ただいま表示中: アメリカ合衆国 - 郵便切手 (2000 - 2009) - 1451 切手.
9. 9月 WM: なし シートサイズ: 20 ミシン目: Rouletted 10¾
29. 9月 WM: なし シートサイズ: 20 ミシン目: Rouletted 11
4. 10月 WM: なし シートサイズ: 15 ミシン目: Rouletted 11
No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4007 | ENJ | 37(C) | 多色の | Cirrus tadiatus | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | ||||||||
4008 | ENK | 37(C) | 多色の | Cirrostratus fibratus | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | ||||||||
4009 | ENL | 37(C) | 多色の | Cirrocumulus undulatus | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | ||||||||
4010 | ENM | 37(C) | 多色の | Cumulonimbus mammatus | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | ||||||||
4011 | ENN | 37(C) | 多色の | Cumulonimbus incus | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | ||||||||
4012 | ENO | 37(C) | 多色の | Altocumulus stratiformis | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | ||||||||
4013 | ENP | 37(C) | 多色の | Altostratus translucidus | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | ||||||||
4014 | ENQ | 37(C) | 多色の | Altocumulus undulatus | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | ||||||||
4015 | ENR | 37(C) | 多色の | Altocumulus castellanus | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | ||||||||
4016 | ENS | 37(C) | 多色の | Altocumulus lenticularis | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | ||||||||
4017 | ENT | 37(C) | 多色の | Stratocumulus undulatus | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | ||||||||
4018 | ENU | 37(C) | 多色の | Stratus opacus | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | ||||||||
4019 | ENV | 37(C) | 多色の | Cumulus humilis | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | ||||||||
4020 | ENW | 37(C) | 多色の | Cumulus congestus | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | ||||||||
4021 | ENX | 37(C) | 多色の | Cumulonimbus with tornado | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | ||||||||
4007‑4021 | Minisheet | 15.82 | - | - | - | USD | |||||||||||
4007‑4021 | 11.85 | - | 11.85 | - | USD |
14. 10月 WM: なし シートサイズ: 20 ミシン目: Rouletted 10¾
14. 10月 WM: なし シートサイズ: 20 ミシン目: Rouletted 10¾
15. 10月 WM: なし シートサイズ: 20 ミシン目: Rouletted 11
25. 10月 WM: なし シートサイズ: 20 ミシン目: Rouletted 11
16. 11月 WM: なし ミシン目: Rouletted 11½ x 11
16. 11月 WM: なし ミシン目: Rouletted 10¼ x 10¾ on 2 or 3 sides
16. 11月 WM: なし ミシン目: Rouletted 8 on 2, 3 or 4 sides
6. 1月 WM: なし シートサイズ: 12 ミシン目: Rouletted 11
No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4038 | EOK | 37(C) | 多色の | 0.79 | - | 0.53 | - | USD | |||||||||
4039 | EOL | 37(C) | 多色の | 0.79 | - | 0.53 | - | USD | |||||||||
4040 | EOM | 37(C) | 多色の | 0.79 | - | 0.53 | - | USD | |||||||||
4041 | EON | 37(C) | 多色の | 0.79 | - | 0.53 | - | USD | |||||||||
4042 | EOO | 37(C) | 多色の | 0.79 | - | 0.53 | - | USD | |||||||||
4043 | EOP | 37(C) | 多色の | 0.79 | - | 0.53 | - | USD | |||||||||
4044 | EOQ | 37(C) | 多色の | 0.79 | - | 0.53 | - | USD | |||||||||
4045 | EOR | 37(C) | 多色の | 0.79 | - | 0.53 | - | USD | |||||||||
4046 | EOS | 37(C) | 多色の | 0.79 | - | 0.53 | - | USD | |||||||||
4047 | EOT | 37(C) | 多色の | 0.79 | - | 0.53 | - | USD | |||||||||
4048 | EOU | 37(C) | 多色の | 0.79 | - | 0.53 | - | USD | |||||||||
4049 | EOV | 37(C) | 多色の | 0.79 | - | 0.53 | - | USD | |||||||||
4038‑4049 | Minisheet (21 x 39mm) | 9.49 | - | 6.33 | - | USD | |||||||||||
4038‑4049 | 9.48 | - | 6.36 | - | USD |