ただいま表示中: ネパール - 郵便切手 (1990 - 1999) - 201 切手.
28. 12月 WM: なし ミシン目: 14
17. 5月 WM: なし ミシン目: 14¼
2. 9月 WM: なし ミシン目: 14
22. 9月 WM: なし ミシン目: 14¼ x 13½
26. 9月 WM: なし ミシン目: 13½ x 14¼
9. 10月 WM: なし ミシン目: 13 x 13½
9. 10月 WM: なし ミシン目: 13¾
9. 10月 WM: なし ミシン目: 13¼
23. 10月 WM: なし ミシン目: 14
7. 11月 WM: なし ミシン目: 14¼ x 13½
No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
565 | PY | 10R | 多色の | Dendrobium densiflorum galliceanum | 0.78 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
566 | PZ | 10R | 多色の | Coelogyne flaccida | 0.78 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
567 | QA | 10R | 多色の | Cymbidium devonianum | 0.78 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
568 | QB | 10R | 多色の | Coelogyne corymbosa | 0.78 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
565‑568 | Block of 4 | 3.11 | - | 2.07 | - | USD | |||||||||||
565‑568 | 3.12 | - | 2.08 | - | USD |
5. 12月 WM: なし ミシン目: 12¾ x 13
7. 12月 WM: なし ミシン目: 12¾ x 13
20. 12月 WM: なし ミシン目: 14
23. 12月 WM: なし ミシン目: 13½ x 14¼
28. 12月 WM: なし ミシン目: 14
28. 12月 WM: なし ミシン目: 14¼ x 13½
28. 12月 WM: なし ミシン目: 13½ x 14¼
30. 12月 WM: なし ミシン目: 14
29. 5月 WM: なし ミシン目: 14 x 14¼
23. 6月 WM: なし ミシン目: 14¼ x 13½
11. 7月 WM: なし ミシン目: 14¼ x 14
1. 9月 WM: なし ミシン目: 13¾ x 13½
1. 9月 WM: なし ミシン目: 11¾ x 12