ただいま表示中: 日本 - 郵便切手 (1920 - 1929) - 74 切手.
25. 9月 WM: なし ミシン目: 12½
1. 11月 WM: なし ミシン目: 12½
20. 4月 WM: なし ミシン目: 13 x 13½
3. 9月 WM: なし ミシン目: 12½
No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | BG | 1½S | 青紫 | Battleships Katori & Kashima | (5,000,000) | - | 4.15 | 2.07 | - | USD | |||||||
151 | BG1 | 3S | 灰色がかったオリーブ色 | Battleships Katori & Kashima | (5,000,000) | - | 4.15 | 2.07 | - | USD | |||||||
152 | BG2 | 4S | 赤 | Battleships Katori & Kashima | (300,000) | - | 51.86 | 31.11 | - | USD | |||||||
153 | BG3 | 10S | 青 | Battleships Katori & Kashima | (200,000) | - | 82.97 | 51.86 | - | USD | |||||||
150‑153 | - | 143 | 87.11 | - | USD |
1. 1月 WM: 1 ミシン目: 13 x 13½
16. 4月 WM: なし ミシン目: 12½
25. 10月 WM: 2 ミシン目: Imperforated
No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | BJ | ½S | 灰色 | (73,406,715) | - | 5.19 | 6.22 | - | USD | ||||||||
160 | BJ1 | 1½S | ライトブルー | (314,823,630) | - | 10.37 | 2.59 | - | USD | ||||||||
161 | BJ2 | 2S | バラ茶色 | (155,604,493) | - | 10.37 | 2.59 | - | USD | ||||||||
162 | BJ3 | 3S | バラ色 | (240,362,244) | - | 4.15 | 1.56 | - | USD | ||||||||
163 | BJ4 | 4S | 緑色 | (14,371,460) | - | 41.48 | 41.48 | - | USD | ||||||||
164 | BJ5 | 5S | すみれ色 青紫色 | (36,953,807) | - | 20.74 | 2.07 | - | USD | ||||||||
165 | BJ6 | 8S | オレンジ | (4,913,347) | - | 62.23 | 51.86 | - | USD | ||||||||
166 | BK | 10S | 茶色 | (103,539,319) | - | 62.23 | 2.59 | - | USD | ||||||||
167 | BK1 | 20S | 青 | (46,104,692) | - | 82.97 | 3.11 | - | USD | ||||||||
159‑167 | - | 299 | 114 | - | USD |
11月 WM: なし ミシン目: 12
1. 12月 WM: 1 ミシン目: 12 or 13 x 13½
10. 5月 WM: なし ミシン目: 10½-13½
15. 9月 WM: 1 デザイン: Tazawa Shogen ミシン目: 13 x 13½
WM: 1 ミシン目: 12-13½
No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179 | AR10 | ½S | 茶色 | - | 8.30 | 4.15 | - | USD | |||||||||
180 | AR11 | 1½S | ライトブルー | - | 8.30 | 0.26 | - | USD | |||||||||
180A* | AR12 | 1½S | ライトブルー | Perforated on 2 sides | - | 31.11 | 31.11 | - | USD | ||||||||
181 | AR13 | 3S | バラ色 | - | 4.15 | 0.26 | - | USD | |||||||||
181A* | AR14 | 3S | バラ色 | Perforated on 2 sides | - | 41.48 | 41.48 | - | USD | ||||||||
182 | AT4 | 1Y | 緑色/茶色 | - | 181 | 1.04 | - | USD | |||||||||
179‑182 | セット (* Stamp not included in this set) | - | 202 | 5.71 | - | USD |
5. 7月 WM: 1 ミシン目: 13½ x 13
20. 6月 WM: なし ミシン目: 13 x 13½