Ora in esposizione: Suriname - Francobolli postali (1873 - 2022) - 3489 francobolli.
8. Dicembre WM: Nessuno Dentellatura: 12½ x 13½
19. Gennaio WM: Nessuno Dentellatura: 14½ x 13½
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
752 | AHN | 20CT | multicolore | Ionopsis utricularioides | 0,51 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
753 | AHO | 30CT | multicolore | Rodriguezia secunda | 0,77 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
754 | AHP | 35CT | multicolore | Oncidium pusillum | 0,77 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
755 | AHQ | 55CT | multicolore | Sobralia sessulis | 1,02 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
756 | AHR | 60CT | multicolore | Octomeria surinamensis | 1,02 | - | 1,02 | - | USD | ||||||||
752‑756 | 4,09 | - | 3,07 | - | USD |
2. Marzo WM: Nessuno Dentellatura: 13¾ x 13½
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
757 | AHS | 10CT | multicolore | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
758 | AHT | 15CT | multicolore | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
759 | AHU | 35CT | multicolore | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | |||||||||
760 | AHV | 60CT | multicolore | 1,02 | - | 1,02 | - | USD | |||||||||
761 | AHW | 75CT | multicolore | 1,02 | - | 1,02 | - | USD | |||||||||
762 | AHX | 1F | multicolore | 1,54 | - | 1,54 | - | USD | |||||||||
757‑762 | 4,61 | - | 4,61 | - | USD |
6. Aprile WM: Nessuno Dentellatura: 13¾ x 13½
27. Aprile WM: Nessuno Dentellatura: 14 x 12¾
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
768 | AID | 25CT | oltremare | Chlorophanes spiza | 0,51 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
769 | AIE | 30CT | multicolore | Tangara chilensis | 0,51 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
770 | AIF | 50CT | multicolore | Polytmus guainumbi | 1,02 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
771 | AIG | 60CT | multicolore | Pionopsitta caica | 1,02 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
772 | AIH | 75CT | multicolore | Deroptyus accipitrinus | 1,54 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
773 | AII | 80CT | multicolore | Cotinga cayana | 1,54 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
774 | AIJ | 95CT | multicolore | Strix huhula | 2,05 | - | 1,02 | - | USD | ||||||||
768‑774 | 8,19 | - | 4,36 | - | USD |
8. Giugno WM: Nessuno Dentellatura: 12¾ x 13¼
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
775 | AIK | 1CT | multicolore | Liopropoma carmabi | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
776 | AIL | 2CT | multicolore | Holacanthus ciliaris | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
777 | AIM | 3CT | multicolore | Opistognathus aurifrons | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
778 | AIN | 4CT | multicolore | Anisotremus virginicus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
779 | AIO | 5CT | multicolore | Gramma loreto | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
780 | XIK | 60CT | multicolore | Airmail - Chaetodon striatus | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
781 | XIL | 90CT | multicolore | Airmail - Bodianus pulchellus | 1,54 | - | 1,02 | - | USD | ||||||||
782 | XIM | 120CT | multicolore | Airmail - Centropyge argi | 2,05 | - | 1,54 | - | USD | ||||||||
775‑782 | 5,66 | - | 4,63 | - | USD |
24. Agosto WM: Nessuno Dentellatura: 13¼ x 14
24. Agosto WM: Nessuno Dentellatura: 14 x 12¾
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
785 | AIP | 20CT | multicolore | Pezites militaris | 0,51 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
786 | AIQ | 40CT | multicolore | Caprimulgus maculicaudus | 0,77 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
787 | AIR | 45CT | multicolore | Hemithraupis flavicollis | 0,77 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
788 | AIS | 55CT | multicolore | Campylopterus largipennis | 1,02 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
789 | AIT | 65CT | multicolore | Ramphastos tucanus | 1,02 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
790 | AIU | 70CT | multicolore | Pipra aureola | 1,54 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
791 | AIV | 85CT | multicolore | Trogon melanurus | 1,54 | - | 1,02 | - | USD | ||||||||
785‑791 | 7,17 | - | 4,35 | - | USD |
28. Agosto WM: Nessuno Dentellatura: 14 x 13½
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
792 | AIW | 5C | blu chiaro/blu | Paddle Steamer "Curacao" | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
793 | AIX | 15C | multicolore/rosso | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
794 | AIY | 30C | marrone/nero | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
795 | AIZ | 35C | multicolore/nero | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
796 | AJA | 60C | multicolore/nero | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | |||||||||
797 | AJB | 95C | verde giallastro/verde scuro | Passenger Liner "Stuyvesant" | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
792‑797 | 2,32 | - | 2,32 | - | USD |