Ora in esposizione: Spagna - Francobolli postali (1960 - 1969) - 693 francobolli.
1. Aprile WM: Nessuno Incisione: F.N.M.T. Dentellatura: 13¼
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1461 | BEI | 25C | multicolore | (6 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1462 | BEJ | 30C | multicolore | (4 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1463 | BEK | 40C | oro/nero | (4 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1464 | BEL | 50C | multicolore | (4 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1465 | BEM | 70C | multicolore | (4 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1466 | BEN | 80C | multicolore | (6 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1467 | BEO | 1Pta | multicolore | (6 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1468 | BEP | 1.50Pta | multicolore | (4 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1469 | BEQ | 2Pta | multicolore | Diverse forme di trasporto | (4 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1470 | BER | 2.50Pta | multicolore | (4 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1471 | BES | 3Pta | multicolore | (4 mill) | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
1472 | BET | 5Pta | multicolore | (4 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1473 | BEU | 6Pta | multicolore | (4 mill) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1474 | BEV | 10Pta | multicolore | (4 mill) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1461‑1474 | 4,97 | - | 4,97 | - | USD |
6. Aprile WM: Nessuno Incisione: F.N.M.T. Dentellatura: 13¼
13. Aprile WM: Nessuno Disegno: Carlos Velamazán. Incisione: F.N.M.T. Dentellatura: 13 x 12¾
23. Aprile WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 25 Incisione: F.N.M.T. Dentellatura: 13 x 12¾
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1477 | BEY | 1Pta | multicolore | Padiglione della Spagna | (8 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1478 | BEZ | 1.50Pta | multicolore | (6 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1479 | BFA | 2.50Pta | multicolore | Castello di La Mota | (6 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1480 | BFB | 5Pta | multicolore | Carmen Amaya, ballerina spagnola | (6 mill) | 0,26 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
1481 | BFC | 50Pta | multicolore | (6 mill) | 0,26 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1477‑1481 | 1,30 | - | 1,84 | - | USD |
6. Maggio WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 25 Incisione: F.N.M.T. Dentellatura: 13 x 12¾
25. Maggio WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 50 Disegno: Carlos Velamazán. Incisione: F.N.M.T. Dentellatura: 13 x 12¾
30. Maggio WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 75 Incisione: F.N.M.T. Dentellatura: 13 x 12¾
9. Giugno WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 50 Incisione: F.N.M.T. Dentellatura: 13 x 12¾
22. Giugno WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 25 Incisione: F.N.M.T. Dentellatura: 13¼
16. Luglio WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 25 Incisione: F.N.M.T. Dentellatura: 13¼
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1489 | BFK | 15C | multicolore | (6 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1490 | BFL | 25C | multicolore | (6 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1491 | BFM | 40C | multicolore | (5 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1492 | BFN | 50C | multicolore | (5 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1493 | BFO | 70C | multicolore | (4 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1494 | BFP | 80C | multicolore | (4 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1495 | BFQ | 1Pta | multicolore | (6 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1496 | BFR | 1.50Pta | multicolore | (6 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1497 | BFS | 2Pta | multicolore | (4 mill) | 1,58 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1498 | BFT | 2.50Pta | multicolore | (4 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1499 | BFU | 3Pta | multicolore | (4 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1500 | BFV | 5Pta | multicolore | (4 mill) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1501 | BFW | 6Pta | multicolore | (4 mill) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1502 | BFX | 10Pta | multicolore | (4 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1489‑1502 | 5,76 | - | 4,71 | - | USD |
18. Luglio WM: Nessuno Incisione: F.N.M.T. Dentellatura: 13 x 12¾
27. Luglio WM: Nessuno Incisione: F.N.M.T. Dentellatura: 13¼
10. Agosto WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 50 Disegno: Carlos Velamazán. Incisione: F.N.M.T. Dentellatura: 13 x 12¾
14. Settembre WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 50 Disegno: Carlos Velamazán. Incisione: F.N.M.T. Dentellatura: 13 x 12¾