Ora in esposizione: Pakistan - Francobolli postali (1947 - 2024) - 35 francobolli.
23. Marzo WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 20 Dentellatura: 14
14. Aprile WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 20 Dentellatura: 14
13. Giugno WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 45 Dentellatura: 13½ x 13¼
16. Giugno WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 45 Dentellatura: 13½ x 13¼
1. Luglio WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 20 Dentellatura: 14
20. Luglio WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 4 Dentellatura: 14
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1297 | APB | 5R | multicolore | Hanna Lake | (500,000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1298 | APC | 5R | multicolore | Lake Payee | (500,000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1299 | APD | 5R | multicolore | Lake Dudi Pat Sar | (500,000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1300 | APE | 5R | multicolore | Lake Saiful Maluk | (500,000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1297‑1300 | 1,04 | - | 1,04 | - | USD |
14. Agosto WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 10 Dentellatura: 13½ x 12
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | APF | 4R | multicolore | Shakir Ali, 1916-1975 | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1302 | APG | 4R | multicolore | Anna Molka Ahmed, 1917-1994 | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1303 | APH | 4R | multicolore | Sadequain, 1930-1987 | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1304 | API | 4R | multicolore | Ali Imam, 1924-2002 | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1305 | APJ | 4R | multicolore | Zubeida Agha, 1922-1997 | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1306 | APK | 4R | multicolore | Laila Shahzada, 1926-1994 | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1307 | APL | 4R | multicolore | Ahmed Parvez, 1926-1979 | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1308 | APM | 4R | multicolore | Bashir Mirza, 1941-2000 | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1309 | APN | 4R | multicolore | Zahoorul Akhlaque, 1941-1999 | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1310 | APO | 4R | multicolore | Askari Mian Irani, 1940-2004 | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1301‑1310 | Minisheet | 2,62 | - | 2,62 | - | USD | |||||||||||
1301‑1310 | 2,60 | - | 2,60 | - | USD |
25. Agosto WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 49 Dentellatura: 13¼
8. Ottobre WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 36 Dentellatura: 13¼ x 13½
28. Ottobre WM: Nessuno Dentellatura: 13¼ x 13½
9. Dicembre WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 30 Dentellatura: 13
20. Dicembre WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 50 Dentellatura: 13½
30. Dicembre WM: Nessuno Dentellatura: 13
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1317 | APV | 4R | multicolore | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1318 | APW | 4R | multicolore | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1319 | APX | 4R | multicolore | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1320 | APY | 4R | multicolore | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1321 | APZ | 4R | multicolore | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1322 | AQA | 4R | multicolore | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1323 | AQB | 4R | multicolore | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1324 | AQC | 4R | multicolore | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1317‑1324 | Minisheet | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | |||||||||||
1317‑1324 | 2,08 | - | 2,08 | - | USD |