Ora in esposizione: Niutao - Francobolli postali (1984 - 1987) - 44 francobolli.
7. Gennaio WM: Nessuno Dentellatura: 12¾ x 12½
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | U | 1C | multicolore | 0,26 | - | - | - | USD | |||||||||
22 | V | 1C | multicolore | 0,26 | - | - | - | USD | |||||||||
23 | W | 15C | multicolore | 0,26 | - | - | - | USD | |||||||||
24 | X | 15C | multicolore | 0,26 | - | - | - | USD | |||||||||
25 | Y | 50C | multicolore | 0,79 | - | - | - | USD | |||||||||
26 | Z | 50C | multicolore | 0,79 | - | - | - | USD | |||||||||
27 | AA | 1$ | multicolore | 1,32 | - | - | - | USD | |||||||||
28 | AB | 1$ | multicolore | 1,32 | - | - | - | USD | |||||||||
21‑28 | 5,26 | - | - | - | USD |
4. Aprile WM: Nessuno Dentellatura: 12¾ x 12½
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | AC | 5C | multicolore | Haemorhous purpureus | 0,26 | - | - | - | USD | ||||||||
30 | AD | 5C | multicolore | Zonotrichia albicollis | 0,26 | - | - | - | USD | ||||||||
31 | AE | 15C | multicolore | Calypte anna | 0,26 | - | - | - | USD | ||||||||
32 | AF | 15C | multicolore | Calcarius pictus | 0,26 | - | - | - | USD | ||||||||
33 | AG | 25C | multicolore | Elanus leucurus | 0,53 | - | - | - | USD | ||||||||
34 | AH | 25C | multicolore | Parabuteo unicinctus | 0,53 | - | - | - | USD | ||||||||
35 | AI | 1$ | multicolore | Icterus bullockii | 1,58 | - | - | - | USD | ||||||||
36 | AJ | 1$ | multicolore | Myiarchus crinitus | 1,58 | - | - | - | USD | ||||||||
29‑36 | 5,26 | - | - | - | USD |
2. Maggio WM: Nessuno Dentellatura: 12½ x 12¾
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | AK | 20C | multicolore | 0,26 | - | - | - | USD | |||||||||
38 | AL | 20C | multicolore | 0,26 | - | - | - | USD | |||||||||
39 | AM | 25C | multicolore | 0,26 | - | - | - | USD | |||||||||
40 | AN | 25C | multicolore | 0,26 | - | - | - | USD | |||||||||
41 | AO | 40C | multicolore | 0,53 | - | - | - | USD | |||||||||
42 | AP | 40C | multicolore | 0,53 | - | - | - | USD | |||||||||
43 | AQ | 60C | multicolore | 0,79 | - | - | - | USD | |||||||||
44 | AR | 60C | multicolore | 0,79 | - | - | - | USD | |||||||||
37‑44 | 3,68 | - | - | - | USD |
21. Agosto WM: Nessuno Dentellatura: 12½ x 12¾
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | AS | 10C | multicolore | 0,26 | - | - | - | USD | |||||||||
46 | AT | 10C | multicolore | 0,26 | - | - | - | USD | |||||||||
47 | AU | 30C | multicolore | 0,53 | - | - | - | USD | |||||||||
48 | AV | 30C | multicolore | 0,53 | - | - | - | USD | |||||||||
49 | AW | 45C | multicolore | 0,53 | - | - | - | USD | |||||||||
50 | AX | 45C | multicolore | 0,53 | - | - | - | USD | |||||||||
51 | AY | 60C | multicolore | 0,79 | - | - | - | USD | |||||||||
52 | AZ | 60C | multicolore | 0,79 | - | - | - | USD | |||||||||
53 | BA | 75C | multicolore | 0,79 | - | - | - | USD | |||||||||
54 | BB | 75C | multicolore | 0,79 | - | - | - | USD | |||||||||
55 | BC | 1.20$ | multicolore | 1,32 | - | - | - | USD | |||||||||
56 | BD | 1.20$ | multicolore | 1,32 | - | - | - | USD | |||||||||
45‑56 | 8,44 | - | - | - | USD |
4. Settembre WM: Nessuno Dentellatura: 12¾ x 12½
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | BE | 15C | multicolore | 0,26 | - | - | - | USD | |||||||||
58 | BF | 15C | multicolore | 0,26 | - | - | - | USD | |||||||||
59 | BG | 35C | multicolore | 0,53 | - | - | - | USD | |||||||||
60 | BH | 35C | multicolore | 0,53 | - | - | - | USD | |||||||||
61 | BI | 70C | multicolore | 0,79 | - | - | - | USD | |||||||||
62 | BJ | 70C | multicolore | 0,79 | - | - | - | USD | |||||||||
63 | BK | 95C | multicolore | 1,06 | - | - | - | USD | |||||||||
64 | BL | 95C | multicolore | 1,06 | - | - | - | USD | |||||||||
57‑64 | 5,28 | - | - | - | USD |