Ora in esposizione: Giordania - Francobolli postali (1970 - 1979) - 75 francobolli.
27. Aprile WM: Nessuno Dentellatura: 14
1. Giugno WM: Nessuno Dentellatura: 14
18. Luglio WM: Nessuno
18. Luglio WM: Nessuno
18. Luglio WM: Nessuno
18. Luglio WM: Nessuno
18. Luglio WM: Nessuno
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1036 | RW20 | 40/11F | multicolore | - | - | - | - | USD | |||||||||
1037 | RW21 | 40/12F | multicolore | - | - | - | - | USD | |||||||||
1038 | RW22 | 40/13F | multicolore | - | - | - | - | USD | |||||||||
1039 | RW23 | 40/14F | multicolore | - | - | - | - | USD | |||||||||
1040 | RW24 | 40/15F | multicolore | - | - | - | - | USD | |||||||||
1036‑1040 | Strip of 5 | 31,25 | - | 31,25 | - | USD | |||||||||||
1036‑1040 | - | - | - | - | USD |
18. Luglio WM: Nessuno
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041 | RW25 | 40/11F | multicolore | - | - | - | - | USD | |||||||||
1042 | RW26 | 40/12F | multicolore | - | - | - | - | USD | |||||||||
1043 | RW27 | 40/13F | multicolore | - | - | - | - | USD | |||||||||
1044 | RW28 | 40/14F | multicolore | - | - | - | - | USD | |||||||||
1045 | RW29 | 40/15F | multicolore | - | - | - | - | USD | |||||||||
1041‑1045 | Strip of 5 | 31,25 | - | 31,25 | - | USD | |||||||||||
1041‑1045 | - | - | - | - | USD |
18. Luglio WM: Nessuno
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1046 | RW30 | 50/16F | multicolore | - | - | - | - | USD | |||||||||
1047 | RW31 | 50/17F | multicolore | - | - | - | - | USD | |||||||||
1048 | RW32 | 50/18F | multicolore | - | - | - | - | USD | |||||||||
1049 | RW33 | 50/19F | multicolore | - | - | - | - | USD | |||||||||
1050 | RW34 | 50/20F | multicolore | - | - | - | - | USD | |||||||||
1046‑1050 | Strip of 5 | 31,25 | - | 31,25 | - | USD | |||||||||||
1046‑1050 | - | - | - | - | USD |
18. Luglio WM: Nessuno
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051 | RW35 | 50/16F | multicolore | - | - | - | - | USD | |||||||||
1052 | RW36 | 50/17F | multicolore | - | - | - | - | USD | |||||||||
1053 | RW37 | 50/18F | multicolore | - | - | - | - | USD | |||||||||
1054 | RW38 | 50/19F | multicolore | - | - | - | - | USD | |||||||||
1055 | RW39 | 50/20F | multicolore | - | - | - | - | USD | |||||||||
1051‑1055 | Strip of 5 | 31,25 | - | 31,25 | - | USD | |||||||||||
1051‑1055 | - | - | - | - | USD |
18. Luglio WM: Nessuno
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1056 | RW40 | 75/21F | multicolore | - | - | - | - | USD | |||||||||
1057 | RW41 | 75/22F | multicolore | - | - | - | - | USD | |||||||||
1058 | RW42 | 75/23F | multicolore | - | - | - | - | USD | |||||||||
1059 | RW43 | 75/24F | multicolore | - | - | - | - | USD | |||||||||
1060 | RW44 | 75/25F | multicolore | - | - | - | - | USD | |||||||||
1056‑1060 | Strip of 5 | 31,25 | - | 31,25 | - | USD | |||||||||||
1056‑1060 | - | - | - | - | USD |
18. Luglio WM: Nessuno
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1061 | RW45 | 75/21F | multicolore | - | - | - | - | USD | |||||||||
1062 | RW46 | 75/22F | multicolore | - | - | - | - | USD | |||||||||
1063 | RW47 | 75/23F | multicolore | - | - | - | - | USD | |||||||||
1064 | RW48 | 75/24F | multicolore | - | - | - | - | USD | |||||||||
1065 | RW49 | 75/25F | multicolore | - | - | - | - | USD | |||||||||
1061‑1065 | Strip of 5 | 31,25 | - | 31,25 | - | USD | |||||||||||
1061‑1065 | - | - | - | - | USD |
18. Luglio WM: Nessuno
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1066 | RW50 | 125/26F | multicolore | - | - | - | - | USD | |||||||||
1067 | RW51 | 125/27F | multicolore | - | - | - | - | USD | |||||||||
1068 | RW52 | 125/28F | multicolore | - | - | - | - | USD | |||||||||
1069 | RW53 | 125/29F | multicolore | - | - | - | - | USD | |||||||||
1070 | RW54 | 125/30F | multicolore | - | - | - | - | USD | |||||||||
1066‑1070 | Strip of 5 | 31,25 | - | 31,25 | - | USD | |||||||||||
1066‑1070 | - | - | - | - | USD |
18. Luglio WM: Nessuno
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1071 | RW55 | 125/26F | multicolore | - | - | - | - | USD | |||||||||
1072 | RW56 | 125/27F | multicolore | - | - | - | - | USD | |||||||||
1073 | RW57 | 125/28F | multicolore | - | - | - | - | USD | |||||||||
1074 | RW58 | 125/29F | multicolore | - | - | - | - | USD | |||||||||
1075 | RW59 | 125/30F | multicolore | - | - | - | - | USD | |||||||||
1071‑1075 | Strip of 5 | 31,25 | - | 31,25 | - | USD | |||||||||||
1071‑1075 | - | - | - | - | USD |
1. Novembre WM: Nessuno Dentellatura: 14½ x 14
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076 | RX | 5F | multicolore | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1077 | RY | 10F | multicolore | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1078 | RZ | 15F | multicolore | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1079 | SA | 20F | multicolore | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1080 | SB | 30F | multicolore | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1081 | SC | 100F | multicolore | 3,13 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
1076‑1081 | 5,21 | - | 2,86 | - | USD |
7. Dicembre WM: Nessuno Dentellatura: 14½ x 14