Ora in esposizione: Italia - Francobolli Pacchi Postali (1920 - 1929) - 20 francobolli.

[Stemma e cifra del valore, Scrivi C] [Stemma e cifra del valore, Scrivi C1] [Stemma e cifra del valore, Scrivi C2] [Stemma e cifra del valore, Scrivi C3]
Numero Tipo D Nuovi Non usati Usato Lettera/FDC
16 C 10L 83,34 - 4,17 - USD  Info
17 C1 12L 260 - 4,17 - USD  Info
18 C2 15L 260 - 182 - USD  Info
19 C3 20L 260 - 182 - USD  Info
16‑19 864 - 372 - USD 
[Numeri dal 7 al 16 sovrastampati, Scrivi D] [Numeri dal 7 al 16 sovrastampati, Scrivi D1] [Numeri dal 7 al 16 sovrastampati, Scrivi D2] [Numeri dal 7 al 16 sovrastampati, Scrivi D3]
Numero Tipo D Nuovi Non usati Usato Lettera/FDC
20 D 30/5C 1,04 - 6,25 - USD  Info
21 D1 60/5C 1,56 - 6,25 - USD  Info
22 D2 1.50/5L/C 6,25 - 41,67 - USD  Info
23 D3 3/10L 6,25 - 31,25 - USD  Info
20‑23 15,10 - 85,42 - USD 
[Stemma e cifra del valore, Scrivi E] [Stemma e cifra del valore, Scrivi E1] [Stemma e cifra del valore, Scrivi E2] [Stemma e cifra del valore, Scrivi E3] [Stemma e cifra del valore, Scrivi E4] [Stemma e cifra del valore, Scrivi E5] [Stemma e cifra del valore, Scrivi E6] [Stemma e cifra del valore, Scrivi E7] [Stemma e cifra del valore, Scrivi E8] [Stemma e cifra del valore, Scrivi E9] [Stemma e cifra del valore, Scrivi E10] [Stemma e cifra del valore, Scrivi E11]
Numero Tipo D Nuovi Non usati Usato Lettera/FDC
24 E 5C 1,04 - 0,78 - USD  Info
25 E1 10C 1,04 - 0,78 - USD  Info
26 E2 25C 1,04 - 0,78 - USD  Info
27 E3 30C 1,04 - 1,04 - USD  Info
28 E4 50C 1,04 - 0,78 - USD  Info
29 E5 60C 1,04 - 1,04 - USD  Info
30 E6 1L 1,04 - 1,04 - USD  Info
31 E7 2L 1,04 - 1,04 - USD  Info
32 E8 3L 1,04 - 2,60 - USD  Info
33 E9 4L 1,04 - 2,60 - USD  Info
34 E10 10L 2,08 - 6,25 - USD  Info
35 E11 20L 6,25 - 10,42 - USD  Info
24‑35 18,73 - 29,15 - USD 
Anno
Ricerca

Categoria

Dall'anno

All'anno

Tema

Tipo

Colore

Valuta

Denominazione