Ora in esposizione: Groenlandia - Francobolli postali (1950 - 1959) - 19 francobolli.
15. Agosto WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 100 Disegno: Viggo Bang Incisione: Bent Jacobsen Dentellatura: 12¾
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | O | 1Øre | nero verdastro | (18 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
29 | O1 | 5Øre | rosso vino | (2 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
30 | O2 | 10Øre | verde | (3 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
31 | O3 | 15Øre | violetto | (1875000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
31a* | O4 | 15Øre | violetto grigiastro | 2,60 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
32 | O5 | 25Øre | rosso | (665000) | 2,08 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
28‑32 | Serie (* Francobollo non incluso in questo set) | 3,12 | - | 1,82 | - | USD |
15. Agosto WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 50 Disegno: Viggo Bang Incisione: Bent Jacobsen Dentellatura: 12¾
1. Dicembre WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 100 Disegno: Viggo Bang Incisione: Bent Jacobsen Dentellatura: 12¾
8. Marzo WM: Nessuno Dentellatura: 12¾
2. Maggio WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 50 Disegno: Jens Rosing Incisione: Bent Jacobsen Dentellatura: 12¾
22. Maggio WM: Nessuno Dentellatura: 12¾
14. Agosto WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 50 Disegno: Viggo Bang Incisione: Bent Jacobsen Dentellatura: 12¾
5. Novembre WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 50 Disegno: Viggo Bang Incisione: B.Ekholm Dentellatura: 12¾
23. Febbraio WM: Nessuno Dentellatura: 12¾
29. Ottobre WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 100 Dentellatura: 12¾