Ora in esposizione: Dominica - Francobolli postali (1980 - 1989) - 630 francobolli.
31. Marzo WM: Nessuno Dentellatura: 14¼
31. Marzo WM: Nessuno Dentellatura: 14¼
6. Maggio WM: Nessuno Dentellatura: 12 x 12¼
27. Maggio WM: Nessuno Dentellatura: 14
27. Maggio WM: Nessuno Dentellatura: 14
22. Luglio WM: Nessuno Dentellatura: 14
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
686 | UE | 20C | multicolore | "Supper at Emmaus" - Caravaggio | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
687 | UF | 25C | multicolore | "Portrait of Charles I Hunting" - Van Dyck | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
688 | UG | 30C | multicolore | "The Maids of Honour" - Velasquez | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
689 | UH | 45C | multicolore | "The Rape of the Sabine Women" - Poussin | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
690 | UI | 1$ | multicolore | "Embarkation for Cythera" - Watteau | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
691 | UJ | 5$ | multicolore | "Girl before a Mirror" - Picasso | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
686‑691 | 3,15 | - | 3,15 | - | USD |
22. Luglio WM: Nessuno Dentellatura: 14
4. Agosto WM: Nessuno Dentellatura: 14¼
4. Agosto WM: Nessuno Dentellatura: 12¼ x 12
4. Agosto WM: Nessuno Dentellatura: 12¼ x 12
1. Ottobre WM: Nessuno Dentellatura: 11
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
696 | UM | ½C | multicolore | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
697 | UN | 1C | multicolore | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
698 | UO | 2C | multicolore | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
699 | UP | 3C | multicolore | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
700 | UQ | 4C | multicolore | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
701 | UR | 5C | multicolore | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
702 | US | 10C | multicolore | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
703 | UT | 2$ | multicolore | 2,63 | - | 2,10 | - | USD | |||||||||
704 | UU | 2.50$ | multicolore | 2,63 | - | 2,10 | - | USD | |||||||||
696‑704 | 7,08 | - | 6,02 | - | USD |
1. Ottobre WM: Nessuno Dentellatura: 11
12. Febbraio WM: Nessuno Dentellatura: 14¼
12. Febbraio WM: Nessuno Dentellatura: 14¼
30. Aprile WM: Nessuno Dentellatura: 14
30. Aprile WM: Nessuno Dentellatura: 14
30. Aprile WM: Nessuno Dentellatura: 14¼
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
713 | VD | 20C | multicolore | Turdus lherminieri | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
714 | VE | 30C | multicolore | Mylarchus stolidus stolidus | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
715 | VF | 40C | multicolore | Euphonia musica | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
716 | VG | 5.00$ | multicolore | Contopus latirostris | 3,15 | - | 3,15 | - | USD | ||||||||
713‑716 | 5,26 | - | 4,47 | - | USD |
30. Aprile WM: Nessuno Dentellatura: 14¼
23. Giugno WM: Nessuno Dentellatura: 14