Camerun
Ora in esposizione: Camerun - Affrancatura dovuta (1925 - 1963) - 50 francobolli.
WM: Nessuno Dentellatura: 14 x 13½
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 2C | blu verdastro/nero | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2 | A1 | 4C | oliva/lilla | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3 | A2 | 5C | violetto/nero | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
4 | A3 | 10C | rosso/nero | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
5 | A4 | 15C | grigio/nero | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
6 | A5 | 20C | verde oliva/nero | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
7 | A6 | 25C | giallo/nero | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
8 | A7 | 30C | blu/arancione | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
9 | A8 | 50C | marrone/nero | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
10 | A9 | 60C | verde/carminio | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
11 | A10 | 1Fr | rosso/verdastro | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
12 | A11 | 2Fr | rosso/violetto | 3,13 | - | 3,13 | - | USD | |||||||||
13 | A12 | 3Fr | marrone/blu | 6,25 | - | 6,25 | - | USD | |||||||||
1‑13 | 19,26 | - | 19,26 | - | USD |
12. Giugno WM: Nessuno Dentellatura: 14 x 13½
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | B | 5C | lilla rosa | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
15 | B1 | 10C | blu verdastro | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
16 | B2 | 15C | rosa carminio | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
17 | B3 | 20C | marrone nerastro | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
18 | B4 | 30C | oltremare | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
19 | B5 | 50C | verde | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
20 | B6 | 60C | marrone violetto | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
21 | B7 | 1Fr | violetto | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
22 | B8 | 2Fr | rosso | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
23 | B9 | 3Fr | blu scuro | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
14‑23 | 5,98 | - | 5,98 | - | USD |
WM: Nessuno Dentellatura: 14 x 13½
WM: Nessuno Dentellatura: 13
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | D | 10C | carminio | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
26 | D1 | 30C | arancione | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
27 | D2 | 50C | nero | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
28 | D3 | 1Fr | rosso | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
29 | D4 | 2Fr | verde | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
30 | D5 | 3Fr | lilla rosa | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
31 | D6 | 4Fr | blu | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
32 | D7 | 5Fr | marroncino rosso | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
33 | D8 | 10Fr | verde bluastro | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
34 | D9 | 20Fr | marrone grigiastro | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
25‑34 | 5,98 | - | 5,98 | - | USD |
10. Aprile WM: Nessuno Dentellatura: 11
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | E | 50C | multicolore | Erythrina | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
36 | F | 50C | multicolore | Hibiscus rosa sinensis | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
37 | G | 1Fr | multicolore | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
38 | H | 1Fr | multicolore | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
39 | I | 1.50Fr | multicolore | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
40 | J | 1.50Fr | multicolore | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
41 | K | 2Fr | multicolore | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
42 | L | 2Fr | multicolore | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
43 | M | 5Fr | multicolore | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
44 | N | 5Fr | multicolore | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
45 | O | 10Fr | multicolore | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
46 | P | 10Fr | multicolore | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
47 | Q | 20Fr | multicolore | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
48 | R | 20Fr | multicolore | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
49 | S | 40Fr | multicolore | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
50 | T | 40Fr | multicolore | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
35‑50 | 8,32 | - | 8,32 | - | USD |