Aitutaki
Ora in esposizione: Aitutaki - Timbri Ufficiali (1978 - 1990) - 41 francobolli.
3. Novembre WM: Nessuno Dentellatura: 13 - 14½
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1C | multicolore | Nautilus macromphalus | 1,06 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2 | A1 | 2C | multicolore | Harpa major | 1,06 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3 | A2 | 3C | multicolore | Phalium strigatum | 1,06 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
4 | A3 | 4C | multicolore | Cypraea talpa | 1,06 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
5 | A4 | 5C | multicolore | Mitra stictica | 1,06 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
6 | A5 | 8C | multicolore | Charonia tritonis | 1,58 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
7 | A6 | 10C | multicolore | Murex triremis | 1,58 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
8 | A7 | 15/60C | multicolore | Strombus latissimus | 4,22 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
9 | A8 | 18/60C | multicolore | Strombus latissimus | 4,22 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
10 | A9 | 20C | multicolore | Oliva sericea | 4,22 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
11 | A10 | 50C | multicolore | 1,06 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
12 | A11 | 60C | multicolore | Strombus latissimus | 12,66 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
13 | A12 | 1$ | multicolore | Biplex perca | 12,66 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
14 | A13 | 2$ | multicolore | Terebra maculata | 12,66 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
15 | A14 | 4/1$ | multicolore | 3,16 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
16 | A15 | 5$ | multicolore | Cypraea hesitata | 15,82 | - | 2,64 | - | USD | ||||||||
1‑16 | 79,14 | - | 11,04 | - | USD |
9. Agosto WM: Nessuno Dentellatura: 14
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | B | 2C | multicolore | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
18 | B1 | 5C | multicolore | 1,06 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
19 | B2 | 10C | multicolore | 1,06 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
20 | B3 | 12C | multicolore | 1,58 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
21 | B4 | 18C | multicolore | 1,58 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
22 | B5 | 20/24C | multicolore | 2,11 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
23 | B6 | 30C | multicolore | 1,58 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
24 | B7 | 40/36C | multicolore | 1,58 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
25 | B8 | 50C | multicolore | 1,58 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
26 | B9 | 55/48C | multicolore | 1,58 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
27 | B10 | 60C | multicolore | 2,11 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
28 | B11 | 65C | multicolore | 2,11 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
29 | B12 | 75/72C | multicolore | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
30 | B13 | 75/48C | multicolore | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
31 | B14 | 75/48C | multicolore | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
32 | B15 | 75/48C | multicolore | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
33 | B16 | 80/90C | multicolore | 2,11 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
17‑33 | 25,07 | - | 17,73 | - | USD |
1. Ottobre WM: Nessuno Dentellatura: 13 x 13¼
15. Giugno WM: Nessuno Dentellatura: 14
2. Luglio WM: Nessuno Dentellatura: 14