Most látható: Dél-Afrika - Postaköltség bélyegek (1990 - 1999) - 85 bélyegek.
4. január Vj: Senki Fogazat: 14¼ x 14
12. február Vj: Senki Fogazat: 14¼ x 14
7. március Vj: Senki Fogazat: 14 x 14¼
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076 | AJA | (70 C)Standard | többszínű | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1077 | AJB | (70 C)Standard | többszínű | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1078 | AJC | (70 C)Standard | többszínű | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1079 | AJD | (70 C)Standard | többszínű | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1080 | AJE | (70 C)Standard | többszínű | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1076‑1080 | 3,90 | - | 2,60 | - | USD |
20. március Vj: Senki Fogazat: 14¾
1. április Vj: Senki Fogazat: 14¼ x 14
26. április Vj: Senki Fogazat: 14¼ x 14
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1086 | AJJ | (1 R)Standard | többszínű | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1087 | AJK | (1 R)Standard | többszínű | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1088 | AJL | (1 R)Standard | többszínű | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1089 | AJM | (1 R)Standard | többszínű | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1090 | AJN | (1 R)Standard | többszínű | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1086‑1090 | Strip of 5 | 3,13 | - | 3,13 | - | USD | |||||||||||
1086‑1090 | 2,60 | - | 2,60 | - | USD |
2. május Vj: Senki Fogazat: 14¼ x 14
17. május Vj: Senki Fogazat: 14¼ x 14
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1092 | AJP | (1 R)Standard | többszínű | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1093 | AJQ | (1 R)Standard | többszínű | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1094 | AJR | (1 R)Standard | többszínű | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1095 | AJS | (1 R)Standard | többszínű | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1096 | AJT | (1 R)Standard | többszínű | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1097 | AJU | (1 R)Standard | többszínű | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1098 | AJV | (1 R)Standard | többszínű | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1099 | AJW | (1 R)Standard | többszínű | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1100 | AJX | (1 R)Standard | többszínű | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1101 | AJY | (1 R)Standard | többszínű | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1092‑1101 | Minisheet | 6,26 | - | 6,26 | - | USD | |||||||||||
1092‑1101 | 5,20 | - | 5,20 | - | USD |
29. május Vj: Senki Fogazat: 14¼ x 14
5. június Vj: Senki Fogazat: 14¼ x 14
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1103 | AKA | (1 R)Standard | többszínű | Phalacrocorax lucidus | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1104 | AKB | (1 R)Standard | többszínű | Scopus umbretta | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1105 | AKC | (1 R)Standard | többszínű | Ceryle rudis | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1106 | AKD | (1 R)Standard | többszínű | Ardea purpurea | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1107 | AKE | (1 R)Standard | többszínű | Ardea melanocephala | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1108 | AKF | (1 R)Standard | többszínű | Anhinga rufa | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1109 | AKG | (1 R)Standard | többszínű | Butorides striata | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1110 | AKH | (1 R)Standard | többszínű | Dendrocygna viduata | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1111 | AKI | (1 R)Standard | többszínű | Ephippiorhynchus senegalensis | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1112 | AKJ | (1 R)Standard | többszínű | Burhinus vermiculatus | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1103‑1112 | Minisheet | 5,22 | - | 5,22 | - | USD | |||||||||||
1103‑1112 | 5,20 | - | 5,20 | - | USD |
19. június Vj: Senki Fogazat: 14¼ x 13¾
3. július Vj: Senki Fogazat: 14¼ x 14
Vj: Senki Fogazat: 14 x 14¼
1. augusztus Vj: Senki Fogazat: 14¾ x 14¼
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1118 | AKK | (1.20 R)Airmail postcard | többszínű | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1119 | AKL | (1.20 R)Airmail postcard | többszínű | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1120 | AKM | (1.20 R)Airmail postcard | többszínű | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1121 | AKN | (1.20 R)Airmail postcard | többszínű | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1122 | AKO | (1.20 R)Airmail postcard | többszínű | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1118‑1122 | Strip of 5 | 5,22 | - | 5,22 | - | USD | |||||||||||
1118‑1122 | 2,60 | - | 2,60 | - | USD |
10. augusztus Vj: Senki Fogazat: 14¾
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1123 | AKP | (1 R)Standard | többszínű | Bos taurus | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1124 | AKQ | (1 R)Standard | többszínű | Bos taurus | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1125 | AKR | (1 R)Standard | többszínű | Bos taurus | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1126 | AKS | (1 R)Standard | többszínű | Bos taurus | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1123‑1126 | Block of 4 | 2,61 | - | 2,61 | - | USD | |||||||||||
1123‑1126 | 2,08 | - | 2,08 | - | USD |
27. augusztus Vj: Senki Fogazat: 13¾ x 14¼
24. szeptember Vj: Senki Fogazat: 14¼ x 14
8. október Vj: Senki Fogazat: 14¼ x 14
9. október Vj: Senki Fogazat: 14¼ x 14
3. november Vj: Senki Fogazat: 14¼ x 14
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1134 | ALA | (1 R)Standard | többszínű | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1135 | ALB | (1 R)Standard | többszínű | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1136 | ALC | (1 R)Standard | többszínű | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1137 | ALD | (1 R)Standard | többszínű | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1138 | ALE | (1 R)Standard | többszínű | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1139 | ALF | (1 R)Standard | többszínű | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1140 | ALG | (1 R)Standard | többszínű | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1141 | ALH | (1 R)Standard | többszínű | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1142 | ALI | (1 R)Standard | többszínű | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1143 | ALJ | (1 R)Standard | többszínű | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1134‑1143 | Minisheet | 5,22 | - | 5,22 | - | USD | |||||||||||
1134‑1143 | 5,20 | - | 2,60 | - | USD |
12. december Vj: Senki Fogazat: 14 x 14¼
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1144 | ALK | 10C | többszínű | Psammobates geometricus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1145 | ALL | 20C | többszínű | Atelerix frontalis | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1146 | ALM | 30C | többszínű | Crocuta crocuta | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1147 | ALN | 40C | többszínű | Bunolagus monticularis | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1148 | ALO | 50C | többszínű | Cercopithecus mitis | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1149 | ALP | 60C | többszínű | Lycaon pictus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1150 | ALQ | 70C | többszínű | Hippotragus equinus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1151 | ALR | 80C | többszínű | Otis kori | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1152 | ALS | 90C | többszínű | Spheniscus demersus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1153 | ALT | 1R | többszínű | Bugeranus carunculatus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1154 | ALU | 2R | többszínű | Hirundo atrocaerulea | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1155 | ALV | 3R | többszínű | Giraffa camelopardalis | 1,04 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
1156 | ALW | 5R | többszínű | Polemaetus bellicosus | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
1157 | ALX | 10R | többszínű | Terathopius ecaudatus - Perf: 14¼ | 4,18 | - | 3,13 | - | USD | ||||||||
1158 | ALY | 20R | többszínű | Haliaeetus vocifer - Perf: 14¾ | 8,35 | - | 6,26 | - | USD | ||||||||
1144‑1158 | 18,26 | - | 14,86 | - | USD |