Most látható: Norvégia - Postaköltség bélyegek (1855 - 2024) - 2231 bélyegek.
20. február Vj: Senki Fogazat: 13¼ x 13
16. április Vj: Senki Tervezte: Kai Gjelseth Metszet: Stampatore: Norges Banks Seddeltrykkeri, Oslo Fogazat: 13¼
16. április Vj: Senki Fogazat: 13¼ on three sides
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1263 | AFF | 4.30Kr | többszínű | Imperforated left | (1.574.312) | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
1263A* | AFF1 | 4.30Kr | többszínű | Imperforated right | (1.574.312) | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
1264 | AFG | 5.00Kr | többszínű | Imperforated left | (2.118.620) | 1,05 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
1264A* | AFG1 | 5.00Kr | többszínű | Imperforated right | (2.118.620) | 1,05 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
1265 | AFH | 6.00Kr | többszínű | Imperforated left | (1.982.012) | 1,58 | - | 0,79 | - | USD | |||||||
1265A* | AFH1 | 6.00Kr | többszínű | Imperforated right | (1.982.012) | 1,58 | - | 0,79 | - | USD | |||||||
1263‑1265 | Sorozat (* Ez a bélyeg nem szerepel ebben a készlet) | 3,42 | - | 1,85 | - | USD |
16. április Vj: Senki Fogazat: 13¼
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1266 | AFI | 3.70Kr | többszínű | (1.173.322) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1267 | AFJ | 3.70Kr | többszínű | (1.173.322) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1268 | AFK | 3.70Kr | többszínű | (1.173.322) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1269 | AFL | 3.70Kr | többszínű | (1.173.322) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1270 | AFM | 3.70Kr | többszínű | (1.173.322) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1271 | AFN | 3.70Kr | többszínű | (1.173.322) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1272 | AFO | 3.70Kr | többszínű | (1.173.322) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1273 | AFP | 3.70Kr | többszínű | (1.173.322) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1266‑1273 | Minisheet | 8,44 | - | 8,44 | - | USD | |||||||||||
1266‑1273 | 6,32 | - | 6,32 | - | USD |
6. június Vj: Senki Tervezte: Finn Graff Metszet: Stampatore: Norges Banks Seddeltrykkeri, Oslo Fogazat: 13¼
6. június Vj: Senki Tervezte: Rosenbaum/BMR Metszet: offset Fogazat: 13 x 13¼
19. szeptember Vj: Senki Fogazat: 13¼ x 13
19. szeptember Vj: Senki Fogazat: 13 x 13¼
26. november Vj: Senki Fogazat: 12¾ x 13¼
26. november Vj: Senki Tervezte: Enzo Finger Metszet: Stampatore: Joh Enschedé Security Printers Fogazat: 13 on three sides
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1284 | AGA | 3.70Kr | többszínű | Imperforated top | (2806090) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||
1284A* | AGA1 | 3.70Kr | többszínű | Imperforated bottom | (2806090) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||
1285 | AGB | 3.70Kr | többszínű | Imperforated top | (2806090) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||
1285A* | AGB1 | 3.70Kr | többszínű | Imperforated bottom | (2806090) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||
1284‑1285 | Compressed block of four | 3,16 | - | 3,16 | - | USD | |||||||||||
1284‑1285 | Sorozat (* Ez a bélyeg nem szerepel ebben a készlet) | 1,58 | - | 1,58 | - | USD |
26. november Vj: Senki Fogazat: 13 on three sides
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1286 | AGA2 | 3.70Kr | többszínű | (400.000) | 8,44 | - | 8,44 | - | USD | ||||||||
1286A* | AGA3 | 3.70Kr | többszínű | (400.000) | 8,44 | - | 8,44 | - | USD | ||||||||
1287 | AGB2 | 3.70Kr | többszínű | (400.000) | 8,44 | - | 8,44 | - | USD | ||||||||
1287A* | AGB3 | 3.70Kr | többszínű | (400.000) | 8,44 | - | 8,44 | - | USD | ||||||||
1286‑1287 | Compressed block of four | 36,90 | - | 36,90 | - | USD | |||||||||||
1286‑1287 | Sorozat (* Ez a bélyeg nem szerepel ebben a készlet) | 16,88 | - | 16,88 | - | USD |
2. január Vj: Senki Tervezte: J. Ø. Hov Metszet: Kai Gjelseth - Stampatore: Norges Banks Seddeltrykkeri, Oslo Fogazat: 12¾ x 13¼
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1288 | AGC | 3.40Kr | többszínű | Caltha palustris | ( 20.450.000) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1289 | AGD | 3.80Kr | többszínű | Viola tricolor | ( 63.400.000) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1290 | AGE | 4.50Kr | többszínű | Trifolium repens | ( 8.000.000) | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
1291 | AGF | 5.50Kr | többszínű | Hepatica nobilis | ( 15.550.000) | 1,05 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
1292 | AGG | 7.50Kr | többszínű | Pulsatilla vulgaris | ( 9.500.000) | 1,58 | - | 0,79 | - | USD | |||||||
1293 | AGH | 13.00Kr | többszínű | Saxifraga diversifolia | ( 10.300.000) | 2,64 | - | 1,58 | - | USD | |||||||
1288‑1293 | 7,64 | - | 3,95 | - | USD |
2. január Vj: Senki Tervezte: A. Yttri Metszet: offset Fogazat: 13¼ on three sides
9. február Vj: Senki
20. április Vj: Senki Fogazat: 12¾ x 13¼
20. április Vj: Senki Fogazat: 13 x 13¼
20. április Vj: Senki Fogazat: 13¼ on three sides
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | AGP | 3.80Kr | többszínű | (2022624) | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1301A* | AGP1 | 3.80Kr | többszínű | (2022624) | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1302 | AGQ | 4.50Kr | többszínű | (1146456) | 1,05 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1302A* | AGQ1 | 4.50Kr | többszínű | (1146456) | 1,05 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1303 | AGR | 5.50Kr | többszínű | (1394108) | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1303A* | AGR1 | 5.50Kr | többszínű | (1394108) | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1301‑1303 | Sorozat (* Ez a bélyeg nem szerepel ebben a készlet) | 2,89 | - | 1,85 | - | USD |