Most látható: Finnország - Postaköltség bélyegek (1980 - 1989) - 250 bélyegek.
18. február Vj: Senki Tervezte: Pentti Rahikainen Fogazat: 11¾ x 12¼
28. február Vj: Senki Tervezte: Eeva Oivo Fogazat: 13 x 12¾
15. május Vj: Senki Tervezte: Pentti Rahikainen Fogazat: 13
18. május Vj: Senki Fogazat: 11¾
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
973 | ZM | 1.50Mk | többszínű | (1,25 mill) | 1,04 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
974 | ZN | 1.50Mk | többszínű | (1,25 mill) | 1,04 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
975 | ZO | 1.50Mk | többszínű | (1,25 mill) | 1,04 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
976 | ZP | 1.50Mk | többszínű | (1,25 mill) | 1,04 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
977 | ZQ | 1.50Mk | többszínű | (1,25 mill) | 1,04 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
978 | ZR | 1.50Mk | többszínű | (1,25 mill) | 1,04 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
979 | ZS | 1.50Mk | többszínű | (1,25 mill) | 1,04 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
980 | ZT | 1.50Mk | többszínű | (1,25 mill) | 1,04 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
973‑980 | 8,32 | - | 4,16 | - | USD |
17. június Vj: Senki Tervezte: Pirkko Vahtero Fogazat: 12¾
19. június Vj: Senki Tervezte: Pentti Rahikainen Fogazat: 13 x 12¾
5. szeptember Vj: Senki Tervezte: Eeva Oivo Fogazat: 14
13. szeptember Vj: Senki Tervezte: Paavo Huovinen Fogazat: 14
16. október Vj: Senki Tervezte: Paavo Huovinen Fogazat: 14
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
986 | ZZ | 1.50Mk | többszínű | (800000) | 2,60 | - | 2,60 | - | USD | ||||||||
987 | AAA | 1.50Mk | többszínű | (800000) | 2,60 | - | 2,60 | - | USD | ||||||||
988 | AAB | 1.50Mk | többszínű | (800000) | 2,60 | - | 2,60 | - | USD | ||||||||
989 | AAC | 1.50Mk | többszínű | (800000) | 2,60 | - | 2,60 | - | USD | ||||||||
986‑989 | Minisheet (135 x 90mm) | 10,40 | - | 10,40 | - | USD | |||||||||||
986‑989 | 10,40 | - | 10,40 | - | USD |
1. november Vj: Senki Tervezte: Antero Olin Fogazat: 13
1. november Vj: Senki Fogazat: 11¾
29. november Vj: Senki Tervezte: Pirkko Vahtero Fogazat: 14
2. január Vj: Senki Tervezte: Pirkko Vahtero Fogazat: 11¾
8. február Vj: Senki Tervezte: Paavo Huovinen Fogazat: 14
10. április Vj: Senki Tervezte: Pirkko vahtero Fogazat: 13 x 12¾
19. április Vj: Senki Tervezte: Pentti Rahikainen Fogazat: 14
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | AAL | 1.60Mk | többszínű | (1,5 mill) | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1001 | AAM | 1.60Mk | többszínű | (1,5 mill) | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1002 | AAN | 1.60Mk | többszínű | (1,5 mill) | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1003 | AAO | 1.60Mk | többszínű | (1,5 mill) | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1004 | AAP | 1.60Mk | többszínű | (1,5 mill) | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1005 | AAQ | 1.60Mk | többszínű | (1,5 mill) | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1000‑1005 | Block of 6 | 5,20 | - | 5,20 | - | USD | |||||||||||
1000‑1005 | 4,68 | - | 1,56 | - | USD |
22. május Vj: Senki Tervezte: Erik Bruun Fogazat: 13
27. május Vj: Senki Tervezte: Pirkko Vahtero and Eeva Oivo Fogazat: 14
29. augusztus Vj: Senki Tervezte: Torsten Ekström Fogazat: 13 x 12¾
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1011 | AAW | 1.60Mk | többszínű | (800000) | 3,12 | - | 3,12 | - | USD | ||||||||
1012 | AAX | 1.60Mk | többszínű | (800000) | 3,12 | - | 3,12 | - | USD | ||||||||
1013 | AAY | 2.20Mk | többszínű | (800000) | 3,12 | - | 3,12 | - | USD | ||||||||
1014 | AAZ | 2.20Mk | többszínű | (800000) | 3,12 | - | 3,12 | - | USD | ||||||||
1011‑1014 | Minisheet (135 x 90mm) | 12,48 | - | 12,48 | - | USD | |||||||||||
1011‑1014 | 12,48 | - | 12,48 | - | USD |
5. szeptember Vj: Senki Tervezte: Eeva Oivo Fogazat: 12½ x 12¾
30. szeptember Vj: Senki Tervezte: Eeva Oivo Fogazat: 14
13. október Vj: Senki Tervezte: Jorma Hautala Fogazat: 13
31. október Vj: Senki Tervezte: Maija and Nils Fredriksson Fogazat: 13