Most látható: Dominika - Postaköltség bélyegek (1874 - 2024) - 53 bélyegek.
2. szeptember Vj: Senki Fogazat: 14
2. szeptember Vj: Senki Fogazat: 14
2. szeptember Vj: Senki Fogazat: 14
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4144 | EWE | 65C | többszínű | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
4145 | EWF | 65C | többszínű | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
4146 | EWG | 65C | többszínű | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
4147 | EWH | 65C | többszínű | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
4148 | EWI | 65C | többszínű | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
4149 | EWJ | 65C | többszínű | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
4150 | EWK | 65C | többszínű | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
4144‑4150 | Minisheet (100 x 70mm) | 3,64 | - | 3,64 | - | USD | |||||||||||
4144‑4150 | 3,64 | - | 3,64 | - | USD |
2. szeptember Vj: Senki Fogazat: 14
2. szeptember Vj: Senki Fogazat: 14
2. szeptember Vj: Senki Fogazat: 14
2. szeptember Vj: Senki Fogazat: 14
2. szeptember Vj: Senki Fogazat: 14
2. szeptember Vj: Senki Fogazat: 13¾
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4162 | EWW | 2$ | többszínű | Xylocopa virginica | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
4163 | EWX | 2$ | többszínű | Sphex ichneumoneus | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
4164 | EWY | 2$ | többszínű | Bombus californicus | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
4165 | EWZ | 2$ | többszínű | Vespula germanica | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
4162‑4165 | Minisheet | 6,25 | - | 6,25 | - | USD | |||||||||||
4162‑4165 | 6,24 | - | 6,24 | - | USD |
2. szeptember Vj: Senki Fogazat: 13¾
2. szeptember Vj: Senki Fogazat: 14
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4167 | EXB | 90C | többszínű | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
4168 | EXC | 90C | többszínű | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
4169 | EXD | 90C | többszínű | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
4170 | EXE | 90C | többszínű | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
4171 | EXF | 90C | többszínű | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
4172 | EXG | 90C | többszínű | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
4173 | EXH | 90C | többszínű | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
4174 | EXI | 90C | többszínű | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
4167‑4174 | Minisheet | 4,16 | - | 4,16 | - | USD | |||||||||||
4167‑4174 | 4,16 | - | 4,16 | - | USD |
2. szeptember Vj: Senki Fogazat: 14
2. szeptember Vj: Senki Fogazat: 14
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4176 | EXK | 1$ | többszínű | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
4177 | EXL | 1$ | többszínű | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
4178 | EXM | 1$ | többszínű | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
4179 | EXN | 1$ | többszínű | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
4180 | EXO | 1$ | többszínű | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
4181 | EXP | 1$ | többszínű | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
4176‑4181 | Minisheet | 4,68 | - | 4,68 | - | USD | |||||||||||
4176‑4181 | 4,68 | - | 4,68 | - | USD |
2. szeptember Vj: Senki Fogazat: 14
2. szeptember Vj: Senki Fogazat: 14
2. szeptember Vj: Senki Fogazat: 14
1. október Vj: Senki Fogazat: 14
1. október Vj: Senki Fogazat: 14