Sada prikazujemo: Sudan - Poštanske marke (1940 - 1949) - 37 marke.
25. Veljača WM: 4 Perforacija: 14
12. Prosinac WM: 4 Perforacija: 14
9. Veljača WM: 4 Perforacija: 14
1. Ožujak WM: Ništa Perforacija: 14 x 13½
Br. | Tip | D | Boja | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | O | 1M | naranča/škriljevca plava | - | 0,26 | 1,56 | - | USD | |||||||||
90 | O1 | 2M | smeđa/naranča | - | 0,26 | 1,04 | - | USD | |||||||||
91 | O2 | 3M | zelena/ljubičasto boje ruže | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
92 | O3 | 4M | smeđa/zelena | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
93 | O4 | 5M | crna/maslinasto smeđe | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
94 | O5 | 10M | crna/karmin | - | 4,16 | 3,12 | - | USD | |||||||||
95 | O6 | 15M | smeđa/plava | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
89‑95 | - | 5,72 | 6,76 | - | USD |
1. Ožujak WM: Ništa Perforacija: 13½ x 14
Br. | Tip | D | Boja | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | P | 2Pia | žućkasto narančasta/ljubičasta | - | 2,08 | 1,04 | - | USD | |||||||||
97 | P1 | 3Pia | plava/crvenkasto smeđa | - | 0,52 | 0,26 | - | USD | |||||||||
98 | P2 | 4Pia | crna/ultramarin | - | 0,52 | 0,26 | - | USD | |||||||||
99 | P3 | 5Pia | zelena/smeđa | - | 4,16 | 8,32 | - | USD | |||||||||
100 | P4 | 6Pia | crna/plavičasto zelena | - | 8,32 | 0,78 | - | USD | |||||||||
101 | P5 | 8Pia | crna/smaragdno zelena | - | 8,32 | 0,78 | - | USD | |||||||||
102 | P6 | 10Pia | ljubičasta/škriljevca plava | - | 31,20 | 2,08 | - | USD | |||||||||
103 | P7 | 20Pia | plava/svijetlo plava | - | 31,20 | 41,60 | - | USD | |||||||||
96‑103 | - | 86,32 | 55,12 | - | USD |
1. Siječanj WM: 4 Perforacija: 14
Br. | Tip | D | Boja | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | Q | 1M | naranča/crna | 0,26 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
105 | Q1 | 2M | ljubičasto smeđa/naranča | 0,78 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
106 | Q2 | 3M | zelena/ljubičasta | 0,26 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
107 | Q3 | 4M | smeđa/zelena | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
108 | Q4 | 5M | crna/maslinasto smeđe | 2,08 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
109 | Q5 | 10M | crna/ruža | 2,60 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
110 | Q6 | 15M | smeđa/ultramarin | 2,60 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
104‑110 | 8,84 | - | 6,24 | - | USD |
1. Siječanj WM: 4 Perforacija: 14
Br. | Tip | D | Boja | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | R | 2Pia | žućkasto oker/ljubičasta | 4,16 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
112 | R1 | 3Pia | plava/crvenkasto smeđa | 4,16 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
113 | R2 | 4Pia | crna/ultramarin | 3,12 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
114 | R3 | 5Pia | zelena/narančasta smeđa | 4,16 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
115 | R4 | 6Pia | crna/zelenkasto plava | 4,16 | - | 2,08 | - | USD | |||||||||
116 | R5 | 8Pia | crna/zelenkasto plava | 4,16 | - | 2,08 | - | USD | |||||||||
117 | R6 | 10Pia | ljubičasto boje ruže/crna | 8,32 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
118 | R7 | 20Pia | tamno plava/svijetlo plava | 5,20 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
119 | R8 | 50Pia | ultramarin/crvena | 5,20 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
111‑119 | 42,64 | - | 9,10 | - | USD |
1. Listopad WM: 4 Perforacija: 13
23. Prosinac WM: 4 Perforacija: 13