Sada prikazujemo: Mongolija - Poštanske marke (1924 - 2024) - 4408 marke.
10. Prosinac WM: Ništa Perforacija: 13½ x 13¾
Br. | Tip | D | Boja | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3470 | DVK | 800T | šarena | Hypholoma fasciculare | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
3471 | DVL | 800T | šarena | Marasmiellus ramealis | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
3472 | DVM | 800T | šarena | Collybia fusipes | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
3473 | DVN | 800T | šarena | Kueneromyces mutabilis | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
3470‑3473 | Minisheet | 6,33 | - | 6,33 | - | USD | |||||||||||
3470‑3473 | 6,32 | - | 6,32 | - | USD |
10. Prosinac WM: Ništa Perforacija: 13½ x 13¾
10. Prosinac WM: Ništa Perforacija: 13½ x 13¾
Br. | Tip | D | Boja | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3475 | DVP | 800T | šarena | Thecia teresina | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
3476 | DVQ | 800T | šarena | Theritas cypria | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
3477 | DVR | 800T | šarena | Theritas coronata | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
3478 | DVS | 800T | šarena | Thecla phaleros | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
3475‑3478 | Minisheet | 6,33 | - | 6,33 | - | USD | |||||||||||
3475‑3478 | 6,32 | - | 6,32 | - | USD |
10. Prosinac WM: Ništa Perforacija: 13½ x 13¾
10. Prosinac WM: Ništa Perforacija: 13½ x 13¾
Br. | Tip | D | Boja | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3480 | DVU | 800T | šarena | Vanda rothschildiana | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
3481 | DVV | 800T | šarena | Paphiopedilum parishii | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
3482 | DVW | 800T | šarena | Dendrobium nobile | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
3483 | DVX | 800T | šarena | Cattleya loddigesii | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
3480‑3483 | Minisheet | 8,44 | - | 8,44 | - | USD | |||||||||||
3480‑3483 | 6,32 | - | 6,32 | - | USD |
10. Prosinac WM: Ništa Perforacija: 13½ x 13¾
10. Prosinac WM: Ništa Perforacija: 13½ x 13¾
Br. | Tip | D | Boja | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3485 | DVZ | 800T | šarena | Chlorospingus ophthalmicus | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
3486 | DWA | 800T | šarena | Hemispingus verticalis | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
3487 | DWB | 800T | šarena | Ramphocelus passerinii | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
3488 | DWC | 800T | šarena | Catamenia analis | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
3485‑3488 | Minisheet | 8,44 | - | 8,44 | - | USD | |||||||||||
3485‑3488 | 6,32 | - | 6,32 | - | USD |
10. Prosinac WM: Ništa Perforacija: 13½ x 13¾
15. Prosinac WM: Ništa Veličina lista: 1 Perforacija: 12¼
21. Veljača WM: Ništa Perforacija: 12
3. Lipanj WM: Ništa Perforacija: Rouletted
Br. | Tip | D | Boja | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3493 | DWH | 50T | šarena | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3494 | DWI | 100T | šarena | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3495 | DWJ | 150T | šarena | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3496 | DWK | 200T | šarena | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
3497 | DWL | 250T | šarena | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
3498 | DWM | 300T | šarena | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3499 | DWN | 400T | šarena | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3500 | DWO | 550T | šarena | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
3501 | DWP | 5000T | šarena | 12,65 | - | 12,65 | - | USD | |||||||||
3493‑3501 | Minisheet | 17,92 | - | 17,92 | - | USD | |||||||||||
3493‑3501 | 17,12 | - | 17,12 | - | USD |
3. Lipanj WM: Ništa Perforacija: Rouletted
1. Srpanj WM: Ništa Perforacija: 13½ x 13¼
11. Srpanj WM: Ništa Perforacija: 13 x 13¼