Sada prikazujemo: Maldivi - Poštanske marke (1906 - 2020) - 9146 marke.
31. Svibanj WM: Ništa Perforacija: 14
Br. | Tip | D | Boja | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | NQ | 2L | šarena | Stegosaurus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
402 | NR | 7L | šarena | Dimetrodon | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
403 | NS | 25L | šarena | Diplodocus | 0,51 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
404 | NT | 50L | šarena | Triceratops | 0,77 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
405 | NU | 2R | šarena | Pteranodon | 4,10 | - | 2,05 | - | USD | ||||||||
406 | NV | 5R | šarena | Tyrannosaurus | 15,37 | - | 10,24 | - | USD | ||||||||
401‑406 | 21,27 | - | 13,58 | - | USD |
Lipanj WM: Ništa Perforacija: 14
1. Kolovoz WM: Ništa Perforacija: 14
30. Listopad WM: Ništa Perforacija: 14½
30. Listopad WM: Ništa Perforacija: 15
15. Studeni WM: Ništa Perforacija: 14½
25. Siječanj WM: Ništa
25. Siječanj WM: Ništa Perforacija: 14½
Ožujak WM: Ništa Perforacija: 14
Br. | Tip | D | Boja | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
434 | OX | 1L | šarena | "Flowers" - Van Gogh | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
435 | OY | 2L | šarena | "Flower in Jug" - Renoir | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
436 | OZ | 3L | šarena | "Chrysanthemums" - Renoir | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
437 | PA | 50L | šarena | "Mixed Bouquet" - Bosschaert | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
438 | PB | 1R | šarena | "Chrysanthemums" - Renoir | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
439 | PC | 5R | šarena | "Flowers in Jug" - Renoir | 2,56 | - | 2,56 | - | USD | ||||||||
434‑439 | 4,11 | - | 4,11 | - | USD |
Ožujak WM: Ništa Perforacija: 14
Kolovoz WM: Ništa Perforacija: 14¾
Br. | Tip | D | Boja | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
442 | PF | 1L | šarena | Makaira herscheli | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
443 | PG | 2L | šarena | Katsuwonus pelamis | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
444 | PH | 3L | šarena | Thunnus thynnus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
445 | PI | 5L | šarena | Coryphaena hippurus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
446 | PJ | 60L | šarena | Lutjanus gibbus | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
447 | PK | 75L | šarena | 1,02 | - | 1,54 | - | USD | |||||||||
448 | PL | 1.50R | šarena | Variola louti | 1,54 | - | 1,02 | - | USD | ||||||||
449 | PM | 2.50R | šarena | 2,56 | - | 2,05 | - | USD | |||||||||
450 | PN | 3R | šarena | Plectropoma maculatum | 3,07 | - | 2,56 | - | USD | ||||||||
451 | PO | 10R | šarena | Scomberomorus commersoni | 10,24 | - | 8,20 | - | USD | ||||||||
442‑451 | 19,98 | - | 16,92 | - | USD |