מוצג עכשיו סנט וינסנט - בולי דואר (1980 - 1989) - 925 בולים.
28. פברואר WM: 6 נקוב: 14 x 13½
24. אפריל WM: 6 נקוב: 14
12. יוני WM: אף לא אחד נקוב: 14
7. אוגוסט WM: 6 נקוב: 13¾
7. אוגוסט WM: 6 נקוב: 13¾
2. אוקטובר WM: 6 נקוב: 14½
4. דצמבר WM: 6 נקוב: 14
19. פברואר WM: 6 נקוב: 14
21. מאי WM: 6 נקוב: 14
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
611 | NH | 25C | רבגוני | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
612 | NI | 25C | רבגוני | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
613 | NJ | 50C | רבגוני | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
614 | NK | 50C | רבגוני | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
615 | NL | 60C | רבגוני | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
616 | NM | 60C | רבגוני | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
617 | NN | 1$ | רבגוני | 0.54 | - | 0.54 | - | USD | |||||||||
618 | NO | 1$ | רבגוני | 0.54 | - | 0.54 | - | USD | |||||||||
611‑618 | 2.70 | - | 2.70 | - | USD |
17. יולי WM: 7 נקוב: 14¼
17. יולי WM: 7 נקוב: 12¼
1. ספטמבר WM: 6 נקוב: 14¼
11. ספטמבר WM: 6 נקוב: 14
19. נובמבר WM: 6 נקוב: 12 x 12¼