מוצג עכשיו רומניה - בולי דואר (1858 - 2024) - 8484 בולים.
WM: אף לא אחד נקוב: 11½, 13½, 11½ x 13½ & 13½ x 11½
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272 | BI | 3B | שחור | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
273 | BI1 | 5B | שחור | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
274 | BI2 | 10B | ירוק בהיר | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
274a* | BI3 | 10B | ירוק זית | 0.54 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
275 | BI4 | 25B | חום | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
276 | BI5 | 25B | אדום | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
277 | BI6 | 30B | סגול | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
278 | BI7 | 50B | צהבהב | 0.54 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
279 | BI8 | 60B | ירוק | 1.09 | - | 0.54 | - | USD | |||||||||
280 | BI9 | 1L | סגול | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
280a* | BI10 | 1L | סגול שחרחר | 2.72 | - | 0.54 | - | USD | |||||||||
281 | BI11 | 2L | ורוד | 1.09 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
281a* | BI13 | 2L | אדום כתום | 108 | - | 2.72 | - | USD | |||||||||
282 | BI14 | 2L | ירוק | 0.54 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
283 | BI15 | 3L | כחול | 2.72 | - | 0.82 | - | USD | |||||||||
284 | BI16 | 3L | גוון חום | 2.72 | - | 0.82 | - | USD | |||||||||
285 | BI17 | 3L | אדמדם | 1.63 | - | 0.54 | - | USD | |||||||||
286 | BI18 | 3L | ארגמן | 0.82 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
287 | BI19 | 5L | ירוק בהיר | 2.18 | - | 0.82 | - | USD | |||||||||
288 | BI20 | 5L | חום אדמדם | 0.82 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
289 | BI21 | 6L | כחול | 3.26 | - | 1.09 | - | USD | |||||||||
290 | BI22 | 6L | ורוד | 6.53 | - | 3.26 | - | USD | |||||||||
291 | BI23 | 6L | ירוק זית | 3.26 | - | 0.82 | - | USD | |||||||||
292 | BI24 | 7.50L | כחול עמום | 3.26 | - | 0.54 | - | USD | |||||||||
293 | BI25 | 10L | כחול | 3.26 | - | 0.54 | - | USD | |||||||||
272‑293 | סט (* הבול לא כלול בערכה זו) | 35.61 | - | 13.03 | - | USD |
15. אוקטובר WM: 6 עיצוב: L. Basarab חריטה: Bayerische Staatsdruckerei. נקוב: 13½, 11½ x 13½ & 13½ x 11½
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
294 | BJ | 5B | שחור | (101000) | 0.54 | - | 0.27 | - | USD | ||||||||
295 | BK | 25B | חום | (101000) | 1.09 | - | 0.54 | - | USD | ||||||||
296 | BL | 50B | ירוק | (101000) | 1.09 | - | 0.54 | - | USD | ||||||||
297 | BM | 1L | ירוק זית | (101000) | 1.09 | - | 0.82 | - | USD | ||||||||
298 | BN | 2L | אדום | (101000) | 1.09 | - | 0.82 | - | USD | ||||||||
299 | BO | 3L | כחול | (101000) | 2.72 | - | 1.09 | - | USD | ||||||||
300 | BP | 6L | סגול | (101000) | 10.88 | - | 8.70 | - | USD | ||||||||
294‑300 | 18.50 | - | 12.78 | - | USD |
1. יולי WM: אף לא אחד עיצוב: L.Basarab חריטה: Bayerische Staatsdruckerei. נקוב: 11
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | BQ | 10B | ירוק | (200000) | 0.54 | - | 0.27 | - | USD | ||||||||
302 | BQ1 | 25B | כתום | (200000) | 0.54 | - | 0.27 | - | USD | ||||||||
303 | BQ2 | 50B | חום צהבהב | (200000) | 0.54 | - | 0.27 | - | USD | ||||||||
304 | BQ3 | 1L | סגול | (200000) | 0.54 | - | 0.27 | - | USD | ||||||||
305 | BQ4 | 2L | ירוק כהה | (200000) | 0.54 | - | 0.27 | - | USD | ||||||||
306 | BQ5 | 3L | ארגמן | (200000) | 0.54 | - | 0.82 | - | USD | ||||||||
307 | BQ6 | 5L | חום | (200000) | 0.54 | - | 0.82 | - | USD | ||||||||
308 | BQ7 | 6L | חום זית | (200000) | 0.54 | - | 0.82 | - | USD | ||||||||
309 | BQ8 | 9L | אפור | (200000) | 0.54 | - | 0.82 | - | USD | ||||||||
310 | BQ9 | 10L | כחול | (200000) | 0.54 | - | 0.82 | - | USD | ||||||||
301‑310 | 5.40 | - | 5.45 | - | USD |