פוקין
מוצג עכשיו פוקין - בולי דואר (1949 - 1949) - 42 בולים.
מאי WM: אף לא אחד נקוב: 14
10. מאי WM: אף לא אחד נקוב: 14
4. יוני WM: אף לא אחד נקוב: 14
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | A | 1/500.00C/$ | ירוק בהיר | - | 10.32 | 10.32 | - | USD | |||||||||
4 | A1 | 2/2000000C/$ | אדום כתום | - | 5.16 | 6.19 | - | USD | |||||||||
5 | A2 | 2½/50000C/$ | כחול כהה | - | 30.97 | 30.97 | - | USD | |||||||||
6 | A3 | 4/100.00C/$ | ארגמן כהה | - | 4.13 | 4.13 | - | USD | |||||||||
7 | A4 | 10/200.00C/$ | ירוק זית | - | 8.26 | 10.32 | - | USD | |||||||||
8 | A5 | 10/6000.00C/$ | סגול עלה | - | 4.13 | 6.19 | - | USD | |||||||||
9 | A6 | 10/1000000C/$ | סגול אדום | - | 6.19 | 6.19 | - | USD | |||||||||
10 | A7 | 10/3000.00C/$ | כחול | - | 5.16 | 4.13 | - | USD | |||||||||
11 | A8 | 10/100000C/$ | ירוק | - | 6.19 | 6.19 | - | USD | |||||||||
12 | A9 | 10/4000.00C/$ | אפור | - | 8.26 | 10.32 | - | USD | |||||||||
13 | A10 | 40/200000C/$ | חום סגול | - | 10.32 | 10.32 | - | USD | |||||||||
3‑13 | - | 99.09 | 105 | - | USD |
WM: אף לא אחד נקוב: 14
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | B | 1/500.00C/$ | ירוק בהיר | - | 154 | 154 | - | USD | |||||||||
15 | B1 | 2/2000000C/$ | אדום כתום | - | 51.61 | 51.61 | - | USD | |||||||||
16 | B2 | 2½/50000C/$ | כחול כהה | - | 82.58 | 82.58 | - | USD | |||||||||
17 | B3 | 4/100.00C/$ | ארגמן כהה | - | - | - | - | USD | |||||||||
18 | B4 | 10/200.00C/$ | כחול | - | - | - | - | USD | |||||||||
19 | B5 | 10/3000.00C/$ | כחול | - | - | - | - | USD | |||||||||
20 | B6 | 10/4000.00C/$ | סגול עלה | - | 41.29 | 41.29 | - | USD | |||||||||
21 | B7 | 10/6000.00C/$ | סגול עלה | - | - | - | - | USD | |||||||||
22 | B8 | 10/1000000C/$ | סגול אדום | - | 154 | 129 | - | USD | |||||||||
14‑22 | - | 485 | 459 | - | USD |
יולי WM: אף לא אחד נקוב: 12½
יולי WM: אף לא אחד נקוב: 12½
20. יולי WM: אף לא אחד נקוב: 12½-13
WM: אף לא אחד נקוב: 14
WM: אף לא אחד נקוב: 12½-14
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | G | 4/3000C/$ | כתום | - | - | - | - | USD | |||||||||
33a* | G1 | 4/3000C/$ | כתום | Violet overprint | - | - | - | - | USD | ||||||||
34 | G2 | 10/50C/$ | כחול | - | - | - | - | USD | |||||||||
34a* | G3 | 10/50C/$ | כחול | Violet overprint | - | - | - | - | USD | ||||||||
35 | G4 | 10/1000C/$ | ארגמן | - | - | - | - | USD | |||||||||
35a* | G5 | 10/1000C/$ | ארגמן | Violet overprint | - | - | - | - | USD | ||||||||
36 | G6 | 50/50C/$ | כחול | - | - | - | - | USD | |||||||||
36a* | G7 | 50/50C/$ | כחול | Violet overprint | - | - | - | - | USD | ||||||||
37 | G8 | 1/50$ | כחול | - | - | - | - | USD | |||||||||
37a* | G9 | 1/50$ | כחול | Red overprint | - | - | - | - | USD | ||||||||
33‑37 | סט (* הבול לא כלול בערכה זו) | - | - | - | - | USD |