מוצג עכשיו קפריסין היוונית - בולי דואר (1880 - 2024) - 22 בולים.
20. פברואר WM: אף לא אחד גודל הגליון: 8 עיצוב: Menalis Eustathiadou נקוב: 14
28. מרץ WM: אף לא אחד גודל הגליון: 8 עיצוב: Manolis Emmanouel נקוב: 13
24. אפריל WM: אף לא אחד גודל הגליון: 8 נקוב: 13½
2. מאי WM: אף לא אחד גודל הגליון: 8 נקוב: 13½
9. יולי WM: אף לא אחד גודל הגליון: 8 נקוב: 13½
9. יולי WM: אף לא אחד גודל הגליון: 6 נקוב: 13½
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1427 | AUL | 0.34€ | רבגוני | (45833) | 0.80 | - | 0.80 | - | USD | ||||||||
1428 | AUM | 0.34€ | רבגוני | (45833) | 0.80 | - | 0.80 | - | USD | ||||||||
1429 | AUN | 0.34€ | רבגוני | (45833) | 0.80 | - | 0.80 | - | USD | ||||||||
1430 | AUO | 0.34€ | רבגוני | (45833) | 0.80 | - | 0.80 | - | USD | ||||||||
1431 | AUP | 0.34€ | רבגוני | (45833) | 0.80 | - | 0.80 | - | USD | ||||||||
1432 | AUQ | 0.34€ | רבגוני | (45833) | 0.80 | - | 0.80 | - | USD | ||||||||
1427‑1432 | Sheet of 6 | 4.78 | - | 4.78 | - | USD | |||||||||||
1427‑1432 | 4.80 | - | 4.80 | - | USD |
10. ספטמבר WM: אף לא אחד גודל הגליון: 8 עיצוב: Manoli Emmanouil נקוב: 13½
10. ספטמבר WM: אף לא אחד גודל הגליון: 8 עיצוב: Manoli Emmanouil נקוב: 13½
10. ספטמבר WM: אף לא אחד גודל הגליון: 8 עיצוב: Manoli Emmanouil נקוב: 13½
10. ספטמבר WM: אף לא אחד גודל הגליון: 8 עיצוב: Nikos Ierodiakonou נקוב: 13½
14. נובמבר WM: אף לא אחד גודל הגליון: 8 נקוב: 13½
14. נובמבר WM: אף לא אחד גודל הגליון: 8 נקוב: 13½