מוצג עכשיו קוסטה ריקה - בולי דואר (1970 - 1979) - 285 בולים.
14. מאי WM: אף לא אחד נקוב: 13½
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1029 | YI | 0.60Col | רבגוני | Penasus vannamei | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1030 | YJ | 0.85Col | רבגוני | Lutjanus mahogoni | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1031 | YK | 1.80Col | רבגוני | Cynoscion phoxocephalus | 0.52 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1032 | YL | 3.00Col | רבגוני | Palinurus guttatus | 0.78 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
1033 | YM | 10.00Col | רבגוני | Auxis thazard | 2.60 | - | 2.08 | - | USD | ||||||||
1029‑1033 | 4.42 | - | 3.38 | - | USD |
24. מאי WM: אף לא אחד נקוב: 11
15. יוני WM: אף לא אחד נקוב: 12½
28. יוני WM: אף לא אחד נקוב: 14
16. יולי WM: אף לא אחד נקוב: 12
16. יולי WM: אף לא אחד נקוב: 13¼
31. אוגוסט WM: אף לא אחד נקוב: 13½
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1047 | YY | 0.60(Col) | רבגוני | Danaus plexippus | 2.08 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1048 | YZ | 1.00(Col) | רבגוני | Phoebis philea | 4.15 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1049 | ZA | 1.80(Col) | רבגוני | Rothschildia sp. | 8.31 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
1050 | ZB | 2.10(Col) | רבגוני | Prepona omphale | 10.38 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
1051 | ZC | 2.60(Col) | רבגוני | Marpesia marcella | 10.38 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
1052 | ZD | 4.05(Col) | רבגוני | Morpho cypris | 15.58 | - | 2.08 | - | USD | ||||||||
1047‑1052 | 50.88 | - | 4.68 | - | USD |
18. ספטמבר WM: אף לא אחד נקוב: 13¼
8. אוקטובר WM: אף לא אחד נקוב: 13¼
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1056 | ZH | 10C | עז כחול סגול | Jose Joaquin Rodriguez Zeledon | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1057 | ZI | 60C | סגול | Rafael Iglesias Castro | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1058 | ZJ | 85C | צינובר | Ascension Esquivel Ibarra | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1059 | ZK | 1Col | חום אדום | Cleto Gonzalez Viquez | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1060 | ZL | 2Col | זית חום | Ricardo Jimenez Oreamuno | 0.78 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
1056‑1060 | 1.82 | - | 1.56 | - | USD |
16. נובמבר WM: אף לא אחד נקוב: 12½