מוצג עכשיו קולומביה - בולי דואר (1859 - 2023) - 29 בולים.
2. אפריל WM: 2 חריטה: Waterlow & Sons Ltd. נקוב: 12½
2. אפריל WM: 2 חריטה: Waterlow & Sons Ltd. נקוב: 12½
2. אפריל WM: 2 גודל הגליון: 1 חריטה: Waterlow & Sons Ltd. נקוב: Imperforated
2. אפריל WM: 2 גודל הגליון: 1 חריטה: Waterlow & Sons Ltd. נקוב: Imperforated
21. יולי WM: אף לא אחד חריטה: American Bank Note Co. נקוב: 12
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
509 | PH | 5C | צהוב | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
510 | PI | 10C | אדום | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
511 | PJ | 15C | כחול | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
512 | PK | 20C | סגול | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
513 | PL | 30C | ירוק | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
514 | PM | 40C | אפור | 0.78 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
515 | PN | 50C | סגול אדום | 0.78 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
516 | PO | 60C | זית אפרפר | 1.04 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
517 | PP | 80C | חום | 2.08 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
518 | PQ | 1P | ירוק זית/ חום סגול | 4.16 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
519 | PR | 2P | ירוק/כחול | 5.20 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
520 | PS | 3P | ורוד/שחור | 12.49 | - | 0.52 | - | USD | |||||||||
521 | PT | 5P | חום/ירוק כחלחל | 31.22 | - | 15.61 | - | USD | |||||||||
509‑521 | 59.05 | - | 19.77 | - | USD |
WM: אף לא אחד חריטה: Imprenta Nacional, Bogotá.
18. נובמבר WM: 4 חריטה: American Bank Note Co. נקוב: 12
WM: 4 חריטה: American Bank Note Co. נקוב: 12
WM: אף לא אחד חריטה: Waterlow & Sons Ltd. נקוב: 12½
21. דצמבר WM: אף לא אחד נקוב: 13½