מוצג עכשיו בהוטן - בולי דואר (2010 - 2019) - 121 בולים.
19. פברואר WM: אף לא אחד נקוב: 13½ x 13
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2813 | DBS | 10Nu | רבגוני | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | |||||||||
2814 | DBT | 10Nu | רבגוני | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | |||||||||
2815 | DBU | 10Nu | רבגוני | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | |||||||||
2816 | DBV | 10Nu | רבגוני | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | |||||||||
2817 | DBW | 10Nu | רבגוני | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | |||||||||
2818 | DBX | 10Nu | רבגוני | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | |||||||||
2819 | DBY | 10Nu | רבגוני | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | |||||||||
2820 | DBZ | 10Nu | רבגוני | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | |||||||||
2821 | DCA | 10Nu | רבגוני | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | |||||||||
2822 | DCB | 10Nu | רבגוני | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | |||||||||
2813‑2822 | Minisheet | 5.20 | - | 5.20 | - | USD | |||||||||||
2813‑2822 | 5.20 | - | 5.20 | - | USD |
19. פברואר WM: אף לא אחד נקוב: 13½ x 13
29. אפריל WM: אף לא אחד נקוב: 13½ x 13
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2824 | DCD | 20Nu | רבגוני | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2825 | DCE | 20Nu | רבגוני | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2826 | DCF | 20Nu | רבגוני | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2827 | DCG | 20Nu | רבגוני | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2828 | DCH | 20Nu | רבגוני | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2829 | DCI | 20Nu | רבגוני | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2830 | DCJ | 20Nu | רבגוני | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2831 | DCK | 20Nu | רבגוני | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2824‑2831 | Minisheet | 8.32 | - | 8.32 | - | USD | |||||||||||
2824‑2831 | 8.32 | - | 8.32 | - | USD |
29. אפריל WM: אף לא אחד נקוב: 13½ x 13
10. ספטמבר WM: אף לא אחד נקוב: 13½ x 13
10. ספטמבר WM: אף לא אחד גודל הגליון: 6 נקוב: 13½ x 13
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2837 | DCQ | 20Nu | רבגוני | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2838 | DCR | 20Nu | רבגוני | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2839 | DCS | 20Nu | רבגוני | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2840 | DCT | 20Nu | רבגוני | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2841 | DCU | 20Nu | רבגוני | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2842 | DCV | 20Nu | רבגוני | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2837‑2842 | Minisheet | 6.24 | - | 6.24 | - | USD | |||||||||||
2837‑2842 | 6.24 | - | 6.24 | - | USD |
10. ספטמבר WM: אף לא אחד גודל הגליון: 1 נקוב: 13½ x 13
9. אוקטובר WM: אף לא אחד גודל הגליון: 9 נקוב: 13½ x 13
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2844 | DCX | 15Nu | רבגוני | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | |||||||||
2845 | DCY | 15Nu | רבגוני | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | |||||||||
2846 | DCZ | 15Nu | רבגוני | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | |||||||||
2847 | DDA | 15Nu | רבגוני | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | |||||||||
2848 | DDB | 15Nu | רבגוני | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | |||||||||
2849 | DDC | 15Nu | רבגוני | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | |||||||||
2850 | DDD | 15Nu | רבגוני | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | |||||||||
2851 | DDE | 15Nu | רבגוני | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | |||||||||
2852 | DDF | 15Nu | רבגוני | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | |||||||||
2844‑2852 | Minisheet | 7.02 | - | 7.02 | - | USD | |||||||||||
2844‑2852 | 7.02 | - | 7.02 | - | USD |
9. אוקטובר WM: אף לא אחד נקוב: 13½ x 13
9. אוקטובר WM: אף לא אחד נקוב: 13½ x 13
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2855 | DDI | 50Nu | רבגוני | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | |||||||||
2856 | DDJ | 50Nu | רבגוני | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | |||||||||
2857 | DDK | 50Nu | רבגוני | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | |||||||||
2858 | DDL | 50Nu | רבגוני | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | |||||||||
2859 | DDM | 50Nu | רבגוני | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | |||||||||
2860 | DDN | 50Nu | רבגוני | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | |||||||||
2855‑2860 | Minisheet | 15.61 | - | 15.61 | - | USD | |||||||||||
2855‑2860 | 15.60 | - | 15.60 | - | USD |
9. אוקטובר WM: אף לא אחד נקוב: 13½ x 13
24. אוקטובר WM: אף לא אחד נקוב: 13½ x 13
24. אוקטובר WM: אף לא אחד נקוב: 13½ x 13
2. נובמבר WM: אף לא אחד נקוב: 13
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2867 | DFX | 30Nu | רבגוני | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | |||||||||
2868 | DFY | 30Nu | רבגוני | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | |||||||||
2869 | DFZ | 30Nu | רבגוני | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | |||||||||
2870 | DGA | 30Nu | רבגוני | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | |||||||||
2871 | DGB | 30Nu | רבגוני | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | |||||||||
2872 | DGC | 30Nu | רבגוני | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | |||||||||
2867‑2872 | Minisheet | 9.36 | - | 9.36 | - | USD | |||||||||||
2867‑2872 | 9.36 | - | 9.36 | - | USD |
2. נובמבר WM: אף לא אחד נקוב: 13
3. נובמבר WM: אף לא אחד נקוב: 13½
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2874 | DFJ | 30Nu | רבגוני | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | |||||||||
2875 | DFK | 30Nu | רבגוני | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | |||||||||
2876 | DFL | 30Nu | רבגוני | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | |||||||||
2877 | DFM | 30Nu | רבגוני | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | |||||||||
2878 | DFN | 30Nu | רבגוני | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | |||||||||
2879 | DFO | 30Nu | רבגוני | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | |||||||||
2874‑2879 | Minisheet | 9.36 | - | 9.36 | - | USD | |||||||||||
2874‑2879 | 9.36 | - | 9.36 | - | USD |
3. נובמבר WM: אף לא אחד נקוב: 13½
7. נובמבר WM: אף לא אחד נקוב: 13½
7. נובמבר WM: אף לא אחד נקוב: 13½
7. נובמבר WM: אף לא אחד נקוב: 13½
7. נובמבר WM: אף לא אחד נקוב: 13½
7. נובמבר WM: אף לא אחד נקוב: 13½
7. נובמבר WM: אף לא אחד נקוב: 13½
7. נובמבר WM: אף לא אחד נקוב: 13½
11. נובמבר WM: אף לא אחד נקוב: 13½ x 13
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2903 | DEQ | 15Nu | רבגוני | Grus nigricollis | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
2904 | DER | 15Nu | רבגוני | Grus nigricollis | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
2905 | DES | 15Nu | רבגוני | Grus nigricollis | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
2906 | DET | 15Nu | רבגוני | Grus nigricollis | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
2907 | DEU | 15Nu | רבגוני | Ardea insignis | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
2908 | DEV | 15Nu | רבגוני | Grus nigricollis | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
2909 | DEW | 15Nu | רבגוני | Grus nigricollis | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
2910 | DEX | 15Nu | רבגוני | Grus nigricollis | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
2903‑2910 | Minisheet | 6.24 | - | 6.24 | - | USD | |||||||||||
2903‑2910 | 6.24 | - | 6.24 | - | USD |
11. נובמבר WM: אף לא אחד נקוב: 13½ x 13
11. נובמבר WM: אף לא אחד נקוב: 13½ x 13
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2913 | DFA | 30Nu | רבגוני | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | |||||||||
2914 | DFB | 30Nu | רבגוני | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | |||||||||
2915 | DFC | 30Nu | רבגוני | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | |||||||||
2916 | DFD | 30Nu | רבגוני | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | |||||||||
2917 | DFE | 30Nu | רבגוני | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | |||||||||
2918 | DFF | 30Nu | רבגוני | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | |||||||||
2919 | DFG | 30Nu | רבגוני | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | |||||||||
2920 | DFH | 30Nu | רבגוני | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | |||||||||
2913‑2920 | Minisheet | 12.49 | - | 12.49 | - | USD | |||||||||||
2913‑2920 | 12.48 | - | 12.48 | - | USD |
11. נובמבר WM: אף לא אחד נקוב: 13½ x 13
11. נובמבר WM: אף לא אחד נקוב: 13½
מס. | סוג | D | צבע | תיאור | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2922 | DFQ | 50Nu | רבגוני | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | |||||||||
2923 | DFR | 50Nu | רבגוני | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | |||||||||
2924 | DFS | 50Nu | רבגוני | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | |||||||||
2925 | DFT | 50Nu | רבגוני | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | |||||||||
2926 | DFU | 50Nu | רבגוני | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | |||||||||
2927 | DFV | 50Nu | רבגוני | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | |||||||||
2922‑2927 | Minisheet | 15.61 | - | 15.61 | - | USD | |||||||||||
2922‑2927 | 15.60 | - | 15.60 | - | USD |
11. נובמבר WM: אף לא אחד נקוב: 13½
17. דצמבר WM: אף לא אחד נקוב: 13½
17. דצמבר WM: אף לא אחד נקוב: 13½