Montre maintenant: île Norfolk - Timbres-Poste (2010 - 2019) - 213 Timbres-poste.
22. février WM: Aucun
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1078 | ALU | 5C | multicouleurs | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1079 | ALV | 55C | multicouleurs | got | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1080 | ALW | 1.10$ | multicouleurs | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
1081 | ALX | 1.45$ | multicouleurs | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
1082 | ALY | 1.65$ | multicouleurs | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | |||||||||
1083 | ALZ | 2.10$ | multicouleurs | 2,64 | - | 2,64 | - | USD | |||||||||
1078‑1083 | 8,43 | - | 8,43 | - | USD |
26. mars WM: Aucun Perforation: 14
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1084 | AMA | 55C | multicouleurs | Pacific Jewel | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1085 | AMB | 1.45$ | multicouleurs | Pacific Sun | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
1086 | AMC | 1.65$ | multicouleurs | Pacific Pearl | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | ||||||||
1087 | AMD | 1.75$ | multicouleurs | Pacific Dawn | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | ||||||||
1088 | AME | 2.10$ | multicouleurs | RMS Strathaird | 2,64 | - | 2,64 | - | USD | ||||||||
1084‑1088 | 9,23 | - | 8,70 | - | USD |
15. juin WM: Aucun Perforation: 13½ x 13
16. août WM: Aucun Perforation: 14
18. octobre WM: Aucun Perforation: 13½
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1097 | AMN | 15C | multicouleurs | Platycercus elegans | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1098 | AMO | 55C | multicouleurs | Platycercus elegans & Cyanoramphus cookii | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1099 | AMP | 60C | multicouleurs | Cyanoramphus cookii | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1100 | AMQ | 1.30$ | multicouleurs | Platycercus elegans | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
1097‑1100 | 3,42 | - | 3,42 | - | USD |
23. novembre WM: Aucun Perforation: 14
7. décembre WM: Aucun Perforation: 14
22. février WM: Aucun Perforation: 14
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1107 | AMX | 15C | multicouleurs | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1108 | AMY | 60C | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1109 | AMZ | 1.20$ | multicouleurs | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
1110 | ANA | 1.50$ | multicouleurs | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | |||||||||
1111 | ANB | 1.80$ | multicouleurs | 2,64 | - | 5,27 | - | USD | |||||||||
1112 | ANC | 3$ | multicouleurs | 5,27 | - | 5,27 | - | USD | |||||||||
1107‑1112 | 12,65 | - | 15,28 | - | USD |
24. avril WM: Aucun Perforation: 14¼
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1113 | AND | 15(C) | multicouleurs | Cirsotrema zelebori & Canarium labiatum | (15.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1114 | ANE | 60(C) | multicouleurs | Janthina janthina & Spirula spirula | (15.000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||
1115 | ANF | 1.50($) | multicouleurs | Conus capitaneus & Conus ebraeus | (15.000) | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | |||||||
1116 | ANG | 1.80($) | multicouleurs | Cypraea vitellus & Cypraea caputserpentis | (15.000) | 2,64 | - | 2,64 | - | USD | |||||||
1117 | ANH | 3.00($) | multicouleurs | Nerita atramentosa & Neritina turrita | (15.000) | 5,27 | - | 5,27 | - | USD | |||||||
1113‑1117 | 11,07 | - | 11,07 | - | USD |
24. juin WM: Aucun Perforation: 13½
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1118 | ANI | 25(C) | multicouleurs | Abutilon julianae | (15.000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
1119 | ANJ | 60(C) | multicouleurs | Hibiscus insularis | (15.000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||
1120 | ANK | 1.55($) | multicouleurs | Myoporum obscurum | (15.000) | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | |||||||
1121 | ANL | 2.25($) | multicouleurs | Meryta latifolia | (15.000) | 3,16 | - | 3,16 | - | USD | |||||||
1118‑1121 | 6,59 | - | 6,59 | - | USD |
30. juillet WM: Aucun Taille de la feuille: 12 Modèle: Rob Nisbet, 2899 Design Perforation: 14
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1122 | ANM | 60C | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1123 | ANN | 60C | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1124 | ANO | 60C | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1125 | ANP | 60C | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1126 | ANQ | 60C | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1127 | ANR | 60C | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1128 | ANS | 60C | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1129 | ANT | 60C | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1130 | ANU | 60C | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1131 | ANV | 60C | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1132 | ANW | 60C | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1133 | ANX | 60C | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1122‑1133 | Booklet of 12 | 10,55 | - | 10,55 | - | USD | |||||||||||
1122‑1133 | 9,48 | - | 9,48 | - | USD |