Montre maintenant: Jamaïque - Timbres-Poste (2020 - 2024) - 20 Timbres-poste.
29. octobre WM: Aucun Perforation: 13½
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1227 | ARI | 60$ | multicouleurs | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1228 | ARJ | 60$ | multicouleurs | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1229 | ARK | 60$ | multicouleurs | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1230 | ARL | 100$ | multicouleurs | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
1231 | ARM | 100$ | multicouleurs | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
1232 | ARN | 100$ | multicouleurs | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
1233 | ARO | 120$ | multicouleurs | 1,30 | - | 1,30 | - | USD | |||||||||
1234 | ARP | 120$ | multicouleurs | 1,30 | - | 1,30 | - | USD | |||||||||
1235 | ARQ | 120$ | multicouleurs | 1,30 | - | 1,30 | - | USD | |||||||||
1236 | ARR | 180$ | multicouleurs | 1,82 | - | 1,82 | - | USD | |||||||||
1237 | ARS | 180$ | multicouleurs | 1,82 | - | 1,82 | - | USD | |||||||||
1238 | ART | 180$ | multicouleurs | 1,82 | - | 1,82 | - | USD | |||||||||
1239 | ARU | 200$ | multicouleurs | 1,82 | - | 1,82 | - | USD | |||||||||
1240 | ARV | 200$ | multicouleurs | 1,82 | - | 1,82 | - | USD | |||||||||
1241 | ARW | 200$ | multicouleurs | 1,82 | - | 1,82 | - | USD | |||||||||
1242 | ARX | 1000$ | multicouleurs | 8,86 | - | 8,86 | - | USD | |||||||||
1243 | ARY | 1000$ | multicouleurs | 8,86 | - | 8,86 | - | USD | |||||||||
1244 | ARZ | 1000$ | multicouleurs | 8,86 | - | 8,86 | - | USD | |||||||||
1227‑1244 | Sheet of 18 | 46,10 | - | 46,10 | - | USD | |||||||||||
1227‑1244 | 46,08 | - | 46,08 | - | USD |
29. octobre WM: Aucun Perforation: 13½
29. octobre WM: Aucun Perforation: 13½