Le land de Rhénanie-Palatinat (page 1/2)
ProchainMontre maintenant: Le land de Rhénanie-Palatinat - Timbres-Poste (1947 - 1949) - 52 Timbres-poste.
WM: Aucun Perforation: 14
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 2Pfg. | gris | (15.100.000) | 0,26 | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
2 | B | 3Pfg. | marron | (20.500.000) | 0,26 | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
3 | C | 10Pfg. | bleu foncé | (15.100.000) | 0,26 | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
4 | D | 12Pfg. | vert bleuâtre | (60.000.000) | 0,26 | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
5 | E | 15Pfg. | violet | (17.100.000) | 0,26 | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
6 | F | 16Pfg. | vert olive | (8.050.000) | 0,26 | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
7 | G | 20Pfg. | bleu | (15.500.000) | 0,26 | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
8 | H | 24Pfg. | rouge carmin | (62.100.000) | 0,26 | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
9 | I | 30Pf. | pourpre rougeâtre | (10.000.000) | 0,26 | 0,26 | 1,56 | - | USD | ||||||||
10 | J | 45Pfg. | pourpre rougeâtre | (8.000.000) | 0,26 | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
11 | J1 | 50Pfg. | bleu | (10.100.000) | 0,26 | 0,26 | 1,56 | - | USD | ||||||||
12 | A1 | 60Pfg. | orange | (10.100.000) | 0,26 | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
13 | I1 | 75Pfg. | bleu | O | (9.000.000) | 0,26 | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||
14 | K | 84Pfg. | vert bleuâtre | (6.000.000) | 0,26 | 0,26 | 0,78 | - | USD | ||||||||
15 | L | 1Mk. | marron | (10.000.000) | 0,26 | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
1‑15 | 3,90 | 3,90 | 7,02 | - | USD |
21. juin WM: Aucun Perforation: 14
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | M | 2Pfg. | orange | 0,52 | 0,26 | 0,52 | - | USD | |||||||||
17 | N | 6Pfg. | brun-pourpre | 0,52 | 0,26 | 0,52 | - | USD | |||||||||
18 | O | 8D.Pfg. | vert bleuâtre | 1,04 | 0,52 | 2,08 | - | USD | |||||||||
19 | P | 10Pfg. | vert olive | 1,04 | 0,52 | 0,26 | - | USD | |||||||||
20 | O2 | 12Pfg. | rouge carmin | 0,52 | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
21 | Q | 15Pfg. | bleu clair | O | 1,56 | 0,52 | 0,78 | - | USD | ||||||||
22 | R | 16D.Pfg. | violet grisâtre | 1,04 | 0,52 | 1,04 | - | USD | |||||||||
23 | S | 20D.Pfg. | marron | 2,08 | 0,78 | 1,04 | - | USD | |||||||||
24 | T | 24Pfg. | vert bleuâtre | 0,52 | 0,52 | 0,26 | - | USD | |||||||||
25 | U | 30Pfg. | pourpre rougeâtre | 1,04 | 0,52 | 0,52 | - | USD | |||||||||
26 | V | 50Pfg. | bleu | 1,56 | 0,52 | 0,52 | - | USD | |||||||||
27 | M1 | 60D.Pfg. | gris | 12,50 | 5,21 | 0,52 | - | USD | |||||||||
28 | W | 84D.Pfg. | marron carmin | 6,25 | 2,08 | 5,21 | - | USD | |||||||||
29 | X | 1DM. | bleu clair | 6,25 | 2,08 | 6,25 | - | USD | |||||||||
16‑29 | 36,44 | 14,57 | 19,78 | - | USD |
18. octobre WM: Aucun Modèle: F. Burda Perforation: 14
WM: Aucun Modèle: Vytautas Kazimieras Jonynas Perforation: 14
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | AA | 2(Pfg.) | orange | 0,52 | 0,26 | 0,52 | - | USD | |||||||||
33 | AB | 4(Pfg.) | violet | 0,52 | 0,26 | 0,52 | - | USD | |||||||||
34 | AC | 5(Pfg.) | bleu clair | 0,78 | 0,52 | 1,04 | - | USD | |||||||||
35 | AD | 6(Pfg.) | brun-pourpre | O | 31,25 | 15,63 | 15,63 | - | USD | ||||||||
36 | AE | 8(Pfg.) | rouge brunâtre | 104 | 41,67 | 208 | - | USD | |||||||||
37 | AF | 10(Pfg.) | vert foncé | 0,78 | 0,52 | 0,52 | - | USD | |||||||||
38 | AG | 20(Pfg.) | pourpre foncé | 0,78 | 0,52 | 0,52 | - | USD | |||||||||
39 | AH | 40(Pfg.) | brun olive | 2,60 | 1,04 | 6,25 | - | USD | |||||||||
40 | AE1 | 80(Pfg.) | rouge | 3,13 | 1,56 | 6,25 | - | USD | |||||||||
41 | AI | 90(Pfg.) | marron carmin | 5,21 | 2,60 | 20,84 | - | USD | |||||||||
32‑41 | 149 | 64,58 | 260 | - | USD |
25. février WM: Aucun Perforation: 14
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | AJ | 10+20 (Pfg.) | vert/rouge | (600.000) | 26,04 | 10,42 | 104 | - | USD | ||||||||
43 | AJ1 | 20+40 (Pfg.) | pourpre/rouge | (600.000) | 26,04 | 10,42 | 104 | - | USD | ||||||||
44 | AJ2 | 30+60 (Pfg.) | bleu/rouge | (600.000) | 26,04 | 10,42 | 104 | - | USD | ||||||||
45 | AJ3 | 40+80 (Pfg.) | gris/rouge | (600.000) | 26,04 | 10,42 | 104 | - | USD | ||||||||
42‑45M | Imperforated Minisheet | - | 104 | 1 250 | - | USD | |||||||||||
42‑45 | 104 | 41,68 | 416 | - | USD |
12. août WM: Aucun Perforation: 14
17. septembre WM: Aucun Perforation: 14