Montre maintenant: République du Congo - Timbres-Poste (1959 - 2015) - 1819 Timbres-poste.
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1557 | ASQ1 | 350Fr | multicouleurs | - | - | - | - | USD | |||||||||
1558 | ASY1 | 360Fr | multicouleurs | Masque de danse | - | - | - | - | USD | ||||||||
1559 | ASZ1 | 400Fr | multicouleurs | - | - | - | - | USD | |||||||||
1560 | AYT1 | 400Fr | multicouleurs | - | - | - | - | USD | |||||||||
1561 | AWD1 | 500Fr | multicouleurs | Sonde Magellan (Vénus) | - | - | - | - | USD | ||||||||
1562 | AYM1 | 500Fr | multicouleurs | Gunda Niemann, patineuse de vitesse (1966- | - | - | - | - | USD | ||||||||
1563 | AYU1 | 500Fr | multicouleurs | - | - | - | - | USD | |||||||||
1564 | BDE1 | 500Fr | multicouleurs | Hibou du Cap (Asio capensis) | - | - | - | - | USD | ||||||||
1565 | AYN1 | 600Fr | multicouleurs | Bjorn Daehlie, skieur de fond (1967- | - | - | - | - | USD | ||||||||
1566 | AZZ1 | 600Fr | multicouleurs | - | - | - | - | USD | |||||||||
1557‑1566 | - | - | - | - | USD |
WM: Aucun Perforation: 13
WM: Aucun Perforation: 13
WM: Aucun Perforation: 13
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1573 | BGZ | 40Fr | multicouleurs | Femme au panier | - | - | - | - | USD | ||||||||
1574 | BHA | 50Fr | multicouleurs | - | - | - | - | USD | |||||||||
1575 | BHB | 90Fr | multicouleurs | - | - | - | - | USD | |||||||||
1576 | BHC | 100Fr | multicouleurs | - | - | - | - | USD | |||||||||
1577 | BHD | 115Fr | multicouleurs | - | - | - | - | USD | |||||||||
1578 | BHE | 205Fr | multicouleurs | - | - | - | - | USD | |||||||||
1573‑1578 | - | - | - | - | USD |
WM: Aucun
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1579 | BHF | 205Fr | multicouleurs | Fruit stamp of 1994 overprinted 'Légal' | - | - | - | - | USD | ||||||||
1580 | BHG | 205Fr | multicouleurs | Rotary stamp of 1996 overprinted 'Légal' | - | - | - | - | USD | ||||||||
1581 | BHH | 300Fr | multicouleurs | Butterfly stamp of 1991 overprinted "AUTORISÉ" | - | - | - | - | USD | ||||||||
1579‑1581 | - | - | - | - | USD |
31. août WM: Aucun Taille de la feuille: 6 Perforation: 14¼
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1582 | BHI | 205Fr | multicouleurs | Diana, Princesse de Galles (1961-1997) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1583 | BHJ | 205Fr | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1584 | BHK | 205Fr | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1585 | BHL | 205Fr | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1586 | BHM | 205Fr | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1587 | BHN | 205Fr | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1582‑1587 | 4,74 | - | 4,74 | - | USD |
31. août WM: Aucun Taille de la feuille: 6 Perforation: 14¼
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1588 | BHO | 255Fr | multicouleurs | Diana, Princesse de Galles (1961-1997) | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
1589 | BHP | 255Fr | multicouleurs | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
1590 | BHQ | 255Fr | multicouleurs | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
1591 | BHR | 255Fr | multicouleurs | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
1592 | BHS | 255Fr | multicouleurs | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
1593 | BHT | 255Fr | multicouleurs | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
1588‑1593 | 6,30 | - | 6,30 | - | USD |
31. août WM: Aucun Taille de la feuille: 6 Perforation: 14¼
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1594 | BHU | 300Fr | multicouleurs | Diana, Princesse de Galles (1961-1997) | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
1595 | BHV | 300Fr | multicouleurs | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
1596 | BHW | 300Fr | multicouleurs | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
1597 | BHX | 300Fr | multicouleurs | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
1598 | BHY | 300Fr | multicouleurs | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
1599 | BHZ | 300Fr | multicouleurs | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
1594‑1599 | 6,30 | - | 6,30 | - | USD |
31. août WM: Aucun Taille de la feuille: 1 Perforation: 14¼