Montre maintenant: Cambodge - Timbres-Poste (1951 - 2023) - 78 Timbres-poste.
7. janvier WM: Aucun Perforation: 12¾
5. février WM: Aucun Perforation: 13
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1357 | ARI | 150R | multicouleurs | Tursiops truncatus | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1358 | ARJ | 200R | multicouleurs | Falco peregrinus cassini | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1359 | ARK | 250R | multicouleurs | Castor fiber | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1360 | ARL | 500R | multicouleurs | Myotis nattereri | 2,08 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1361 | ARM | 900R | multicouleurs | Selasphorus rufus | 3,13 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1357‑1361 | 7,29 | - | 1,30 | - | USD |
15. mars WM: Aucun Perforation: 12¾
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1362 | ARN | 150R | multicouleurs | Datura suaveolens | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1363 | ARO | 200R | multicouleurs | Convolvulus tricolor | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1364 | ARP | 250R | multicouleurs | Hippeastrum hybrid | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1365 | ARQ | 500R | multicouleurs | Camellia hybrid | 2,08 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1366 | ARR | 900R | multicouleurs | Lilium speciosum | 3,13 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1362‑1366 | 7,29 | - | 1,30 | - | USD |
15. mars WM: Aucun Perforation: 12¾
13. avril WM: Aucun Perforation: 12¾
4. mai WM: Aucun Perforation: 12½ x 12¼
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1371 | ARW | 150R | multicouleurs | Cynocephalus volans | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1372 | ARX | 200R | multicouleurs | Petaurista petaurista | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1373 | ARY | 250R | multicouleurs | Ptychozoon homalocephalum | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1374 | ARZ | 500R | multicouleurs | Rhacophorus nigropalmatus | 2,08 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1375 | ASA | 900R | multicouleurs | Draco volans | 3,13 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1371‑1375 | 7,29 | - | 1,56 | - | USD |
15. juin WM: Aucun Perforation: 12½ x 12¼
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376 | ASB | 250R | multicouleurs | Symbrenthia hypselis | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1377 | ASC | 350R | multicouleurs | Sithon nedymond | 1,56 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1378 | ASD | 600R | multicouleurs | Geitoneura minyas | 2,08 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1379 | ASE | 800R | multicouleurs | Argyreus hyperbius | 2,60 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1380 | ASF | 1000R | multicouleurs | Argyrophenga antipodum | 4,17 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1376‑1380 | 11,19 | - | 1,56 | - | USD |
15. juin WM: Aucun Perforation: 12½ x 12¼
4. août WM: Aucun Perforation: 12¾
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1382 | ASH | 150R | bleu cobalt/noir | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1383 | ASI | 200R | bleu cobalt/noir | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1384 | ASJ | 250R | bleu cobalt/noir | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1385 | ASK | 500R | bleu cobalt/noir | 1,56 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1386 | ASL | 900R | bleu cobalt/noir | 2,60 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1382‑1386 | 6,24 | - | 1,30 | - | USD |
4. août WM: Aucun Perforation: 12¾
27. août WM: Aucun Perforation: 13¼ x 13
10. septembre WM: Aucun Perforation: 12¾
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1393 | ASS | 150R | multicouleurs | "Balloon No. 6", 1901 | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1394 | AST | 200R | multicouleurs | "14 bis" (Biplane), 1906 | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1395 | ASU | 250R | multicouleurs | "Demoiselle" (Monoplane), 1909 | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1396 | ASV | 500R | multicouleurs | Embraer EMB-201 A | 2,08 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1397 | ASW | 900R | multicouleurs | Embraer EMB-111 | 3,13 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1393‑1397 | 7,29 | - | 1,30 | - | USD |
23. septembre WM: Aucun Perforation: 12½ x 12¼
23. septembre WM: Aucun Perforation: 12½ x 12¼
1. octobre WM: Aucun Perforation: 12¾
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1404 | ATD | 250R | multicouleurs | Anas penelope | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1405 | ATE | 350R | multicouleurs | Anas formosa | 1,04 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1406 | ATF | 600R | multicouleurs | Aix galericulata | 2,08 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1407 | ATG | 800R | multicouleurs | Aix sponsa | 2,60 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1408 | ATH | 1000R | multicouleurs | Histrionicus histrionicus | 3,13 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
1404‑1408 | 9,63 | - | 2,08 | - | USD |
1. octobre WM: Aucun Perforation: 12¾
6. novembre WM: Aucun Perforation: 12½ x 12¼
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1410 | ATJ | 150R | multicouleurs | First Helicopter Model, France, 1784 | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1411 | ATK | 200R | multicouleurs | Model of Steam Helicopter, 1863 | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1412 | ATL | 250R | multicouleurs | New York-Atlanta-Miami Autogyro Flight, 1927 | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1413 | ATM | 500R | multicouleurs | Sikorsky Helicopter, 1943 | 1,56 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1414 | ATN | 900R | multicouleurs | French Vertical Take-off Jet | 3,13 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1410‑1414 | 6,77 | - | 1,30 | - | USD |
6. novembre WM: Aucun Perforation: 12½ x 12¼
9. novembre WM: Aucun Perforation: 12½
2. décembre WM: Aucun Perforation: 12¾
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1419 | ATS | 50R | multicouleurs | Cnaphalocrosis medinalis | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1420 | ATT | 450R | multicouleurs | Alotartessus iambe | 1,56 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1421 | ATU | 500R | multicouleurs | Scirpophaga incertulas | 1,56 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1422 | ATV | 1000R | multicouleurs | Diopsis macrophthalma | 4,17 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1419‑1422 | 7,55 | - | 1,04 | - | USD |
2. décembre WM: Aucun Perforation: 12¾
16. décembre WM: Aucun Perforation: 12½
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1424 | ATX | 50R | multicouleurs | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1425 | ATY | 100R | multicouleurs | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1426 | ATZ | 150R | multicouleurs | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1427 | AUA | 200R | multicouleurs | 1,04 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1428 | AUB | 250R | multicouleurs | 1,04 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1429 | AUC | 300R | multicouleurs | 1,56 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1430 | AUD | 350R | multicouleurs | 1,56 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1431 | AUE | 600R | multicouleurs | 3,13 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1424‑1431 | 9,89 | - | 2,34 | - | USD |