Montre maintenant: îles vierges Britanniques - Timbres-Poste (1866 - 2023) - 23 Timbres-poste.
15. avril WM: Aucun Perforation: 14
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
585 | RC | 12C | multicouleurs | Spanish Galleon (18th Century) | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
586 | RD | 35C | multicouleurs | HMS "Astrea" (1808) | 2,09 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
587 | RE | 75C | multicouleurs | Postal Ship "Rhone" (1867) | 4,19 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
588 | RF | 1.50$ | multicouleurs | Freighter "Rocus" (1929) | 8,38 | - | 4,19 | - | USD | ||||||||
585‑588 | 15,71 | - | 8,12 | - | USD |
15. avril WM: 7 Perforation: 14
28. mai WM: Aucun Perforation: 14
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
590 | RH | 10C | multicouleurs | Montserrat | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
591 | RI | 15C | multicouleurs | Grenada | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
592 | RJ | 20C | multicouleurs | Dominica | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
593 | RK | 25C | multicouleurs | St. Kitts and Nevis | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
594 | RL | 35C | multicouleurs | St. Vincent and Grenadines | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
595 | RM | 50C | multicouleurs | Virgin Islands | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
596 | RN | 75C | multicouleurs | Antigua and Barbuda | 2,62 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
597 | RO | 1$ | multicouleurs | St. Lucia | 3,14 | - | 2,62 | - | USD | ||||||||
590‑597 | 11,26 | - | 9,95 | - | USD |
20. août WM: Aucun Perforation: 14
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
598 | RP | 12C | multicouleurs | Pancratium declinatum | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
599 | RQ | 35C | multicouleurs | Melocactus intortus | 2,62 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
600 | RR | 1$ | multicouleurs | Heliconia caribaea | 6,28 | - | 6,28 | - | USD | ||||||||
601 | RS | 1.50$ | multicouleurs | Epidendrum brittonianum | 10,47 | - | 10,47 | - | USD | ||||||||
598‑601 | 20,16 | - | 19,63 | - | USD |
20. août WM: Aucun Perforation: 14
17. décembre WM: Aucun Perforation: 14¼
17. décembre WM: Aucun Perforation: 14¼