1900-1909 1910
Bosnie-Herzégovine
1914

Montre maintenant: Bosnie-Herzégovine - Poste militaire (1910 - 1918) - 24 Timbres-poste.

1912 New Values

WM: Aucun Perforation: 12½

[New Values, type T] [New Values, type U] [New Values, type V]
No. Genre D Neuf sans charnière Neuf avec charnière Oblitéré Lettre/FDC
61 T 12H - 5,21 5,21 - USD  Info
62 U 60H - 2,60 5,21 - USD  Info
63 V 72H - 12,50 26,04 - USD  Info
61‑63 - 20,31 36,46 - USD 
1912 -1914 Emporer Franz Josef

WM: Aucun Perforation: 12½

[Emporer Franz Josef, type W] [Emporer Franz Josef, type W1] [Emporer Franz Josef, type W2] [Emporer Franz Josef, type W3] [Emporer Franz Josef, type W4] [Emporer Franz Josef, type W5] [Emporer Franz Josef, type W6] [Emporer Franz Josef, type W7] [Emporer Franz Josef, type W8] [Emporer Franz Josef, type W9] [Emporer Franz Josef, type X] [Emporer Franz Josef, type X1] [Emporer Franz Josef, type X2] [Emporer Franz Josef, type X3] [Emporer Franz Josef, type X4] [Emporer Franz Josef, type X5] [Emporer Franz Josef, type Y] [Emporer Franz Josef, type Y1] [Emporer Franz Josef, type X6] [Emporer Franz Josef, type X7] [Emporer Franz Josef, type Z]
No. Genre D Neuf sans charnière Neuf avec charnière Oblitéré Lettre/FDC
64 W 1H - 0,52 0,26 - USD  Info
65 W1 2H - 0,52 0,26 - USD  Info
66 W2 3H - 0,52 0,26 - USD  Info
67 W3 5H - 0,52 0,26 - USD  Info
68 W4 6H - 0,52 0,26 - USD  Info
69 W5 10H - 0,52 0,26 - USD  Info
70 W6 12H - 1,56 0,26 - USD  Info
71 W7 20H - 6,25 0,26 - USD  Info
72 W8 25H - 3,13 0,26 - USD  Info
73 W9 30H - 3,13 0,26 - USD  Info
74 X 35H - 3,13 0,26 - USD  Info
75 X1 40H - 10,42 0,26 - USD  Info
76 X2 45H - 3,13 0,26 - USD  Info
77 X3 50H - 3,13 0,26 - USD  Info
78 X4 60H - 3,13 0,26 - USD  Info
79 X5 72H - 5,21 4,17 - USD  Info
80 Y 1Kr - 15,63 0,52 - USD  Info
81 Y1 2Kr - 10,42 0,52 - USD  Info
82 X6 3Kr - 15,63 10,42 - USD  Info
83 X7 5Kr - 31,25 31,25 - USD  Info
84 Z 10Kr - 104 130 - USD  Info
64‑84 - 222 181 - USD 
An
Recherche

Catégorie

De l'an

A l'an

Thème

Genre

Couleur

Devise

Dénomination