Montre maintenant: Bolivie - Timbres-Poste (1970 - 1979) - 243 Timbres-poste.
10. avril WM: Aucun Gravure: La Papelera S.A., La Paz. Perforation: 13½ x 13¾
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
802 | OD | 0.05P | multicouleurs | Temensis laothoe violetta | (300.000) | 1,56 | - | 0,78 | - | USD | |||||||
803 | OE | 0.10P | multicouleurs | Papilio crassus | (100.000) | 4,16 | - | 1,56 | - | USD | |||||||
804 | OF | 0.20P | multicouleurs | Catagramma cynosura | (100.000) | 4,16 | - | 1,56 | - | USD | |||||||
805 | OG | 0.30P | multicouleurs | Eunica eurota flora | (100.000) | 4,16 | - | 1,56 | - | USD | |||||||
806 | OH | 0.80P | multicouleurs | Ituna phenarete | (100.000) | 4,16 | - | 1,56 | - | USD | |||||||
802‑804 | Minisheet (130 x 80mm) Imperforated | 31,21 | - | 31,21 | - | USD | |||||||||||
802‑806 | 18,20 | - | 7,02 | - | USD |
10. avril WM: Aucun Gravure: La Papelera S.A., La Paz. Perforation: 13½ x 13¾
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
807 | OI | 1P | multicouleurs | Metamorpha dido wernichei | (100.000) | 4,16 | - | 1,56 | - | USD | |||||||
808 | OK | 1.80P | multicouleurs | Heliconius felix | (100.000) | 6,24 | - | 2,60 | - | USD | |||||||
809 | OL | 2.80P | multicouleurs | Morpho casica | (100.000) | 10,40 | - | 4,16 | - | USD | |||||||
810 | OM | 3P | multicouleurs | Papilio yuracares | (100.000) | 10,40 | - | 4,16 | - | USD | |||||||
811 | ON | 4P | multicouleurs | Heliconsus melitus | 12,48 | - | 6,24 | - | USD | ||||||||
807‑809 | Minisheet (130 x 80mm) Imperforated | 43,70 | - | 26,01 | - | USD | |||||||||||
807‑811 | 43,68 | - | 18,72 | - | USD |
17. juin WM: Aucun Gravure: La Papelera S.A., La Paz. Perforation: 13½
6. décembre WM: Aucun Perforation: 13 x 12
18. décembre WM: Aucun Perforation: 11½
9. août WM: Aucun Modèle: Dr.M. Cardenas. Gravure: La Papelera S.A., La Paz. Perforation: 13½ x 13¾
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
820 | OV | 0.30P | multicouleurs | Amaryllis escobar uriae | (300.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
821 | OW | 0.40P | multicouleurs | Amaryllis evansae | (200.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
822 | OX | 0.50P | multicouleurs | Amaryllis yungacensis | (200.000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
823 | OY | 2P | multicouleurs | Gymnocalycium chiquitanum | (100.000) | 1,04 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
820‑823 | 2,08 | - | 1,30 | - | USD |
9. août WM: Aucun Modèle: Dr.M. Cárdenas. Gravure: La Papelera S.A., La Paz. Perforation: 13½ x 13¾
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
824 | OZ | 1.20P | multicouleurs | Amaryllis pseudopardina | (200.000) | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
825 | PA | 1.40P | multicouleurs | Rebutia kruegeri | (200.000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||
826 | PB | 2.80P | multicouleurs | Lobivia pentlandii | (100.000) | 1,56 | - | 0,78 | - | USD | |||||||
827 | PC | 4P | multicouleurs | Rebutia tunariensis | (100.000) | 2,08 | - | 1,56 | - | USD | |||||||
824‑827 | 5,20 | - | 3,64 | - | USD |
9. août WM: Aucun Gravure: La Papelera S.A., La Paz. Perforation: Imperforated
9. août WM: Aucun Gravure: La Papelera S.A., La Paz. Perforation: Imperforated
6. novembre WM: Aucun Modèle: F. Ávila. Gravure: La Papelera S.A., La Paz. Perforation: 14 x 13½
24. janvier WM: Aucun Gravure: La Papelera S.A., La Paz. Perforation: 14 x 13½
23. mars WM: Aucun Modèle: F. Ávila. Gravure: La Papelera S.A., La Paz. Perforation: 13½
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
838 | PF | 20C | multicouleurs | (900.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
839 | PG | 40C | multicouleurs | (500.000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
840 | PH | 60C | multicouleurs | (600.000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
841 | PI | 1P | multicouleurs | (500.000) | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
842 | PK | 1.20P | multicouleurs | Airmail | (700.000) | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
843 | PL | 1.40P | multicouleurs | Airmail | (600.000) | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
838‑843 | 3,64 | - | 1,56 | - | USD |
23. mars WM: Aucun Gravure: La Papelera S.A., La Paz. Perforation: Imperforated
23. mars WM: Aucun Gravure: La Papelera S.A., La Paz. Perforation: Imperforated
17. août WM: Aucun Gravure: La Papelera S.A., La Paz. Perforation: 14 x 13½
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850 | PO | 0.10P | multicouleurs | (600.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
851 | PP | 0.50P | multicouleurs | (900.000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
852 | PR | 0.70P | multicouleurs | (600.000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
853 | PS | 0.80P | multicouleurs | (800.000) | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
854 | PT | 1P | multicouleurs | (600.000) | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
850‑854 | 2,86 | - | 1,30 | - | USD |