Yhdysvallat
1879Näytetään: Yhdysvallat - Viralliset merkit (1873 - 1879) - 92 postimerkit.
VM: Ei mitään Perforaatio: 12
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1C | keltainen | - | 155 | 103 | - | USD | |||||||||
2 | A1 | 2C | keltainen | - | 129 | 41,48 | - | USD | |||||||||
3 | A2 | 3C | keltainen | - | 103 | 10,37 | - | USD | |||||||||
4 | A3 | 6C | keltainen | - | 103 | 31,11 | - | USD | |||||||||
5 | A4 | 10C | keltainen | - | 259 | 155 | - | USD | |||||||||
6 | A5 | 12C | keltainen | - | 311 | 181 | - | USD | |||||||||
7 | A6 | 15C | keltainen | - | 259 | 155 | - | USD | |||||||||
8 | A7 | 24C | keltainen | - | 259 | 155 | - | USD | |||||||||
9 | A8 | 30C | keltainen | - | 311 | 207 | - | USD | |||||||||
1‑9 | - | 1 892 | 1 042 | - | USD |
VM: Ei mitään Perforaatio: 11
VM: Ei mitään Perforaatio: 12
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | C | 1C | kirkkaanpunainen | - | 31,11 | 8,30 | - | USD | |||||||||
16 | C1 | 2C | kirkkaanpunainen | - | 25,93 | 5,19 | - | USD | |||||||||
17 | C2 | 3C | kirkkaanpunainen | - | 41,48 | 4,15 | - | USD | |||||||||
18 | C3 | 6C | kirkkaanpunainen | - | 31,11 | 4,15 | - | USD | |||||||||
19 | C4 | 10C | kirkkaanpunainen | - | 31,11 | 10,37 | - | USD | |||||||||
20 | C5 | 12C | kirkkaanpunainen | - | 41,48 | 8,30 | - | USD | |||||||||
21 | C6 | 15C | kirkkaanpunainen | - | 82,97 | 15,56 | - | USD | |||||||||
22 | C7 | 24C | kirkkaanpunainen | - | 62,23 | 12,45 | - | USD | |||||||||
23 | C8 | 30C | kirkkaanpunainen | - | 82,97 | 12,45 | - | USD | |||||||||
24 | C9 | 90C | kirkkaanpunainen | - | 181 | 31,11 | - | USD | |||||||||
15‑24 | - | 611 | 112 | - | USD |
VM: Ei mitään Perforaatio: 12
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | D | 1C | purppura | - | 103 | 62,23 | - | USD | |||||||||
26 | D1 | 2C | purppura | - | 155 | 82,97 | - | USD | |||||||||
27 | D2 | 3C | purppura | - | 155 | 15,56 | - | USD | |||||||||
28 | D3 | 6C | purppura | - | 155 | 20,74 | - | USD | |||||||||
29 | D4 | 10C | purppura | - | 181 | 51,86 | - | USD | |||||||||
30 | D5 | 12C | purppura | - | 129 | 31,11 | - | USD | |||||||||
31 | D6 | 15C | purppura | - | 259 | 103 | - | USD | |||||||||
32 | D7 | 24C | purppura | - | 622 | 259 | - | USD | |||||||||
33 | D8 | 30C | purppura | - | 518 | 155 | - | USD | |||||||||
34 | D9 | 90C | purppura | - | 829 | 414 | - | USD | |||||||||
25‑34 | - | 3 111 | 1 197 | - | USD |
VM: Ei mitään Perforaatio: 12
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | E | 1C | ultramariini | - | 62,23 | 31,11 | - | USD | |||||||||
36 | E1 | 2C | ultramariini | - | 51,86 | 15,56 | - | USD | |||||||||
37 | E2 | 3C | ultramariini | - | 51,86 | 8,30 | - | USD | |||||||||
38 | E3 | 6C | ultramariini | - | 51,86 | 12,45 | - | USD | |||||||||
39 | E4 | 7C | ultramariini | - | 311 | 129 | - | USD | |||||||||
40 | E5 | 10C | ultramariini | - | 62,23 | 25,93 | - | USD | |||||||||
41 | E6 | 12C | ultramariini | - | 82,97 | 20,74 | - | USD | |||||||||
42 | E7 | 15C | ultramariini | - | 155 | 41,48 | - | USD | |||||||||
43 | E8 | 24C | ultramariini | - | 155 | 51,86 | - | USD | |||||||||
44 | E9 | 30C | ultramariini | - | 129 | 25,93 | - | USD | |||||||||
45 | E10 | 90C | ultramariini | - | 622 | 181 | - | USD | |||||||||
35‑45 | - | 1 737 | 544 | - | USD |
VM: Ei mitään Perforaatio: 12
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | F | 1C | musta | - | 10,37 | 4,15 | - | USD | |||||||||
47 | F1 | 2C | musta | - | 15,56 | 3,11 | - | USD | |||||||||
48 | F2 | 3C | musta | - | 5,19 | 1,04 | - | USD | |||||||||
49 | F3 | 6C | musta | - | 15,56 | 3,11 | - | USD | |||||||||
50 | F4 | 10C | musta | - | 62,23 | 31,11 | - | USD | |||||||||
51 | F5 | 12C | musta | - | 31,11 | 8,30 | - | USD | |||||||||
52 | F6 | 15C | musta | - | 41,48 | 12,45 | - | USD | |||||||||
53 | F7 | 24C | musta | - | 51,86 | 15,56 | - | USD | |||||||||
54 | F8 | 30C | musta | - | 51,86 | 15,56 | - | USD | |||||||||
55 | F9 | 90C | musta | - | 82,97 | 12,45 | - | USD | |||||||||
46‑55 | - | 368 | 106 | - | USD |
VM: Ei mitään Perforaatio: 12
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | G | 1C | vihreä | - | 103 | 31,11 | - | USD | |||||||||
57 | G1 | 2C | vihreä | - | 181 | 51,86 | - | USD | |||||||||
58 | G2 | 3C | vihreä | - | 82,97 | 15,56 | - | USD | |||||||||
59 | G3 | 6C | vihreä | - | 62,23 | 15,56 | - | USD | |||||||||
60 | G4 | 7C | vihreä | - | 155 | 31,11 | - | USD | |||||||||
61 | G5 | 10C | vihreä | - | 103 | 25,93 | - | USD | |||||||||
62 | G6 | 12C | vihreä | - | 181 | 82,97 | - | USD | |||||||||
63 | G7 | 15C | vihreä | - | 181 | 51,86 | - | USD | |||||||||
64 | G8 | 24C | vihreä | - | 414 | 129 | - | USD | |||||||||
65 | G9 | 30C | vihreä | - | 311 | 103 | - | USD | |||||||||
66 | G10 | 90C | vihreä | - | 622 | 207 | - | USD | |||||||||
67 | G11 | 2$ | vihreä | - | 829 | 622 | - | USD | |||||||||
68 | G12 | 5$ | vihreä | - | 5 185 | 3 111 | - | USD | |||||||||
69 | G13 | 10$ | vihreä | - | 4 148 | 2 074 | - | USD | |||||||||
70 | G14 | 20$ | vihreä | - | 3 111 | 1 555 | - | USD | |||||||||
56‑70 | - | 15 675 | 8 110 | - | USD |
VM: Ei mitään Perforaatio: 12
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | H | 1C | ruskea | - | 31,11 | 4,15 | - | USD | |||||||||
72 | H1 | 2C | ruskea | - | 41,48 | 4,15 | - | USD | |||||||||
73 | H2 | 3C | ruskea | - | 31,11 | 1,56 | - | USD | |||||||||
74 | H3 | 6C | ruskea | - | 41,48 | 3,11 | - | USD | |||||||||
75 | H4 | 7C | ruskea | - | 82,97 | 20,74 | - | USD | |||||||||
76 | H5 | 10C | ruskea | - | 82,97 | 8,30 | - | USD | |||||||||
77 | H6 | 12C | ruskea | - | 82,97 | 5,19 | - | USD | |||||||||
78 | H7 | 15C | ruskea | - | 82,97 | 8,30 | - | USD | |||||||||
79 | H8 | 24C | ruskea | - | 414 | 62,23 | - | USD | |||||||||
80 | H9 | 30C | ruskea | - | 129 | 10,37 | - | USD | |||||||||
81 | H10 | 90C | ruskea | - | 129 | 10,37 | - | USD | |||||||||
71‑81 | - | 1 151 | 138 | - | USD |
VM: Ei mitään Perforaatio: 12
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | I | 1C | ruusunpunainen | - | 129 | 6,22 | - | USD | |||||||||
83 | I1 | 2C | ruusunpunainen | - | 129 | 10,37 | - | USD | |||||||||
84 | I2 | 3C | ruusunpunainen | - | 129 | 2,59 | - | USD | |||||||||
85 | I3 | 6C | ruusunpunainen | - | 414 | 5,19 | - | USD | |||||||||
86 | I4 | 7C | ruusunpunainen | - | 103 | 62,23 | - | USD | |||||||||
87 | I5 | 10C | ruusunpunainen | - | 41,48 | 10,37 | - | USD | |||||||||
88 | I6 | 12C | ruusunpunainen | - | 129 | 10,37 | - | USD | |||||||||
89 | I7 | 15C | ruusunpunainen | - | 31,11 | 10,37 | - | USD | |||||||||
90 | I8 | 24C | ruusunpunainen | - | 31,11 | 6,22 | - | USD | |||||||||
91 | I9 | 30C | ruusunpunainen | - | 31,11 | 6,22 | - | USD | |||||||||
92 | I10 | 90C | ruusunpunainen | - | 82,97 | 31,11 | - | USD | |||||||||
82‑92 | - | 1 254 | 161 | - | USD |