Näytetään: Serbian Tasavalta, Bosnia ja Hertsegovina - Postimaksumerkit (1992 - 1999) - 165 postimerkit.
26. lokakuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13¼
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 5/0.10(Din) | monivärinen | (100,000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2 | A1 | 30/3(Din) | monivärinen | (2,500) | 130 | - | 130 | - | USD | ||||||||
3 | A2 | 50/0.40(Din) | monivärinen | Perf: 13¼ | (320,000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||
3A* | A3 | 50/0.40(Din) | monivärinen | Perf: 12½ | 62,59 | - | 62,59 | - | USD | ||||||||
4 | A4 | 60/0.20(Din) | monivärinen | (160,000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
5 | A5 | 60/0.30(Din) | monivärinen | (170,100) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
6 | A6 | 100/1(Din) | monivärinen | (140,200) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
7 | A7 | 100/2(Din) | monivärinen | Perf: 13¼ | (160,200) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||
7A* | A8 | 100/2(Din) | monivärinen | Perf: 12½ | 62,59 | - | 62,59 | - | USD | ||||||||
8 | A9 | 100/3(Din) | monivärinen | (120,200) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
9 | A10 | 300/5(Din) | monivärinen | Perf: 13¼ | (159,600) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||
9A* | A11 | 300/0.50(Din) | monivärinen | Perf: 12½ | 20,86 | - | 20,86 | - | USD | ||||||||
10 | A12 | 500/0.50(Din) | monivärinen | (160,100) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
11 | A13 | 500/0.60(Din) | monivärinen | Perf: 13¼ | (160,100) | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||
11A* | A14 | 500/0.60(Din) | monivärinen | Perf: 12½ | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
1‑11 | Kokoelma (* Postimerkki ei mukana tässä sarjassa) | 138 | - | 138 | - | USD |
11. tammikuu VM: Ei mitään Arkkikoko: 100 Perforaatio: 13¼
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | B | 10(Din) | musta/punertavankeltainen | (18,000) | 3,13 | - | 3,13 | - | USD | ||||||||
13 | B1 | 20(Din) | musta/sininen | (328,000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
14 | B2 | 30(Din) | musta/harmaa | (348,000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
15 | C | 50(Din) | musta/punainen | (698,000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
16 | C1 | 100(Din) | musta/punainen | (648,000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
17 | D | 500(Din) | musta/sininen | (318,000) | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
12‑17 | 6,78 | - | 6,78 | - | USD |
8. kesäkuu VM: Ei mitään Arkkikoko: 100
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | B3 | 5000(Din) | musta/violetti | (795,000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
19 | B4 | 6000(Din) | musta/punertavankeltainen | (760,000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
20 | B5 | 10000(Din) | musta/sininen | Perf: 13¼ | (727,000) | 3,13 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
20A* | B6 | 10000(Din) | musta/sininen | Perf: 12½ | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
21 | C2 | 20000(Din) | musta/punainen | (637,000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
22 | C3 | 30000(Din) | musta/punainen | (600,000) | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
23 | D1 | 50000(Din) | musta/violetti | (510,000) | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
18‑23 | Kokoelma (* Postimerkki ei mukana tässä sarjassa) | 6,51 | - | 3,90 | - | USD |
15. kesäkuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13¼
16. elokuu VM: Ei mitään Arkkikoko: 100 Perforaatio: 13¼
9. tammikuu VM: Ei mitään Arkkikoko: 25 Perforaatio: 13¾
27. kesäkuu VM: Ei mitään Arkkikoko: 9 Perforaatio: 13¾
18. heinäkuu VM: Ei mitään Arkkikoko: 25 Perforaatio: 13¾
1. syyskuu VM: Ei mitään Arkkikoko: 9 Perforaatio: 13¾
1. marraskuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13¼
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | K | A | musta/violetti | (480,000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
33 | L | P | musta/punertavankeltainen | Perf: 12½ | (520,000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||
34 | M | 0.40/10000(ND)/(Din) | musta/sininen | (280,000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
34A* | M1 | 0.40(ND)/(Din) | musta/sininen | Perf: 12½ | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
35 | P | 2.00(ND) | musta/violetti | (100,000) | 2,61 | - | 2,61 | - | USD | ||||||||
35A* | P1 | 2.00(ND) | musta/violetti | Perf: 12½ | 12,52 | - | 12,52 | - | USD | ||||||||
32‑35 | Kokoelma (* Postimerkki ei mukana tässä sarjassa) | 4,43 | - | 4,43 | - | USD |
28. marraskuu VM: Ei mitään Arkkikoko: 25 Perforaatio: 13¾
1. maaliskuu VM: Ei mitään Arkkikoko: 25 Perforaatio: 13¾
1. heinäkuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13¼
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | X | 0.70/30(ND) | musta/harmahtava punainen | (42,900) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
44 | Y | 1.00/100(ND) | musta/punainen | (54,500) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
45 | Z | 2.00/30000(ND) | musta/punainen | (173,400) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
46 | AA | 3.00/50(ND) | musta/punainen | (46,500) | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
47 | AB | 5.00/6000(ND) | musta/punertavankeltainen | Perf: 12½ | (26,600) | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | |||||||
43‑47 | 4,43 | - | 4,43 | - | USD |