Praegu kuvatakse: Venetsueela - postmargid (1859 - 2021) - 4466 margid.
8. mai WM: mitte ükski Gravüür: Gráficas Armitano C.A., Caracas. perforatsioon: 12¼ x 12
29. mai WM: mitte ükski Gravüür: Gráficas Armitano C.A., Caracas. perforatsioon: 12
Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2449 | CNP | 6.00B | mitmevärviline | (50.000) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2450 | CNQ | 6.00B | mitmevärviline | (50.000) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2451 | CNR | 6.00B | mitmevärviline | (50.000) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2452 | CNS | 6.00B | mitmevärviline | (50.000) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2453 | CNT | 6.00B | mitmevärviline | (50.000) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2454 | CNU | 6.50B | mitmevärviline | (50.000) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2455 | CNV | 6.50B | mitmevärviline | (50.000) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2456 | CNW | 6.50B | mitmevärviline | (50.000) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2457 | CNX | 6.50B | mitmevärviline | (50.000) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2458 | CNY | 6.50B | mitmevärviline | (50.000) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
24449‑2458 | Minisheet | 8,47 | - | 8,47 | - | USD | |||||||||||
2449‑2458 | 7,90 | - | 2,60 | - | USD |
25. juuni WM: mitte ükski Gravüür: Gráficas Armitano C.A., Caracas. perforatsioon: 12
1. juuli WM: mitte ükski Disain: Anisia Zavarse Gilly. Gravüür: Gráficas Armitano C.A., Caracas. perforatsioon: 12 x 12¼
Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2461 | COB | 2B | oranžikaspunane/tumepruun | (50.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2462 | COC | 4B | oranžikaspunane/tumepruun | (50.000) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2463 | COD | 5B | oranžikaspunane/tumepruun | (50.000) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2464 | COE | 6B | oranžikaspunane/tumepruun | (50.000) | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
2465 | COF | 7B | oranžikaspunane/tumepruun | (50.000) | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
2461‑2465 | Strip of 5 | 2,91 | - | 2,65 | - | USD | |||||||||||
2461‑2465 | 2,90 | - | 1,84 | - | USD |
9. juuli WM: mitte ükski Disain: Anisia Zavarse Gilly. Gravüür: Gráficas Armitano C.A., Caracas. perforatsioon: 12
Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2466 | COG | 2B | mitmevärviline | (50.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2467 | COH | 3B | mitmevärviline | (50.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2468 | COI | 4B | mitmevärviline | (50.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2469 | COJ | 5B | mitmevärviline | (50.000) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2470 | COK | 6B | mitmevärviline | (50.000) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2466‑2470 | 1,84 | - | 1,30 | - | USD |
16. juuli WM: mitte ükski lehe suurus: 10 Disain: Anisia Zavarse Gilly. Gravüür: Gráficas Armitano C.A., Caracas. perforatsioon: 12
Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2471 | COL | 2.00B | mitmevärviline | (50.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2472 | COM | 2.00B | mitmevärviline | (50.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2473 | CON | 2.00B | mitmevärviline | (50.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2474 | COO | 2.00B | mitmevärviline | (50.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2475 | COP | 2.00B | mitmevärviline | (50.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2476 | COQ | 2.25B | mitmevärviline | (50.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2477 | COR | 2.25B | mitmevärviline | (50.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2478 | COS | 2.25B | mitmevärviline | (50.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2479 | COT | 2.25B | mitmevärviline | (50.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2480 | COU | 2.25B | mitmevärviline | (50.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2471‑2480 | Minisheet | 8,47 | - | 8,47 | - | USD | |||||||||||
2471‑2480 | 2,60 | - | 2,60 | - | USD |
31. juuli WM: mitte ükski Disain: Anisia Zavarse Gilly. Gravüür: Gráficas Armitano C.A., Caracas. perforatsioon: 12
Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2481 | COV | 2B | mitmevärviline | (50.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2482 | COW | 2B | mitmevärviline | (50.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2483 | COX | 3B | mitmevärviline | (50.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2484 | COY | 3B | mitmevärviline | (50.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2485 | COZ | 4B | mitmevärviline | (50.000) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2486 | CPA | 4B | mitmevärviline | (50.000) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2487 | CPB | 5B | mitmevärviline | (50.000) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2488 | CPC | 5B | mitmevärviline | (50.000) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2489 | CPD | 6B | mitmevärviline | (50.000) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2490 | CPE | 6B | mitmevärviline | (50.000) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2481‑2490 | Minisheet | 5,30 | - | 5,30 | - | USD | |||||||||||
2481‑2490 | 4,22 | - | 2,60 | - | USD |