Praegu kuvatakse: Tansaania - postmargid (1964 - 2023) - 5501 margid.
20. november WM: mitte ükski perforatsioon: 13¾
Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1012 | ALZ | 10Sh | mitmevärviline | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1013 | AMA | 15Sh | mitmevärviline | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1014 | AMB | 35Sh | mitmevärviline | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1015 | AMC | 75Sh | mitmevärviline | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1016 | AMD | 100Sh | mitmevärviline | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
1017 | AME | 150Sh | mitmevärviline | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | |||||||||
1018 | AMF | 200Sh | mitmevärviline | 3,16 | - | 3,16 | - | USD | |||||||||
1019 | AMG | 400Sh | mitmevärviline | 6,33 | - | 5,27 | - | USD | |||||||||
1012‑1019 | 14,49 | - | 13,43 | - | USD |
20. november WM: mitte ükski perforatsioon: Imperforated
20. november WM: mitte ükski perforatsioon: Imperforated
28. november WM: mitte ükski perforatsioon: 12 x 12½
Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022 | AMH | 10Sh | mitmevärviline | Elephas maximus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1023 | AMI | 15Sh | mitmevärviline | Elephas maximus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1024 | AMJ | 25Sh | mitmevärviline | Elephas maximus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1025 | AMK | 30Sh | mitmevärviline | Loxodonta africana | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1026 | AML | 35Sh | mitmevärviline | Loxodonta africana | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1027 | AMM | 100Sh | mitmevärviline | Elephas maximus | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
1028 | AMN | 200Sh | mitmevärviline | Loxodonta africana | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | ||||||||
1022‑1028 | 5,00 | - | 5,00 | - | USD |
28. november WM: mitte ükski perforatsioon: 12½ x 12
10. detsember WM: mitte ükski perforatsioon: 12½ x 12
Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1030 | AMP | 10Sh | mitmevärviline | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1031 | AMQ | 15Sh | mitmevärviline | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1032 | AMR | 25Sh | mitmevärviline | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1033 | AMS | 35Sh | mitmevärviline | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1034 | AMT | 60Sh | mitmevärviline | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1035 | AMU | 100Sh | mitmevärviline | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1036 | AMV | 300Sh | mitmevärviline | 2,64 | - | 2,64 | - | USD | |||||||||
1030‑1036 | 5,00 | - | 5,00 | - | USD |
10. detsember WM: mitte ükski perforatsioon: 12 x 12½
24. detsember WM: mitte ükski perforatsioon: 14
Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1038 | AMX | 10Sh | mitmevärviline | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1039 | AMY | 25Sh | mitmevärviline | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1040 | AMZ | 35Sh | mitmevärviline | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1041 | ANA | 75Sh | mitmevärviline | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
1042 | ANB | 100Sh | mitmevärviline | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
1043 | ANC | 150Sh | mitmevärviline | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
1044 | AND | 200Sh | mitmevärviline | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | |||||||||
1045 | ANE | 300Sh | mitmevärviline | 4,22 | - | 3,16 | - | USD | |||||||||
1038‑1045 | 11,06 | - | 10,00 | - | USD |
24. detsember WM: mitte ükski perforatsioon: 14
24. detsember WM: mitte ükski perforatsioon: 14
30. detsember WM: mitte ükski perforatsioon: 12½ x 12
Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1048 | ANH | 10Sh | mitmevärviline | Malacanthus latovittatus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1049 | ANI | 15Sh | mitmevärviline | Lamprologus tretocephalus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1050 | ANJ | 25Sh | mitmevärviline | Lamprologus calvus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1051 | ANK | 35Sh | mitmevärviline | Hemichromis bimaculatus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1052 | ANL | 60Sh | mitmevärviline | Aphyosemion bivittatum | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1053 | ANM | 100Sh | mitmevärviline | Synanceja verrucosa | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1054 | ANN | 300Sh | mitmevärviline | Aphyosemion ahli | 3,16 | - | 3,16 | - | USD | ||||||||
1048‑1054 | 5,78 | - | 5,78 | - | USD |