Praegu kuvatakse: Hispaania - postmargid (1950 - 1959) - 29 margid.
28. veebruar WM: mitte ükski Disain: José López Sánchez - Toda. Gravüür: F.N.M.T. perforatsioon: 13 x 12¾
24. märts WM: mitte ükski Gravüür: F.N.M.T. perforatsioon: 13¼
Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1113 | AQZ | 15C | kuldne/mitmevärviline | (5 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1114 | ARA | 40C | kuldne/purpur | (3 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1115 | ARB | 50C | kuldne/pruunikas oliiv | (4 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1116 | ARC | 60C | kuldne/hallikas purpur | (4 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1117 | ARD | 70C | kuldne/mitmevärviline | (4 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1118 | ARE | 80C | kuldne/mustjas oliiv | (5 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1119 | ARF | 1Pta | kuldne/oranžikaspunane | (4 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1120 | ARG | 1.80Pta | kuldne/roheline | (3 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1121 | ARH | 2Pta | kuldne/mitmevärviline | (3 mill) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1122 | ARI | 3Pta | kuldne/koobaltsinine | (3 mill) | 1,05 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1113‑1122 | 3,66 | - | 2,87 | - | USD |
7. juuni WM: mitte ükski Disain: Teodoro Miciano. Gravüür: F.N.M.T. perforatsioon: 13 x 12¾
25. juuni WM: mitte ükski Disain: Teodoro Miciano. Gravüür: F.N.M.T. perforatsioon: Imperforated
25. juuni WM: mitte ükski Disain: Teodoro Miciano. Gravüür: F.N.M.T. perforatsioon: Imperforated
30. juuli WM: mitte ükski Disain: Teodoro Miciano. Gravüür: F.N.M.T. perforatsioon: 13¼
Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1127 | ARN | 15C | mitmevärviline | (6 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1128 | ARO | 50C | mitmevärviline | (8500000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1129 | ARP | 70C | mitmevärviline | (8500000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1130 | ARQ | 80C | mitmevärviline | (6 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1131 | ARR | 1Pta | mitmevärviline | (6 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1132 | ARS | 1.80Pta | mitmevärviline | (8500000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1133 | ART | 2Pta | mitmevärviline | (8500000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1134 | ARU | 3Pta | mitmevärviline | (8500000) | 1,58 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
1127‑1134 | 3,67 | - | 3,14 | - | USD |
25. september WM: mitte ükski Disain: Teodoro Miciano. Gravüür: F.N.M.T. perforatsioon: 12¾ x 13
Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135 | ARV | 15C | mitmevärviline | (3500000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1136 | ARW | 60C | mitmevärviline | (3500000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1137 | ARX | 80C | mitmevärviline | (5 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1138 | ARY | 1Pta | mitmevärviline | (3500000) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1139 | ARZ | 2Pta | mitmevärviline | (3500000) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1140 | ASA | 3Pta | mitmevärviline | (3500000) | 3,16 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
1135‑1140 | 5,00 | - | 2,35 | - | USD |