Praegu kuvatakse: Lõuna-Aafrika - postmargid (1910 - 2024) - 2714 margid.
9. veebruar WM: mitte ükski perforatsioon: 14½
23. veebruar WM: mitte ükski Disain: Joe Hlongwane perforatsioon: 14¼
26. aprill WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼
Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1679 | BEU | (4.25 R)Int. Airmail | mitmevärviline | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
1680 | BEV | (4.25 R)Int. Airmail | mitmevärviline | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
1681 | BEW | (4.25 R)Int. Airmail | mitmevärviline | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
1682 | BEX | (4.25 R)Int. Airmail | mitmevärviline | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
1683 | BEY | (4.25 R)Int. Airmail | mitmevärviline | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
1684 | BEZ | (4.25 R)Int. Airmail | mitmevärviline | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
1679‑1684 | Minisheet | 6,33 | - | 6,33 | - | USD | |||||||||||
1679‑1684 | 6,30 | - | 6,30 | - | USD |
6. mai WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼
Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1685 | BFA | (3.65 R)Int. Airmail Postcard | mitmevärviline | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1686 | BFB | (3.65 R)Int. Airmail Postcard | mitmevärviline | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1687 | BFC | (3.65 R)Int. Airmail Postcard | mitmevärviline | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1688 | BFD | (3.65 R)Int. Airmail Postcard | mitmevärviline | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1689 | BFE | (3.65 R)Int. Airmail Postcard | mitmevärviline | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1690 | BFF | (3.65 R)Int. Airmail Postcard | mitmevärviline | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1691 | BFG | (3.65 R)Int. Airmail Postcard | mitmevärviline | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1692 | BFH | (3.65 R)Int. Airmail Postcard | mitmevärviline | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1693 | BFI | (3.65 R)Int. Airmail Postcard | mitmevärviline | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1694 | BFJ | (3.65 R)Int. Airmail Postcard | mitmevärviline | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1685‑1694 | Minisheet | 10,54 | - | 10,54 | - | USD | |||||||||||
1685‑1694 | 7,90 | - | 7,90 | - | USD |
24. juuni WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼
1. juuli WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼
Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1697 | BFM | (3.75 R)B5 | mitmevärviline | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1698 | BFN | (3.75 R)B5 | mitmevärviline | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1699 | BFO | (3.75 R)B5 | mitmevärviline | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1700 | BFP | (3.75 R)B5 | mitmevärviline | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1701 | BFQ | (3.75 R)B5 | mitmevärviline | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1702 | BFR | (3.75 R)B5 | mitmevärviline | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1703 | BFS | (3.75 R)B5 | mitmevärviline | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1704 | BFT | (3.75 R)B5 | mitmevärviline | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1705 | BFU | (3.75 R)B5 | mitmevärviline | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1706 | BFV | (3.75 R)B5 | mitmevärviline | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1697‑1706 | Minisheet | 8,44 | - | 8,44 | - | USD | |||||||||||
1697‑1706 | 7,90 | - | 7,90 | - | USD |
7. juuli WM: mitte ükski Disain: Rachel Ackermann perforatsioon: 14½
15. juuli WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼
Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1708 | BFX | (1.77 R)Standard | mitmevärviline | Galago moholi | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1709 | BFY | (1.77 R)Standard | mitmevärviline | Bunolagus monticularis | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1710 | BFZ | (1.77 R)Standard | mitmevärviline | Felis lybica | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1711 | BGA | (1.77 R)Standard | mitmevärviline | Cynictis penicillata | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1712 | BGB | (1.77 R)Standard | mitmevärviline | Raphicerus campestris | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1713 | BGC | (1.77 R)Standard | mitmevärviline | Vulpes chama | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1708‑1713 | Minisheet | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | |||||||||||
1708‑1713 | 1,56 | - | 1,56 | - | USD |
26. september WM: mitte ükski Disain: Sulet Schulze perforatsioon: 14¼
3. oktoober WM: mitte ükski Disain: Peter Sibanda perforatsioon: 14¼
7. oktoober WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼
Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1719 | BGI | (3.65 R)Airmail postcard | mitmevärviline | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1720 | BGJ | (3.65 R)Airmail postcard | mitmevärviline | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1721 | BGK | (3.65 R)Airmail postcard | mitmevärviline | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1722 | BGL | (3.65 R)Airmail postcard | mitmevärviline | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1723 | BGM | (3.65 R)Airmail postcard | mitmevärviline | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1724 | BGN | (3.65 R)Airmail postcard | mitmevärviline | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1725 | BGO | (3.65 R)Airmail postcard | mitmevärviline | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1726 | BGP | (3.65 R)Airmail postcard | mitmevärviline | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1719‑1726 | Minisheet | 8,44 | - | 8,44 | - | USD | |||||||||||
1719‑1726 | 6,32 | - | 6,32 | - | USD |