Praegu kuvatakse: Holland - postmargid (1852 - 2025) - 4622 margid.
9. veebruar WM: mitte ükski lehe suurus: 10 perforatsioon: 1¾ x 12
Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2711 | CEW | 44C | mitmevärviline | (380.000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2712 | CEX | 44C | mitmevärviline | (380.000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2713 | CEY | 44C | mitmevärviline | (380.000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2714 | CEZ | 44C | mitmevärviline | (380.000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2715 | CFA | 44C | mitmevärviline | (380.000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2716 | CFB | 44C | mitmevärviline | (380.000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2717 | CFC | 44C | mitmevärviline | (380.000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2718 | CFD | 44C | mitmevärviline | (380.000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2719 | CFE | 44C | mitmevärviline | (380.000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2720 | CFF | 44C | mitmevärviline | (380.000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2711‑2720 | Minisheet | 8,47 | - | 8,47 | - | USD | |||||||||||
2711‑2720 | 7,90 | - | 7,90 | - | USD |
9. märts WM: mitte ükski perforatsioon: 14
23. märts WM: mitte ükski lehe suurus: 15 perforatsioon: 14½ x 14¼
Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2722 | CFH | 44C | mitmevärviline | (820000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2723 | CFI | 44C | mitmevärviline | (820000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2724 | CFJ | 44C | mitmevärviline | (820000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2725 | CFK | 44C | mitmevärviline | (820000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2726 | CFL | 44C | mitmevärviline | (820000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2722‑2726 | 3,95 | - | 3,95 | - | USD |
29. märts WM: mitte ükski lehe suurus: 3 perforatsioon: 14½
29. märts WM: mitte ükski lehe suurus: 5 Disain: Bureau 178 aardige ontwerpers. Gravüür: Joh. Enschedé. perforatsioon: 14½ x 14¼
27. aprill WM: mitte ükski lehe suurus: 6 perforatsioon: 14½
Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2730 | CFQ | 44+22 C | mitmevärviline | (440000) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
2731 | CFR | 44+22 C | mitmevärviline | (440000) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
2732 | CFS | 44+22 C | mitmevärviline | (440000) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
2733 | CFT | 44+22 C | mitmevärviline | (440000) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
2734 | CFU | 44+22 C | mitmevärviline | (440000) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
2735 | CFV | 44+22 C | mitmevärviline | (440000) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
2730‑2735 | Minisheet (75 x 144mm) | 8,47 | - | 8,47 | - | USD | |||||||||||
2730‑2735 | 6,36 | - | 6,36 | - | USD |
27. aprill WM: mitte ükski perforatsioon: 13
22. juuni WM: mitte ükski lehe suurus: 5 Disain: Bureau 178 aardige ontwerpers. Gravüür: Joh. Enschedé. perforatsioon: 14½ x 14¼
1. juuli WM: mitte ükski lehe suurus: 10 Disain: Gerard Unger, Peter Struyken y Vincent Mentzel. Gravüür: Walsall Security Printers Ltd. perforatsioon: 14¼
1. juuli WM: mitte ükski lehe suurus: 50 perforatsioon: 14¼
1. juuli WM: mitte ükski lehe suurus: 50 perforatsioon: 14¼
1. juuli WM: mitte ükski lehe suurus: 50 perforatsioon: 11
1. juuli WM: mitte ükski lehe suurus: 50 Disain: Peter Biľak. Gravüür: Walsall Security Printers Ltd. perforatsioon: 14¼
1. juuli WM: mitte ükski lehe suurus: 50 Disain: De Designpolitie perforatsioon: 11
Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2744 | BYJ1 | 1 | mitmevärviline | 0,44 € | (4,235 mill) | 2,12 | - | 2,12 | - | USD | |||||||
2745 | BYK1 | 1 | mitmevärviline | 0,44 € | (4,235 mill) | 2,12 | - | 2,12 | - | USD | |||||||
2746 | BYL1 | 1 | mitmevärviline | 0,44 € | (4,235 mill) | 2,12 | - | 2,12 | - | USD | |||||||
2747 | BYM1 | 1 | mitmevärviline | 0,44 € | (4,235 mill) | 2,12 | - | 2,12 | - | USD | |||||||
2748 | BYN1 | 1 | mitmevärviline | 0,44 € | (4,235 mill) | 2,12 | - | 2,12 | - | USD | |||||||
2749 | BYO1 | 1 | mitmevärviline | 0,44 € | (4,235 mill) | 2,12 | - | 2,12 | - | USD | |||||||
2750 | BYP1 | 1 | mitmevärviline | 0,44 € | (4,235 mill) | 2,12 | - | 2,12 | - | USD | |||||||
2751 | BYQ1 | 1 | mitmevärviline | 0,44 € | (4,235 mill) | 2,12 | - | 2,12 | - | USD | |||||||
2752 | BYR1 | 1 | mitmevärviline | 0,44 € | (4,235 mill) | 2,12 | - | 2,12 | - | USD | |||||||
2753 | BYS1 | 1 | mitmevärviline | 0,44 € | (4,235 mill) | 2,12 | - | 2,12 | - | USD | |||||||
2754 | BYT2 | 1 Europa | mitmevärviline | 0,77 € | (15,05 mill) | 3,71 | - | 3,71 | - | USD | |||||||
2755 | BYU2 | 1 Wereld | mitmevärviline | 0,95 € | (6,55 mill) | 3,71 | - | 3,71 | - | USD | |||||||
2744‑2755 | 28,62 | - | 28,62 | - | USD |
1. juuli WM: mitte ükski Disain: Hansje van Halem. Gravüür: Joh. Enschedé. perforatsioon: 14¼
1. juuli WM: mitte ükski lehe suurus: 50 Disain: Hansje van Halem. Gravüür: Joh. Enschedé. perforatsioon: 13½
1. juuli WM: mitte ükski lehe suurus: 10 perforatsioon: 14½
Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2759 | CGF | 1 | mitmevärviline | 0,44 € | (350.000) | 2,12 | - | 2,12 | - | USD | |||||||
2760 | CGG | 1 | mitmevärviline | 0,44 € | (350.000) | 2,12 | - | 2,12 | - | USD | |||||||
2761 | CGH | 1 | mitmevärviline | 0,44 € | (350.000) | 2,12 | - | 2,12 | - | USD | |||||||
2762 | CGI | 1 | mitmevärviline | 0,44 € | (350.000) | 2,12 | - | 2,12 | - | USD | |||||||
2763 | CGJ | 1 | mitmevärviline | 0,44 € | (350.000) | 2,12 | - | 2,12 | - | USD | |||||||
2764 | CGK | 1 | mitmevärviline | 0,44 € | (350.000) | 2,12 | - | 2,12 | - | USD | |||||||
2765 | CGL | 1 | mitmevärviline | 0,44 € | (350.000) | 2,12 | - | 2,12 | - | USD | |||||||
2766 | CGM | 1 | mitmevärviline | 0,44 € | (350.000) | 2,12 | - | 2,12 | - | USD | |||||||
2767 | CGN | 1 | mitmevärviline | 0,44 € | (350.000) | 2,12 | - | 2,12 | - | USD | |||||||
2768 | CGO | 1 | mitmevärviline | 0,44 € | (350.000) | 2,12 | - | 2,12 | - | USD | |||||||
2759‑2768 | Minisheet | 21,18 | - | 21,18 | - | USD | |||||||||||
2759‑2768 | 21,20 | - | 21,20 | - | USD |