Guanacaste
Praegu kuvatakse: Guanacaste - postmargid (1885 - 1889) - 27 margid.
WM: mitte ükski perforatsioon: 12
Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1C | roheline | Black overprint | - | 4,13 | 3,10 | - | USD | ||||||||
1A* | A1 | 1C | roheline | Red overprint | - | 4,13 | 4,13 | - | USD | ||||||||
2 | A2 | 2C | karmiin | - | 4,13 | 3,10 | - | USD | |||||||||
3 | A3 | 5C | violettsinine | Black overprint | - | 51,61 | 15,48 | - | USD | ||||||||
3A* | A4 | 5C | violettsinine | Red overprint | - | 25,80 | 4,13 | - | USD | ||||||||
4 | A5 | 10C | oranž | - | 30,97 | 25,80 | - | USD | |||||||||
5 | A6 | 40C | tumesinine | Black overprint | - | 61,93 | 61,93 | - | USD | ||||||||
5A* | A7 | 40C | tumesinine | Red overprint | - | 25,80 | 25,80 | - | USD | ||||||||
1‑5 | sett (* Stamp not included in this set) | - | 152 | 109 | - | USD |
WM: mitte ükski perforatsioon: 12
WM: mitte ükski perforatsioon: 12
WM: mitte ükski perforatsioon: 14-15
Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | D | 1C | tumepruun | - | 12,39 | 4,13 | - | USD | |||||||||
13 | D1 | 2C | sinkjas kollane | - | 5,16 | 1,03 | - | USD | |||||||||
14 | D2 | 5C | oranž | - | 8,26 | 2,58 | - | USD | |||||||||
15 | D3 | 10C | punakaspruun | - | 8,26 | 2,58 | - | USD | |||||||||
16 | D4 | 20C | kollakasroheline | - | 1,03 | 0,77 | - | USD | |||||||||
17 | D5 | 50C | kinaver | - | 2,06 | 1,55 | - | USD | |||||||||
18 | D6 | 1P | sinine | - | 5,16 | 5,16 | - | USD | |||||||||
19 | D7 | 2P | violetthall | - | 8,26 | 8,26 | - | USD | |||||||||
20 | D8 | 5P | oliiv | - | 41,29 | 41,29 | - | USD | |||||||||
12‑20 | - | 91,87 | 67,35 | - | USD |
WM: mitte ükski perforatsioon: 14-15