Praegu kuvatakse: Hiina Rahvavabariik - postmargid (1960 - 1969) - 61 margid.
31. jaanuar WM: mitte ükski perforatsioon: 11¼ x 11
18. aprill WM: mitte ükski perforatsioon: 11
22. aprill WM: mitte ükski perforatsioon: 11½ x 11
25. aprill WM: mitte ükski perforatsioon: 11½
25. mai WM: mitte ükski perforatsioon: 11½
21. juuni WM: mitte ükski perforatsioon: 11
1. juuli WM: mitte ükski perforatsioon: 11
Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
892 | AHV | 4分 | mitmevärviline | 16,32 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
893 | AHW | 8分 | mitmevärviline | 16,32 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
894 | AHX | 8分 | mitmevärviline | 16,32 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
895 | AHY | 8分 | mitmevärviline | 16,32 | - | 0,82 | - | USD | |||||||||
896 | AHZ | 8分 | mitmevärviline | 16,32 | - | 0,82 | - | USD | |||||||||
897 | AIA | 10分 | mitmevärviline | 21,75 | - | 0,54 | - | USD | |||||||||
898 | AIB | 10分 | mitmevärviline | 21,75 | - | 3,26 | - | USD | |||||||||
899 | AIC | 52分 | mitmevärviline | 27,19 | - | 8,70 | - | USD | |||||||||
892‑899 | 152 | - | 14,95 | - | USD |
1. august WM: mitte ükski perforatsioon: 11½
Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | AID | 8分 | mitmevärviline | 21,75 | - | 10,88 | - | USD | |||||||||
901 | AIE | 8分 | mitmevärviline | 21,75 | - | 10,88 | - | USD | |||||||||
902 | AIF | 8分 | mitmevärviline | 13,05 | - | 3,26 | - | USD | |||||||||
903 | AIG | 8分 | mitmevärviline | 13,05 | - | 3,26 | - | USD | |||||||||
904 | AIH | 8分 | mitmevärviline | 13,05 | - | 3,26 | - | USD | |||||||||
905 | AII | 8分 | mitmevärviline | 13,05 | - | 3,26 | - | USD | |||||||||
906 | AIJ | 8分 | mitmevärviline | 43,51 | - | 10,88 | - | USD | |||||||||
907 | AIK | 8分 | mitmevärviline | 32,63 | - | 3,26 | - | USD | |||||||||
900‑907 | 171 | - | 48,94 | - | USD |
25. august WM: mitte ükski perforatsioon: 11
2. september WM: mitte ükski perforatsioon: 11½
3. september WM: mitte ükski Gravüür: WRONG STAMP ON THIS PLACE perforatsioon: 11
28. september WM: mitte ükski perforatsioon: 11¼ x 11
Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
921 | AIY | 4分 | mitmevärviline | 13,05 | - | 0,82 | - | USD | |||||||||
922 | AIZ | 4分 | mitmevärviline | 13,05 | - | 0,82 | - | USD | |||||||||
923 | AJA | 8分 | mitmevärviline | 16,32 | - | 0,82 | - | USD | |||||||||
924 | AJB | 8分 | mitmevärviline | 16,32 | - | 0,82 | - | USD | |||||||||
925 | AJC | 8分 | mitmevärviline | 16,32 | - | 0,82 | - | USD | |||||||||
926 | AJD | 10分 | mitmevärviline | 21,75 | - | 2,72 | - | USD | |||||||||
927 | AJE | 10分 | mitmevärviline | 43,51 | - | 2,72 | - | USD | |||||||||
928 | AJF | 20分 | mitmevärviline | 65,26 | - | 3,26 | - | USD | |||||||||
929 | AJG | 22分 | mitmevärviline | 21,75 | - | 5,44 | - | USD | |||||||||
930 | AJH | 30分 | mitmevärviline | 21,75 | - | 10,88 | - | USD | |||||||||
931 | AJI | 43分 | mitmevärviline | 21,75 | - | 8,70 | - | USD | |||||||||
921‑931 | 270 | - | 37,82 | - | USD |
30. november WM: mitte ükski perforatsioon: 11