Praegu kuvatakse: Briti Antarktika - postmargid (1970 - 1979) - 17 margid.
14. veebruar WM: 1 perforatsioon: 14¼
Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | AC | ½P | mitmevärviline | James Cook, "Resolution" | 1,04 | - | 2,08 | - | USD | ||||||||
46 | AD | 1P | mitmevärviline | F. G. von Bellingshausen, "Vostok" | 2,60 | - | 3,12 | - | USD | ||||||||
47 | AE | 1½P | mitmevärviline | James Weddell, "Jane" | 12,49 | - | 5,20 | - | USD | ||||||||
48 | AF | 2P | mitmevärviline | John Biscoe, "Tula" | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
49 | AG | 2½P | mitmevärviline | J. S. C. Dumont d'Urville, "Astrolabe" | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
50 | AH | 3P | mitmevärviline | James Clark Ross, "Erebus" | 1,04 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
51 | AI | 4P | mitmevärviline | Carl Anton Larsen, "Jason" | 1,04 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
52 | AK | 5P | mitmevärviline | Adrien de Gerlache, "Belgica" | 1,04 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
53 | AL | 6P | mitmevärviline | Otto Nordenskjöld, "Antarctic | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
54 | AM | 7½P | mitmevärviline | W. S. Bruce, "Scotia" | 1,56 | - | 2,08 | - | USD | ||||||||
55 | AN | 10P | mitmevärviline | Jean B. Charcot, "Pourquoi Pas?" | 3,12 | - | 3,12 | - | USD | ||||||||
56 | AO | 15P | mitmevärviline | Ernest Shackleton, "Endurance" | 4,16 | - | 4,16 | - | USD | ||||||||
57 | AP | 25P | mitmevärviline | Hubert Wilkins, "San Francisco" | 2,60 | - | 4,16 | - | USD | ||||||||
58 | AR | 50P | mitmevärviline | Lincoln Ellsworth, "Polar Star" | 2,60 | - | 5,20 | - | USD | ||||||||
59 | AS | 1£ | mitmevärviline | John Rymill, "Penola" | 5,20 | - | 10,40 | - | USD | ||||||||
45‑59 | 43,17 | - | 48,88 | - | USD |
23. detsember WM: 1 perforatsioon: 13¾