Estás viendo: Estados Unidos - Sellos postales (1847 - 2024) - 52 sellos.
9. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 11
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2115 | BOS | 22(C) | multicolor | Castaño y vista de Atlanta. Georgia | (169 mill) | 0,52 | - | 0,26 | 0,78 | USD | |||||||
2116 | BOT | 22(C) | multicolor | Ballenero Charles W. Morgan. Connecticut | (155 mill) | 0,52 | - | 0,26 | 1,04 | USD | |||||||
2117 | BOU | 22(C) | multicolor | Antiguo capitolio. Boston. Massachusetts | (102 mill) | 0,52 | - | 0,26 | 0,78 | USD | |||||||
2118 | BOV | 22(C) | multicolor | Velero "Clarence Crockett". Maryland | (103 mill) | 0,52 | - | 0,26 | 0,78 | USD | |||||||
2119 | BOW | 25(C) | multicolor | Palmeras. Carolina del Sur | (162 mill) | 0,52 | - | 0,26 | 1,04 | USD | |||||||
2120 | BOX | 25(C) | multicolor | El viejo de la montaña. New Hampshire | (153 mill) | 0,52 | - | 0,26 | 1,04 | USD | |||||||
2121 | BOY | 25(C) | multicolor | Capitolio de Williamsburg. Virginia | (160 mill) | 0,52 | - | 0,26 | 1,04 | USD | |||||||
2122 | BOZ | 25(C) | multicolor | Wall Street. Nueva York | (183 mill) | 0,52 | - | 0,26 | 1,04 | USD | |||||||
2115‑2122 | 4,16 | - | 2,08 | 7,54 | USD |
10. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 11
10. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 11
2. Febrero Marca de agua: Ninguna Perforación: 11
5. Febrero Marca de agua: Ninguna Perforación: 11
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126 | BQG | 22(C) | multicolor | Siamés y exótico de rabo corto | (40 mill) | 0,52 | - | 0,26 | 1,56 | USD | |||||||
2127 | BQH | 22(C) | multicolor | Abisinio e himalayo | (40 mill) | 0,52 | - | 0,26 | 1,56 | USD | |||||||
2128 | BQI | 22(C) | multicolor | Maine Coon y birmano | (40 mill) | 0,52 | - | 0,26 | 1,56 | USD | |||||||
2129 | BQJ | 22(C) | multicolor | Americano rabicorto y persa | (40 mill) | 0,52 | - | 0,26 | 1,56 | USD | |||||||
2126‑2129 | Block of 4 | 2,08 | - | 1,56 | 6,25 | USD | |||||||||||
2126‑2129 | 2,08 | - | 1,04 | 6,24 | USD |
9. Marzo Marca de agua: Ninguna Perforación: 11
22. Marzo Marca de agua: Ninguna Perforación: 11
29. Abril Marca de agua: Ninguna Perforación: 11
6. Mayo Marca de agua: Ninguna Perforación: 11
20. Mayo Marca de agua: Ninguna Perforación: 10 vertical
28. Mayo Marca de agua: Ninguna Perforación: 10
13. Junio Marca de agua: Ninguna Perforación: 11
Marca de agua: Ninguna Perforación: 11
19. Agosto Marca de agua: Ninguna Perforación: 11
25. Agosto Marca de agua: Ninguna Perforación: 10 horizontal
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2141 | BQP | 25(C) | multicolor | Locomobile | (127 mill) | 0,52 | - | 0,26 | 1,04 | USD | |||||||
2142 | BQQ | 25(C) | multicolor | Pierce - Arrow | (127 mill) | 0,52 | - | 0,26 | 1,04 | USD | |||||||
2143 | BQR | 25(C) | multicolor | Cord | (127 mill) | 0,52 | - | 0,26 | 1,04 | USD | |||||||
2144 | BQS | 25(C) | multicolor | Packard | (127 mill) | 0,52 | - | 0,26 | 1,04 | USD | |||||||
2145 | BQT | 25(C) | multicolor | Duesenberg | (127 mill) | 0,52 | - | 0,26 | 1,04 | USD | |||||||
2141‑2145 | Booklet pane of 5 | 4,17 | - | 2,08 | 5,21 | USD | |||||||||||
2141‑2145 | 2,60 | - | 1,30 | 5,20 | USD |
2. Septiembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 10 vertical
14. Septiembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 11
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2147 | BQU | 25(C) | multicolor | Nathaniel Palmer, 1799-1877 | (41 mill) | 0,52 | - | 0,26 | 1,04 | USD | |||||||
2148 | BQV | 25(C) | multicolor | Charles Wilkes, 1798-1877 | (41 mill) | 0,52 | - | 0,26 | 1,04 | USD | |||||||
2149 | BQW | 25(C) | multicolor | Richard E. Byrd, 1888-1957 | (41 mill) | 0,52 | - | 0,26 | 1,04 | USD | |||||||
2150 | BQX | 25(C) | multicolor | Lincoln Ellsworth, 1880-1951 | (41 mill) | 0,52 | - | 0,26 | 1,04 | USD | |||||||
2147‑2150 | Block of 4 | 2,60 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||||
2147‑2150 | 2,08 | - | 1,04 | 4,16 | USD |
1. Octubre Marca de agua: Ninguna Diseño: Paul Calle Perforación: 11
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151 | BQY | 25(C) | multicolor | (76 mill) | 0,52 | - | 0,26 | 2,08 | USD | ||||||||
2152 | BQZ | 25(C) | multicolor | (76 mill) | 0,52 | - | 0,26 | 2,08 | USD | ||||||||
2153 | BRA | 25(C) | multicolor | (76 mill) | 0,52 | - | 0,26 | 2,08 | USD | ||||||||
2154 | BRB | 25(C) | multicolor | (76 mill) | 0,52 | - | 0,26 | 2,08 | USD | ||||||||
2151‑2154 | Block of 4 | 2,08 | - | 1,56 | 8,33 | USD | |||||||||||
2151‑2154 | 2,08 | - | 1,04 | 8,32 | USD |
4. Octubre Marca de agua: Ninguna Perforación: 11
20. Octubre Marca de agua: Ninguna Perforación: 11
22. Octubre Marca de agua: Ninguna Perforación: 11
22. Octubre Marca de agua: Ninguna Perforación: 11