Estás viendo: Estados Unidos - Sellos postales (1847 - 2024) - 6852 sellos.
11. Agosto Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 20 Diseño: Greg Breeding Grabado: Banknote Corporation of America. Perforación: 11
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6230 | IWW | FOREVER | multicolor | (5.000.000) | 1,30 | - | 1,30 | - | USD | ||||||||
6231 | IWX | FOREVER | multicolor | (5.000.000) | 1,30 | - | 1,30 | - | USD | ||||||||
6232 | IWY | FOREVER | multicolor | (5.000.000) | 1,30 | - | 1,30 | - | USD | ||||||||
6233 | IWZ | FOREVER | multicolor | (5.000.000) | 1,30 | - | 1,30 | - | USD | ||||||||
6234 | IXA | FOREVER | multicolor | (5.000.000) | 1,30 | - | 1,30 | - | USD | ||||||||
6230‑6234 | Strip of 5 | 6,51 | - | 6,51 | - | USD | |||||||||||
6230‑6234 | 6,50 | - | 6,50 | - | USD |
24. Agosto Marca de agua: Ninguna Diseño: Ethel Kessler Grabado: Ashton Potter (USA) Ltd. Perforación: 11
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6235 | IXB | Presorted | multicolor | Arrigoni, Middletown. Connecticut | (155 mill) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
6236 | IXC | Presorted | multicolor | Bob Kerrey, Omaha. Nebraska | (155 mill) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
6237 | IXD | Presorted | multicolor | Skydance, Oklahoma City. Oklahoma | (155 mill) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
6238 | IXE | Presorted | multicolor | Memorial Iowa - Illinois | (155 mill) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
6235‑6238 | Strip of 4 | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | |||||||||||
6235‑6238 | 2,08 | - | 2,08 | - | USD |
8. Septiembre Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 20 Diseño: Victor Melendez Grabado: Ashton Potter (USA) Ltd., Williamsville, New York Perforación: 11
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6239 | IXF | FOREVER | multicolor | (150,000,000) | 1,30 | - | 1,30 | - | USD | ||||||||
6240 | IXG | FOREVER | multicolor | (150,000,000) | 1,30 | - | 1,30 | - | USD | ||||||||
6241 | IXH | FOREVER | multicolor | (150,000,000) | 1,30 | - | 1,30 | - | USD | ||||||||
6242 | IXI | FOREVER | multicolor | (150,000,000) | 1,30 | - | 1,30 | - | USD | ||||||||
6239‑6242 | Block of 4 | 5,21 | - | 5,21 | - | USD | |||||||||||
6239‑6242 | 5,20 | - | 5,20 | - | USD |
19. Septiembre Marca de agua: Ninguna Diseño: Gregory Manchess Grabado: Ashton Potter (USA), Ltd., Williamsville, New York Perforación: 11
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6243 | IXJ | FOREVER | multicolor | (550,000,000) | 1,30 | - | 1,30 | - | USD | ||||||||
6244 | IXK | FOREVER | multicolor | (550,000,000) | 1,30 | - | 1,30 | - | USD | ||||||||
6245 | IXL | FOREVER | multicolor | (550,000,000) | 1,30 | - | 1,30 | - | USD | ||||||||
6246 | IXM | FOREVER | multicolor | (550,000,000) | 1,30 | - | 1,30 | - | USD | ||||||||
6243‑6246 | Block of 4 | 5,21 | - | 5,21 | - | USD | |||||||||||
6243‑6246 | 5,20 | - | 5,20 | - | USD |
22. Septiembre Marca de agua: Ninguna Diseño: Alan Dingman Grabado: Ashton Potter (USA), Ltd., Williamsville, New York Perforación: 11
2. Octubre Marca de agua: Ninguna Diseño: Michael Deas Grabado: Banknote Corporation of America. Perforación: 11
10. Octubre Marca de agua: Ninguna Diseño: Katie Kirk Grabado: Banknote Corporation of America Perforación: 11
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6249 | IXP | FOREVER | multicolor | Ciervo | (290,000,000) | 1,30 | - | 1,30 | - | USD | |||||||
6250 | IXQ | FOREVER | multicolor | Conejo | (290,000,000) | 1,30 | - | 1,30 | - | USD | |||||||
6251 | IXR | FOREVER | multicolor | Búho | (290,000,000) | 1,30 | - | 1,30 | - | USD | |||||||
6252 | IXS | FOREVER | multicolor | Zorro | (290,000,000) | 1,30 | - | 1,30 | - | USD | |||||||
6249‑6252 | Block of 4 | 5,21 | - | 5,21 | - | USD | |||||||||||
6249‑6252 | 5,20 | - | 5,20 | - | USD |
12. Enero Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 20 Diseño: Katie Kirk Grabado: Ashton Potter (USA) Ltd. Perforación: 11
22. Enero Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 4 Diseño: Greg Breeding. Grabado: Ashton Potter (USA) Ltd. Perforación: 11
22. Enero Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 4 Diseño: Greg Breeding. Grabado: Ashton Potter (USA) Ltd. Perforación: 11
25. Enero Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 20 Diseño: Camille Chew Grabado: Banknote Corporation of America. Perforación: 11
31. Enero Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 20 Diseño: Derry Noyes Grabado: Ashton Potter (USA) Ltd. Perforación: 11
6. Febrero Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 20 Diseño: Joe Ciardiello Grabado: Banknote Corporation of America. Perforación: 11
19. Febrero Marca de agua: Ninguna Diseño: Carol Beehler Grabado: Banknote Corporation of America. Perforación: 11
24. Febrero Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 20 Diseño: Antonio Alcala Grabado: Banknote Corporation of America Perforación: 11
9. Marzo Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 20 Diseño: Antonio Alcala Grabado: Ashton Potter (USA) Ltd. Perforación: 11
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6261 | IYB | FOREVER | multicolor | Harriet Tubman, 1822-1913 | (20 mill) | 1,30 | - | 1,30 | - | USD | |||||||
6262 | IYC | FOREVER | multicolor | Thomas Garrett, 1789-1871 | (20 mill) | 1,30 | - | 1,30 | - | USD | |||||||
6263 | IYD | FOREVER | multicolor | William Still, 1821-1902 | (20 mill) | 1,30 | - | 1,30 | - | USD | |||||||
6264 | IYE | FOREVER | multicolor | Harriet Jacobs, 1813-1897 | (20 mill) | 1,30 | - | 1,30 | - | USD | |||||||
6265 | IYF | FOREVER | multicolor | Jermain Loguen, 1813-1872 | (20 mill) | 1,30 | - | 1,30 | - | USD | |||||||
6266 | IYG | FOREVER | multicolor | Catharine Coffin, 1803-1881 | (20 mill) | 1,30 | - | 1,30 | - | USD | |||||||
6267 | IYH | FOREVER | multicolor | Lewis Hayden, 1811-1889 | (20 mill) | 1,30 | - | 1,30 | - | USD | |||||||
6268 | IYI | FOREVER | multicolor | Frederick Douglass, 1881-1895 | (20 mill) | 1,30 | - | 1,30 | - | USD | |||||||
6269 | IYJ | FOREVER | multicolor | William Lambert, 1817-1890 | (20 mill) | 1,30 | - | 1,30 | - | USD | |||||||
6270 | IYK | FOREVER | multicolor | Laura Haviland, 1808-1898 | (20 mill) | 1,30 | - | 1,30 | - | USD | |||||||
6261‑6270 | Block of 10 | 13,02 | - | 13,02 | - | USD | |||||||||||
6261‑6270 | 13,00 | - | 13,00 | - | USD |
15. Marzo Marca de agua: Ninguna Diseño: Ben King Grabado: Ashton Potter (USA) Ltd. Perforación: 11
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6271 | IYL | FOREVER | multicolor | (52.500.000) | 1,30 | - | 1,30 | - | USD | ||||||||
6272 | IYM | FOREVER | multicolor | (52.500.000) | 1,30 | - | 1,30 | - | USD | ||||||||
6273 | IYN | FOREVER | multicolor | (52.500.000) | 1,30 | - | 1,30 | - | USD | ||||||||
6274 | IYO | FOREVER | multicolor | (52.500.000) | 1,30 | - | 1,30 | - | USD | ||||||||
6271‑6274 | Block of 4 | 5,21 | - | 5,21 | - | USD | |||||||||||
6271‑6274 | 5,20 | - | 5,20 | - | USD |