Estás viendo: RAU (República Árabe Unida) - Sellos postales (1958 - 1971) - 39 sellos.
2. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 11¼ x 11
4. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 11 x 11¼
22. Febrero Marca de agua: 2 Perforación: 13 x 13½
7. Marzo Marca de agua: 2 Perforación: 13½ x 13
21. Marzo Marca de agua: 2 Perforación: 13½ x 13
22. Marzo Marca de agua: 2 Perforación: 13½ x 13
23. Marzo Marca de agua: Ninguna Perforación: 11¼ x 11
23. Abril Marca de agua: 2 Perforación: 13½ x 13
18. Junio Marca de agua: 2 Perforación: 13 x 13½
20. Junio Marca de agua: 2 Perforación: 13½ x 13
24. Junio Marca de agua: Ninguna Perforación: 11 x 11¼
1. Julio Marca de agua: 3 Perforación: 11½
10. Julio Marca de agua: 3 Perforación: 11 x 11¼
23. Julio Marca de agua: 3 Perforación: 11½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | DX | 10M | multicolor | Revolución social | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
137 | DY | 10M | multicolor | Proclamación de la república | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
138 | DZ | 10M | multicolor | Nacimiento de la revolución | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
139 | EA | 10M | multicolor | Reforma agraria | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
140 | EB | 10M | multicolor | Proclamación de la R.A.U. | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
141 | EC | 10M | multicolor | Industrialización | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
142 | ED | 10M | multicolor | Presa de Assuán | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
143 | EE | 10M | multicolor | Conferencia de Bandung | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
136‑143 | 2,08 | - | 2,08 | - | USD |
23. Julio Marca de agua: Ninguna Perforación: 11½
24. Julio Marca de agua: 3 Perforación: 11¼ x 11
15. Agosto Marca de agua: 3 Perforación: 11¼ x 11
1. Septiembre Marca de agua: 3 Perforación: 11 x 11¼
18. Septiembre Marca de agua: 3 Perforación: 11½
24. Octubre Marca de agua: 3 Perforación: 11¼ x 11
31. Octubre Marca de agua: Ninguna Perforación: 11½
2. Noviembre Marca de agua: 3 Perforación: 11¼ x 11