Estás viendo: Togo - Sellos postales (1940 - 1949) - 93 sellos.
8. Febrero Marca de agua: Ninguna Perforación: 12½
Marca de agua: Ninguna Perforación: 12½ x 12¼
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166 | W1 | 2C | marrón violeta | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
167 | W2 | 3C | verde amarillento | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
168 | W3 | 4C | marrón negruzco | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
169 | W4 | 5C | carmín rosa | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
170 | W5 | 10C | azul verdoso | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
171 | W6 | 15C | rojo parduzco | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
172 | X | 20C | púrpura | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
173 | X1 | 25C | azul violeta | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
174 | X2 | 30C | marrón negruzco | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
175 | X3 | 40C | carmín | - | 0,26 | 0,53 | - | USD | |||||||||
176 | X4 | 45C | verde negruzco | - | 0,26 | 0,53 | - | USD | |||||||||
177 | X5 | 50C | marrón rojizo | - | 0,26 | 0,53 | - | USD | |||||||||
178 | X6 | 60C | púrpura | - | 0,53 | 0,53 | - | USD | |||||||||
166‑178 | - | 3,65 | 4,46 | - | USD |
Marca de agua: Ninguna Perforación: 12½ x 12¼
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179 | Y | 70C | negro | - | 0,79 | 0,79 | - | USD | |||||||||
180 | Y1 | 90C | violeta | - | 1,05 | 1,58 | - | USD | |||||||||
181 | Y2 | 1F | verde | - | 0,53 | 0,79 | - | USD | |||||||||
182 | Y3 | 1.25F | rosado carmín | - | 1,05 | 1,05 | - | USD | |||||||||
183 | Y4 | 1.40F | marrón rojizo | - | 0,79 | 1,05 | - | USD | |||||||||
184 | Y5 | 1.60F | naranja rojizo | - | 0,79 | 1,05 | - | USD | |||||||||
185 | Y6 | 2F | azul | - | 0,79 | 1,05 | - | USD | |||||||||
186 | Z | 2.25F | azul marino | - | 1,05 | 1,05 | - | USD | |||||||||
187 | Z1 | 2.50F | rosa | - | 0,79 | 1,05 | - | USD | |||||||||
188 | Z2 | 3F | violeta parduzco | - | 0,79 | 1,05 | - | USD | |||||||||
189 | Z3 | 5F | rojo | - | 0,79 | 1,05 | - | USD | |||||||||
190 | Z4 | 10F | púrpura | - | 1,05 | 2,64 | - | USD | |||||||||
191 | Z5 | 20F | negro | - | 2,11 | 3,16 | - | USD | |||||||||
179‑191 | - | 12,37 | 17,36 | - | USD |
Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
Marca de agua: Ninguna
Marca de agua: Ninguna Perforación: 12½ x 12¼
Marca de agua: Ninguna Perforación: 12½ x 12¼
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | AI | 10C | verde azulado | - | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
202 | AI1 | 15C | marrón/negro | - | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
203 | AJ | 20C | marrón púrpura/negro | - | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
204 | AK | 1F | verde amarillento | - | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
205 | AK1 | 1.50F | púrpura/verde | - | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
206 | AL | 3F | marrón púrpura | - | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
207 | AL1 | 5F | marrón rojizo | - | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
208 | AL2 | 10F | púrpura | - | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
209 | AL3 | 20F | negro | - | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
201‑209 | - | - | 8,16 | - | USD |
22. Junio Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½ x 12½