Estás viendo: Suecia - Sellos postales (2000 - 2009) - 579 sellos.
13. Mayo Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 10 Diseño: J. Wikström / M. M. Grabado: Posten Sverige AB
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2408 | BSX | INRIKES | multicolor | Islas rocosas y velero | 3,65 | - | 3,65 | - | USD | ||||||||
2409 | BSY | INRIKES | multicolor | Cabañas, barcas y pontones | 3,65 | - | 3,65 | - | USD | ||||||||
2410 | BSZ | INRIKES | multicolor | Barco con pasajeros | 3,65 | - | 3,65 | - | USD | ||||||||
2411 | BTA | INRIKES | multicolor | Rocas, velero y faro | 3,65 | - | 3,65 | - | USD | ||||||||
2408‑2411 | 14,60 | - | 14,60 | - | USD |
13. Mayo Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 100 Diseño: J. Wikström Grabado: P. Naszarkowski sc. Perforación: 13
19. Agosto Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 100 Perforación: 12¾
19. Agosto Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 100 Diseño: J. Frindel Grabado: L. Sjööblom sc. Perforación: 13
19. Agosto Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 10 Diseño: J.K. Eriksson Grabado: Stampatore: Stamp Printing Office of Royal Swedish Post Perforación: 6
1. Octubre Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 4 Diseño: Is this a swedish stamp or Ireish? Perforación: 13½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2424 | BTN | 10Kr | multicolor | William Butler Yeats. 1923 | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
2425 | BTO | 10Kr | multicolor | George Bernard Shaw. 1925 | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
2426 | BTP | 10Kr | multicolor | Samuel Beckett. 1969 | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
2427 | BTQ | 10Kr | multicolor | Seamus Heaney. 1995 | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
2424‑2427 | Block of 4 | 6,26 | - | 6,26 | - | USD | |||||||||||
2424‑2427 | 6,28 | - | 6,28 | - | USD |
2. Octubre Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 8 Perforación: 12¼ x 12¾
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2428 | BTR | 5.50Kr | multicolor | Jerry Williams | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2429 | BTS | 5.50Kr | multicolor | Elvis Presley | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2430 | BTT | 5.50Kr | multicolor | Eva Dahlgren | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2431 | BTU | 5.50Kr | multicolor | Ulf Lundell | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2432 | BTV | 5.50Kr | multicolor | Tomas Ledin | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2433 | BTW | 5.50Kr | multicolor | Pugh Rogefeldt | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2434 | BTX | 5.50Kr | multicolor | Sahara Hotnights | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2435 | BTY | 5.50Kr | multicolor | Lousie Hoffsten | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2428‑2435 | 6,24 | - | 6,24 | - | USD |
11. Noviembre Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 4 Perforación: 13
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2436 | BTZ | 10Kr | multicolor | Carbonero | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
2437 | BUA | 10Kr | multicolor | Escribano cerillo | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
2438 | BUB | 10Kr | multicolor | Camachuelo picogrueso | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
2439 | BUC | 10Kr | multicolor | Camachuelo | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
2436‑2439 | Block of 4 | 6,26 | - | 6,26 | - | USD | |||||||||||
2436‑2439 | 6,28 | - | 6,28 | - | USD |
11. Noviembre Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 100 Perforación: 13
11. Noviembre Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 4 Perforación: 6
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2441 | BUE | julpost2004 | multicolor | 5 Kr. | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2442 | BUF | julpost2004 | multicolor | 5 Kr. | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2443 | BUG | julpost2004 | multicolor | 5 Kr. | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2444 | BUH | julpost2004 | multicolor | 5 Kr. | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2441‑2444 | Block of 4 | 3,13 | - | 3,13 | - | USD | |||||||||||
2441‑2444 | 3,12 | - | 3,12 | - | USD |
11. Noviembre Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 100 Diseño: L. Reppen / G.M. Grabado: P.N. sc. Perforación: 12½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2445 | BUI | 50ÖRE | multicolor | Cabaña lapona | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2446 | BUJ | 1Kr | multicolor | Casa de mineros de Bergslagen | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2447 | BUK | 7Kr | multicolor | Granja de Escania | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
2448 | BUL | 9Kr | multicolor | Granja de Blekinge | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
2445‑2448 | 3,13 | - | 3,13 | - | USD |
27. Enero Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 100 Diseño: E-M. Rundquist / G.M. Grabado: L. Sjööblom sc. Perforación: 12¾
27. Enero Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 6 Perforación: 13
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451 | BUO | BREV | multicolor | Cristalería. Ingegerd Raman | 3,65 | - | 3,65 | - | USD | ||||||||
2452 | BUP | BREV | multicolor | Distribuidor de tickets. Tom Ahlström y Hans Ehrich | 3,65 | - | 3,65 | - | USD | ||||||||
2453 | BUQ | BREV | multicolor | Mácara de soldadura. Carl Göran Crafoord y Hakan Baergkvist | 3,65 | - | 3,65 | - | USD | ||||||||
2454 | BUR | BREV | multicolor | Silla "Camilla" y estanterías "Pilaster" | 3,65 | - | 3,65 | - | USD | ||||||||
2455 | BUS | BREV | multicolor | Reloj "Vivianna" | 3,65 | - | 3,65 | - | USD | ||||||||
2456 | BUT | BREV | multicolor | Coches de juguete de madera "Streamliner". Ulf Hanses | 3,65 | - | 3,65 | - | USD | ||||||||
2451‑2456 | 21,90 | - | 21,90 | - | USD |